| 基本參數(shù) -無(wú)● 有○ 可選▲ 待查 |
|||
| 級(jí)別 | 中大型車 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 243kW(2.0L混合增壓+電動(dòng)機(jī)) |
| 動(dòng)力類型 | 輕混動(dòng) | 綜合最大功率(kW) | 243 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | 450 | 變速箱 | 8擋AT |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4974×1945×1484 | 車身結(jié)構(gòu) | 4門 5座 三廂轎車 |
| 上市年份 | 2022 | 最高車速(km/h) | 255 |
| 車身參數(shù) | |||
| 車長(zhǎng)(mm) | 4974 | 車寬(mm) | 1945 |
| 車高(mm) | 1484 | 軸距(mm) | 2998 |
| 整備質(zhì)量(kg) | - | 最小離地間隙(mm) | - |
| 前輪距(mm) | 1633 | 后輪距(mm) | 1658 |
| 車門數(shù) | 4 | 座位數(shù) | 5 |
| 油箱容積(L) | 80 | 行李廂最小容積(L) | 500 |
注:此結(jié)果僅供參考,實(shí)際費(fèi)用以當(dāng)?shù)乩U費(fèi)為準(zhǔn)