| 基本參數(shù) |
|||
| 級(jí)別 | SUV | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 131kW(2.5L自然吸氣) |
| 動(dòng)力類(lèi)型 | 汽油電驅(qū) | 綜合最大功率(kW) | - |
| 綜合最大扭矩(Nm) | - | 變速箱 | 無(wú)級(jí)變速擋- |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4665×1855×1680 | 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén) SUV |
| 上市年份 | 2024 | 最高車(chē)速(km/h) | 180 |
| 車(chē)身參數(shù) | |||
| 車(chē)長(zhǎng)(mm) | 4665 | 車(chē)寬(mm) | 1855 |
| 車(chē)高(mm) | 1680 | 軸距(mm) | 2690 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1645 | 最小離地間隙(mm) | 無(wú) |
| 前輪距(mm) | 1605 | 后輪距(mm) | 1620 |
| 車(chē)門(mén)數(shù) | 5 | 座位數(shù) | 5 |
| 油箱容積(L) | 55 | 行李廂最小容積(L) | - |
愛(ài)卡汽車(chē)提醒您:過(guò)低的報(bào)價(jià)在實(shí)際交易中可能存在附加條件
注:此結(jié)果僅供參考,實(shí)際費(fèi)用以當(dāng)?shù)乩U費(fèi)為準(zhǔn)