| 基本參數(shù) -無● 有○ 可選▲ 待查 |
|||
| 級(jí)別 | - | 發(fā)動(dòng)機(jī) | kW(2.0L渦輪增壓+電動(dòng)機(jī)) |
| 動(dòng)力類型 | 插電式混動(dòng) | 綜合最大功率(kW) | - |
| 綜合最大扭矩(Nm) | - | 變速箱 | 8擋AT |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 5090×1879×1453 | 車身結(jié)構(gòu) | 4門 三廂轎車 |
| 上市年份 | 2024 | 最高車速(km/h) | 180 |
| 車身參數(shù) | |||
| 車長(zhǎng)(mm) | 5090 | 車寬(mm) | 1879 |
| 車高(mm) | 1453 | 軸距(mm) | 3061 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2103 | 最小離地間隙(mm) | 無 |
| 前輪距(mm) | 1628 | 后輪距(mm) | 1629 |
| 車門數(shù) | 4 | 座位數(shù) | 5 |
| 油箱容積(L) | 無 | 行李廂最小容積(L) | - |
注:此結(jié)果僅供參考,實(shí)際費(fèi)用以當(dāng)?shù)乩U費(fèi)為準(zhǔn)