四款車型參數(shù)配置:
| 車型圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 所屬品牌: | 現(xiàn)代 | 馬自達(dá) | 寶馬 | 捷豹 |
|---|---|---|---|---|
| 車型名稱 | 勞恩斯Coupe | 馬自達(dá)MX-5 | 新寶馬Z4 | 捷豹XKR |
| 基本信息: | 勞恩斯Coupe |
馬自達(dá)MX-5 | 新寶馬Z4 | 捷豹XKR |
| 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 進(jìn)口 | 進(jìn)口 | 進(jìn)口 |
| 車型 | 跑車 | 跑車 | 跑車 | 跑車 |
| 推出年份 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| 最高車速 | 224.00 | 194.00 | 250.00 | 250.00 |
| 0-100加速時(shí)間 | 8.20 | 8.90 | 6.10 | 4.80 |
| 等速油耗(L/100km) | 9.50 | 6.10 | 9.00 | 12.30 |
| 保修政策 | 5年 | 2年 | 2年 | 3年 |
| 車身參數(shù): | 勞恩斯Coupe |
馬自達(dá)MX-5 | 新寶馬Z4 | 捷豹XKR |
| 長/寬/高(mm) | 4630/1865/1385 | 4020/1720/1255 | 4239/1790/1291 | 4794/1892/1329 |
| 車重(kg) | 1535 | 1176 | 1505 | 1800 |
| 軸距(mm) | 2820 | 2330 | 2496 | 2752 |
| 最小離地間隙(mm) | 129 | 136 | - | 100 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 跑車 | 跑車 | 跑車 | 跑車 |
| 車門數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 座位數(shù) | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 油箱容積(L) | 65 | 50 | 55 | 71 |
| 行李箱容積(L) | - | 150 | - | 200 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 勞恩斯Coupe |
馬自達(dá)MX-5 | 新寶馬Z4 | 捷豹XKR |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
| 工作方式 | 渦輪增壓車 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 機(jī)械增壓 |
| 最大功率(kW) | 155.00 | 118.00 | 190.00 | 375.00 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速 | 6000 | 6700 | 6600 | 6000-6500 |
| 最大扭矩(N·m) | 299.00 | 188.00 | 300.00 | 625.00 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000 | 5000 | 2500 | 2500-5500 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 93 | 93 | 97 | 97 |
| 變速箱: | 勞恩斯Coupe |
馬自達(dá)MX-5 | 新寶馬Z4 | 捷豹XKR |
| 擋位個(gè)數(shù) | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 變速箱類型 | AT | AT | AT | AT |
| 底盤轉(zhuǎn)向: | 勞恩斯Coupe |
馬自達(dá)MX-5 | 新寶馬Z4 | 捷豹XKR |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū) | 后驅(qū) | 后驅(qū) | 后驅(qū) |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜 | 其他 | 其他 | 雙叉臂 |
| 后懸掛類型 | 多連桿 | 多連桿 | 其他 | 雙叉臂 |
| 車輪制動(dòng): | 勞恩斯Coupe |
馬自達(dá)MX-5 | 新寶馬Z4 | 捷豹XKR |
| 前制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 前輪胎規(guī)格 | 225/40R19 | 205/50 R16 | 225/45 R 17 | 245/40 R19 |
| 后輪胎規(guī)格 | 245/40R19 | 205/50 R16 | 225/40 R 17 | 275/35 R19 |
| 備胎 | 非全尺寸 | 全尺寸 | - | 非全尺寸 |
11月21日廣州車展現(xiàn)場(chǎng),上汽奧迪E5 Sportback欽定性能quattro型正式上市,這款融入品牌代言人鄭欽文冠軍精神的特別版車型,限時(shí)售價(jià)27.99萬元。
上汽大眾這款旗艦產(chǎn)品即將在2026年推出,屆時(shí),新車還將把ID. ERA概念車上的眾多前瞻科技變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。這款“德系滿級(jí)旗艦SUV”集五大旗艦級(jí)亮點(diǎn)于一身:斷代領(lǐng)先的德系增程動(dòng)力,成就旗艦性能;卓越的智能座艙體驗(yàn),詮釋旗艦私享;前沿的駕駛輔助系統(tǒng),賦予旗艦從容。越級(jí)的車身尺寸與氣場(chǎng),奠定旗艦風(fēng)范;可靠的德系工藝品質(zhì),鑄就旗艦安全。
尺寸升級(jí)是純電卡宴的最大亮點(diǎn)之一。新車軸距達(dá)到3023毫米,相比燃油版增加的近13厘米全部轉(zhuǎn)化為后排腿部空間,配合電動(dòng)可調(diào)后座系統(tǒng),徹底改變了運(yùn)動(dòng)型SUV后排局促的痛點(diǎn)。車身長寬高為4985/1980/1674毫米,儲(chǔ)物能力同樣亮眼,781-1588升后備箱容積搭配90升前行李箱,再加上3.5噸牽引能力,兼顧日常通勤與長途出行需求。
紅旗挺受關(guān)注的HS6 PHEV終于公布價(jià)格了,預(yù)售剛開始的優(yōu)惠價(jià)是17.88萬起,一共出了145智混版、240智混版和220四驅(qū)智混版3個(gè)配置。按照行業(yè)慣例,新車上市指導(dǎo)價(jià)通常比預(yù)售價(jià)更低,紅旗HS6 PHEV也有望延續(xù)這樣的定價(jià)策略。
純電N7火了之后,東風(fēng)日產(chǎn)趁熱打鐵,出了小一號(hào)而且是插混動(dòng)力的N6。雖然廠家將其宣傳為“插混版N7”,但實(shí)際上這兩款車差別還挺大的。