| 車型圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 所屬品牌: | 奔馳 | 奧迪 | 路虎 | 奧迪 |
|---|---|---|---|---|
| 車型名稱 | 奔馳GL450 尊貴版 | 奧迪Q73.6L 基本版 | 攬勝5.0 SC 創世版 | 奧迪Q76.0L |
| 廠商指導價 | 159.80萬 | 81.50萬 | 268.80萬 | 256.80萬 |
| 基本信息: | 奔馳GL 450 尊貴版 |
奧迪Q7 3.6L 基本版 |
攬勝 5.0 SC 創世版 |
奧迪Q7 6.0L |
| 產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
| 車型 | 全尺寸SUV | 全尺寸SUV | 中型SUV | 全尺寸SUV |
| 推出年份 | 2006 | 2009 | 2009 | 2010 |
| 最高車速 | 235.00 | 225.00 | 225.00 | 250.00 |
| 0-100加速時間 | 7.20 | 8.50 | 6.20 | 5.50 |
| 100-0制動距離 | ||||
| 等速油耗(L/100km) | ||||
| 等速油耗時速(km/h) | ||||
| 保修政策 | 2年 | 2年 | 3年 | 2年 |
| 車身參數: | 奔馳GL 450 尊貴版 |
奧迪Q7 3.6L 基本版 |
攬勝 5.0 SC 創世版 |
奧迪Q7 6.0L |
| 長/寬/高(mm) | 5095/1920/1840 | 5089/1983/1737 | 4972/2216/1865 | 5063/2000/1737 |
| 車重(kg) | 2430 | 2205 | 2710 | 2605 |
| 軸距(mm) | 3075 | 3002 | 2880 | 3002 |
| 最小離地間隙(mm) | 307 | 204 | 232 | 239 |
| 車身結構 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 車門數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| 油箱容積(L) | 100 | 100 | 104 | 100 |
| 行李箱容積(L) | 300 | 775 | 994 | 775 |
| 行李箱最大容積(L) | 2300 | 2035 | 2088 | 3500 |
| 發動機: | 奔馳GL 450 尊貴版 |
奧迪Q7 3.6L 基本版 |
攬勝 5.0 SC 創世版 |
奧迪Q7 6.0L |
| 排量(L) | 4.7 | 3.6 | 5.0 | 6.0 |
| 工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 機械增壓 | 渦輪增壓車 |
| 最大功率(kW) | 250.00 | 206.00 | 375.00 | 368.00 |
| 最大功率轉速 | 6000 | 6200 | 6000-6500 | 3750 |
| 最大扭矩(N·m) | 460.00 | 360.00 | 625.00 | 1000.00 |
| 最大扭矩轉速(rpm) | 2700-5000 | 2500-5000 | 2500-5500 | 1750-3250 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 |
| 燃油標號 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 環保標準 | ||||
| 變速箱: | 奔馳GL 450 尊貴版 |
奧迪Q7 3.6L 基本版 |
攬勝 5.0 SC 創世版 |
奧迪Q7 6.0L |
| 擋位個數 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 變速箱類型 | AT | AT | AT | AT |
| 底盤轉向: | 奔馳GL 450 尊貴版 |
奧迪Q7 3.6L 基本版 |
攬勝 5.0 SC 創世版 |
奧迪Q7 6.0L |
| 驅動方式 | 四驅 | 四驅 | 四驅 | 四驅 |
| 前懸掛類型 | 其他 | 雙叉臂 | 其他 | 雙叉臂 |
| 后懸掛類型 | 其他 | 雙叉臂 | 其他 | 雙叉臂 |
| 車輪制動: | 奔馳GL 450 尊貴版 |
奧迪Q7 3.6L 基本版 |
攬勝 5.0 SC 創世版 |
奧迪Q7 6.0L |
| 前制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 前輪胎規格 | 275/50 R20 | 255/55 R18 | 255/50 R20 | 295/35 R21 |
| 后輪胎規格 | 275/50 R20 | 255/55 R18 | 255/50 R20 | 295/35 R21 |
| 備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 奔馳GL 450 尊貴版 |
奧迪Q7 3.6L 基本版 |
攬勝 5.0 SC 創世版 |
奧迪Q7 6.0L |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
| 前排側氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 后排側氣囊 | ● | ● | - | ● |
| 膝部氣囊 | - | - | ● | - |
| 電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
| 車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統 | ● | ● | ● | ● |
| 操控配置: | 奔馳GL 450 尊貴版 |
奧迪Q7 3.6L 基本版 |
攬勝 5.0 SC 創世版 |
奧迪Q7 6.0L |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● |
| 升降(空氣)懸掛 | ● | - | ● | ● |
| 胎壓監測裝置 | ● | - | ● | ● |
| 零胎壓繼續行駛 | - | - | - | - |
| 動力隨速轉向 | ● | ● | - | ● |
| 主動轉向系統 | - | - | - | - |
| 外部配置: | 奔馳GL 450 尊貴版 |
奧迪Q7 3.6L 基本版 |
攬勝 5.0 SC 創世版 |
奧迪Q7 6.0L |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 運動版包圍 | - | - | - | ● |
| 鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● |
| 內部配置: | 奔馳GL 450 尊貴版 |
奧迪Q7 3.6L 基本版 |
攬勝 5.0 SC 創世版 |
奧迪Q7 6.0L |
| 真皮方向盤 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤調節 | 4向 | 4向 | 待查 | 4向 |
| 多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋 | ● | - | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示 | - | - | - | - |
| 座椅配置: | 奔馳GL 450 尊貴版 |
奧迪Q7 3.6L 基本版 |
攬勝 5.0 SC 創世版 |
奧迪Q7 6.0L |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅調節 | ||||
| 腰部支撐調節 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅電動調節 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅記憶 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅加熱 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅按摩/通風 | - | ● | ● | - |
| 后排座椅整體放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | - | ● | ● |
| 多媒體配置: | 奔馳GL 450 尊貴版 |
奧迪Q7 3.6L 基本版 |
攬勝 5.0 SC 創世版 |
奧迪Q7 6.0L |
| GPS導航系統 | ● | ● | ○ | ● |
| 藍牙系統 | ● | - | ● | ● |
| 車載電視 | ● | - | ○ | ● |
| 車載電話 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | ● | - | ● | ● |
| MP3支持 | ● | ▲ | ● | ● |
| 是否有CD | - | ▲ | ● | ● |
| CD碟數 | 6 | 6 | ||
| 是否有DVD | ● | - | ● | ● |
| DVD碟數 | 6 | 6 | ||
| 喇叭數量 | 13 | |||
| 燈光配置: | 奔馳GL 450 尊貴版 |
奧迪Q7 3.6L 基本版 |
攬勝 5.0 SC 創世版 |
奧迪Q7 6.0L |
| 氙氣大燈 | ● | ● | ● | ● |
| 自動頭燈 | ● | - | ● | ● |
| 隨動轉向大燈 | ● | - | ● | ● |
| 前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
| 后霧燈 | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置 | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃/后視鏡: | 奔馳GL 450 尊貴版 |
奧迪Q7 3.6L 基本版 |
攬勝 5.0 SC 創世版 |
奧迪Q7 6.0L |
| 前電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
| 防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 電動后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● | ● |
| 手動后遮陽簾 | - | - | - | - |
| 電動后遮陽簾 | - | ● | - | ● |
| 后視鏡防眩目 | ● | ● | ● | ● |
| 后排側遮陽簾 | - | ● | - | ● |
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
| 感應雨刷 | ● | ● | ● | ● |
11月21日廣州車展現場,上汽奧迪E5 Sportback欽定性能quattro型正式上市,這款融入品牌代言人鄭欽文冠軍精神的特別版車型,限時售價27.99萬元。
上汽大眾這款旗艦產品即將在2026年推出,屆時,新車還將把ID. ERA概念車上的眾多前瞻科技變為現實。這款“德系滿級旗艦SUV”集五大旗艦級亮點于一身:斷代領先的德系增程動力,成就旗艦性能;卓越的智能座艙體驗,詮釋旗艦私享;前沿的駕駛輔助系統,賦予旗艦從容。越級的車身尺寸與氣場,奠定旗艦風范;可靠的德系工藝品質,鑄就旗艦安全。
尺寸升級是純電卡宴的最大亮點之一。新車軸距達到3023毫米,相比燃油版增加的近13厘米全部轉化為后排腿部空間,配合電動可調后座系統,徹底改變了運動型SUV后排局促的痛點。車身長寬高為4985/1980/1674毫米,儲物能力同樣亮眼,781-1588升后備箱容積搭配90升前行李箱,再加上3.5噸牽引能力,兼顧日常通勤與長途出行需求。
紅旗挺受關注的HS6 PHEV終于公布價格了,預售剛開始的優惠價是17.88萬起,一共出了145智混版、240智混版和220四驅智混版3個配置。按照行業慣例,新車上市指導價通常比預售價更低,紅旗HS6 PHEV也有望延續這樣的定價策略。
純電N7火了之后,東風日產趁熱打鐵,出了小一號而且是插混動力的N6。雖然廠家將其宣傳為“插混版N7”,但實際上這兩款車差別還挺大的。