| 車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 所屬品牌: | 比亞迪汽車 | 奇瑞汽車 | 華晨金杯 | 長城汽車 |
|---|---|---|---|---|
| 車型名稱 | 2011款比亞迪S62.0L 手動尊貴版 | 2011款瑞虎精英版 1.6DVVT 手動舒適型 | 2011款金杯S502.4L 手動兩驅舒適版 | 2011款哈弗H62.0L 手動兩驅精英版 |
| 廠商指導價 | 10.38萬 | 8.98萬 | 10.28萬 | 10.58萬 |
| 基本信息: | 2011款比亞迪S6 2.0L 手動尊貴版 | 2011款瑞虎 精英版 1.6DVVT 手動舒適型 | 2011款金杯S50 2.4L 手動兩驅舒適版 | 2011款哈弗H6 2.0L 手動兩驅精英版 |
| 產地 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 |
| 車型 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 中型SUV | 緊湊型SUV |
| 推出年份 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| 最高車速 | 180.00 | 175.00 | 180.00 | |
| 0-100加速時間 | ||||
| 100-0制動距離 | ||||
| 等速油耗(L/100km) | ||||
| 等速油耗時速(km/h) | ||||
| 保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 5年 |
| 車身參數: | 2011款比亞迪S6 2.0L 手動尊貴版 | 2011款瑞虎 精英版 1.6DVVT 手動舒適型 | 2011款金杯S50 2.4L 手動兩驅舒適版 | 2011款哈弗H6 2.0L 手動兩驅精英版 |
| 長/寬/高(mm) | 4810/1855/1680 | 4390/1765/1705 | 4580/1885/1830 | 4640/1825/1690 |
| 車重(kg) | 1620 | 1343 | 1520 | |
| 軸距(mm) | 2720 | 2510 | 2720 | 2680 |
| 最小離地間隙(mm) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 車身結構 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 車門數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 72 | 55 | 58 | |
| 行李箱容積(L) | 808 | |||
| 行李箱最大容積(L) | 2010 | |||
| 發動機: | 2011款比亞迪S6 2.0L 手動尊貴版 | 2011款瑞虎 精英版 1.6DVVT 手動舒適型 | 2011款金杯S50 2.4L 手動兩驅舒適版 | 2011款哈弗H6 2.0L 手動兩驅精英版 |
| 排量(L) | 2.0 | 1.6 | 2.4 | 2.0 |
| 工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大功率(kW) | 103.00 | 93.00 | 105.00 | 98.00 |
| 最大功率轉速 | 6000 | 6150 | 5250 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 186.00 | 160.00 | 200.00 | 186.00 |
| 最大扭矩轉速(rpm) | 4000-4500 | 3900 | 2500-3500 | 4000 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 環保標準 | ||||
| 變速箱: | 2011款比亞迪S6 2.0L 手動尊貴版 | 2011款瑞虎 精英版 1.6DVVT 手動舒適型 | 2011款金杯S50 2.4L 手動兩驅舒適版 | 2011款哈弗H6 2.0L 手動兩驅精英版 |
| 擋位個數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 變速箱類型 | MT | MT | MT | MT |
| 底盤轉向: | 2011款比亞迪S6 2.0L 手動尊貴版 | 2011款瑞虎 精英版 1.6DVVT 手動舒適型 | 2011款金杯S50 2.4L 手動兩驅舒適版 | 2011款哈弗H6 2.0L 手動兩驅精英版 |
| 驅動方式 | 前驅 | 前驅 | 后驅 | 前驅 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | ||
| 后懸掛類型 | 多連桿 | |||
| 車輪制動: | 2011款比亞迪S6 2.0L 手動尊貴版 | 2011款瑞虎 精英版 1.6DVVT 手動舒適型 | 2011款金杯S50 2.4L 手動兩驅舒適版 | 2011款哈弗H6 2.0L 手動兩驅精英版 |
| 前制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 前輪胎規格 | 225/65 R17 | 215/60 R17 | 245/70 R16 | 225/65 R17 |
| 后輪胎規格 | 225/65 R17 | 215/60 R17 | 245/70 R16 | 225/65 R17 |
| 備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全配置: | 2011款比亞迪S6 2.0L 手動尊貴版 | 2011款瑞虎 精英版 1.6DVVT 手動舒適型 | 2011款金杯S50 2.4L 手動兩驅舒適版 | 2011款哈弗H6 2.0L 手動兩驅精英版 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | - | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | - | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | - | - | - |
| 前排側氣囊 | ● | - | - | - |
| 后排側氣囊 | - | - | - | - |
| 膝部氣囊 | - | - | - | - |
| 電子防盜 | ● | ● | - | ● |
| 車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統 | ● | - | - | - |
| 操控配置: | 2011款比亞迪S6 2.0L 手動尊貴版 | 2011款瑞虎 精英版 1.6DVVT 手動舒適型 | 2011款金杯S50 2.4L 手動兩驅舒適版 | 2011款哈弗H6 2.0L 手動兩驅精英版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP) | - | - | - | - |
| 升降(空氣)懸掛 | - | - | - | - |
| 胎壓監測裝置 | - | - | - | ● |
| 零胎壓繼續行駛 | - | - | - | - |
| 動力隨速轉向 | - | - | - | - |
| 主動轉向系統 | - | - | - | - |
| 外部配置: | 2011款比亞迪S6 2.0L 手動尊貴版 | 2011款瑞虎 精英版 1.6DVVT 手動舒適型 | 2011款金杯S50 2.4L 手動兩驅舒適版 | 2011款哈弗H6 2.0L 手動兩驅精英版 |
| 天窗 | - | - | - | - |
| 運動版包圍 | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● |
| 內部配置: | 2011款比亞迪S6 2.0L 手動尊貴版 | 2011款瑞虎 精英版 1.6DVVT 手動舒適型 | 2011款金杯S50 2.4L 手動兩驅舒適版 | 2011款哈弗H6 2.0L 手動兩驅精英版 |
| 真皮方向盤 | ● | - | ● | ● |
| 方向盤調節 | ||||
| 多功能方向盤 | ● | ● | - | ● |
| 方向盤換擋 | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - | - |
| HUD抬頭數字顯示 | - | - | - | - |
| 座椅配置: | 2011款比亞迪S6 2.0L 手動尊貴版 | 2011款瑞虎 精英版 1.6DVVT 手動舒適型 | 2011款金杯S50 2.4L 手動兩驅舒適版 | 2011款哈弗H6 2.0L 手動兩驅精英版 |
| 真皮座椅 | ● | - | ● | ● |
| 座椅調節 | ||||
| 腰部支撐調節 | - | - | - | - |
| 座椅電動調節 | - | - | - | - |
| 座椅記憶 | - | - | - | - |
| 座椅加熱 | - | - | - | - |
| 座椅按摩/通風 | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 多媒體配置: | 2011款比亞迪S6 2.0L 手動尊貴版 | 2011款瑞虎 精英版 1.6DVVT 手動舒適型 | 2011款金杯S50 2.4L 手動兩驅舒適版 | 2011款哈弗H6 2.0L 手動兩驅精英版 |
| GPS導航系統 | ● | - | ● | ● |
| 藍牙系統 | ● | - | - | ● |
| 車載電視 | ● | - | - | - |
| 車載電話 | ● | - | ||
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| MP3支持 | - | ● | - | ● |
| 是否有CD | - | ● | - | - |
| CD碟數 | 1 | |||
| 是否有DVD | ● | - | ● | ● |
| DVD碟數 | 1 | 1 | 1 | |
| 喇叭數量 | ||||
| 燈光配置: | 2011款比亞迪S6 2.0L 手動尊貴版 | 2011款瑞虎 精英版 1.6DVVT 手動舒適型 | 2011款金杯S50 2.4L 手動兩驅舒適版 | 2011款哈弗H6 2.0L 手動兩驅精英版 |
| 氙氣大燈 | - | - | - | - |
| 自動頭燈 | ● | - | - | ● |
| 隨動轉向大燈 | - | - | - | - |
| 前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
| 后霧燈 | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調 | ● | - | - | ● |
| 大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
| 玻璃/后視鏡: | 2011款比亞迪S6 2.0L 手動尊貴版 | 2011款瑞虎 精英版 1.6DVVT 手動舒適型 | 2011款金杯S50 2.4L 手動兩驅舒適版 | 2011款哈弗H6 2.0L 手動兩驅精英版 |
| 前電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
| 防夾手功能 | - | - | - | ● |
| 電動后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | ● | - | - | ● |
| 后視鏡電動折疊 | ● | - | - | - |
| 手動后遮陽簾 | - | - | - | - |
| 電動后遮陽簾 | ||||
| 后視鏡防眩目 | ● | - | - | - |
| 后排側遮陽簾 | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
| 感應雨刷 | - | - | - | ● |
今天帶你們來看看極石的新車,極石ADAMAS,剛開始我還以為這是個新車型呢,看到它,這不還是那個和路虎心有靈犀的家伙么。其實就是極石01的新款車型。
有“小凱雷德”之稱的凱迪拉克VISTIQ已經在工信部公示,預計明年3、4月份跟大家見面。這款純電6座SUV車寬超過2米,配備了同級最大的22英寸輪轂+同級最寬295毫米超寬胎,提供穩健的支撐性和抓地力。
造型神似勞斯萊斯的極氪新旗艦,離和消費者見面越來越近了。豪華旗艦極氪9X之后,極氪即將推出另一款重磅車型,內部代號“虎鯨”,與9X的“藍鯨”代號形成呼應。兩款車同出自浩瀚-S超級電混架構,屬于基于同一旗艦平臺并行開發的不同取向產品,前者主打運動性能,后者側重豪華舒適。
中國汽車市場風云變幻,唯一可以肯定的是,2026年豪華中大型SUV市場會更卷!一直以進口形式在華銷售的奔馳GLE,將于明年在北京順義工廠正式投產。之前我們報道過,國產GLE車身和軸距均有明顯加長,其軸距甚至超過了定位更高的寶馬X7。
二代哈弗 H9 穿越版正式上市了,指導價25.79萬,官方限時煥新價23.29萬。先說結論,這是一臺H9的官方越野改裝版,是真正能開出去越野的SUV。