| 車型圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 所屬品牌: | 馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 長安馬自達(dá) | 長安馬自達(dá) |
|---|---|---|---|---|
| 車型名稱 | 2011款馬自達(dá)3兩廂2.0L 手動(dòng)豪華版 | 2011款馬自達(dá)3兩廂2.0L 自動(dòng)豪華版 | 2012款馬自達(dá)3星騁兩廂2.0L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 2012款馬自達(dá)3星騁兩廂2.0L 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)版 |
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 17.48萬 | 18.88萬 | 13.98萬 | 14.98萬 |
| 基本信息: | 2011款馬自達(dá)3兩廂 2.0L 手動(dòng)豪華版 |
2011款馬自達(dá)3兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華版 |
2012款馬自達(dá)3星騁兩廂 2.0L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
2012款馬自達(dá)3星騁兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)版 |
| 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 進(jìn)口 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) |
| 車型 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 推出年份 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| 最高車速 | 203.00 | 196.00 | 202.00 | 193.00 |
| 0-100加速時(shí)間 | 9.20 | 10.70 | 9.20 | 11.00 |
| 100-0制動(dòng)距離 | ||||
| 等速油耗(L/100km) | ||||
| 等速油耗時(shí)速(km/h) | ||||
| 保修政策 | 2年 | 2年 | ||
| 車身參數(shù): | 2011款馬自達(dá)3兩廂 2.0L 手動(dòng)豪華版 |
2011款馬自達(dá)3兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華版 |
2012款馬自達(dá)3星騁兩廂 2.0L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
2012款馬自達(dá)3星騁兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)版 |
| 長/寬/高(mm) | 4490/1755/1470 | 4490/1755/1470 | 4505/1755/1470 | 4505/1755/1470 |
| 車重(kg) | 1310 | 1338 | 1311 | 1346 |
| 軸距(mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| 最小離地間隙(mm) | 155 | 155 | 135 | 135 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 兩廂轎車 | 兩廂轎車 | 兩廂轎車 | 兩廂轎車 |
| 車門數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| 行李箱容積(L) | 340 | 340 | 284 | 284 |
| 行李箱最大容積(L) | 340 | 340 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2011款馬自達(dá)3兩廂 2.0L 手動(dòng)豪華版 |
2011款馬自達(dá)3兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華版 |
2012款馬自達(dá)3星騁兩廂 2.0L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
2012款馬自達(dá)3星騁兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)版 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大功率(kW) | 108.00 | 108.00 | 110.00 | 110.00 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 最大扭矩(N·m) | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | ||||
| 變速箱: | 2011款馬自達(dá)3兩廂 2.0L 手動(dòng)豪華版 |
2011款馬自達(dá)3兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華版 |
2012款馬自達(dá)3星騁兩廂 2.0L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
2012款馬自達(dá)3星騁兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)版 |
| 擋位個(gè)數(shù) | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 變速箱類型 | MT | AT | MT | AT |
| 底盤轉(zhuǎn)向: | 2011款馬自達(dá)3兩廂 2.0L 手動(dòng)豪華版 |
2011款馬自達(dá)3兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華版 |
2012款馬自達(dá)3星騁兩廂 2.0L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
2012款馬自達(dá)3星騁兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)版 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前驅(qū) | 前驅(qū) | 前驅(qū) | 前驅(qū) |
| 前懸掛類型 | ||||
| 后懸掛類型 | ||||
| 車輪制動(dòng): | 2011款馬自達(dá)3兩廂 2.0L 手動(dòng)豪華版 |
2011款馬自達(dá)3兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華版 |
2012款馬自達(dá)3星騁兩廂 2.0L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
2012款馬自達(dá)3星騁兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)版 |
| 前制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | ||
| 后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全配置: | 2011款馬自達(dá)3兩廂 2.0L 手動(dòng)豪華版 |
2011款馬自達(dá)3兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華版 |
2012款馬自達(dá)3星騁兩廂 2.0L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
2012款馬自達(dá)3星騁兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)版 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
| 膝部氣囊 | - | - | - | - |
| 電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | ● | - | - |
| 操控配置: | 2011款馬自達(dá)3兩廂 2.0L 手動(dòng)豪華版 |
2011款馬自達(dá)3兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華版 |
2012款馬自達(dá)3星騁兩廂 2.0L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
2012款馬自達(dá)3星騁兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● |
| 升降(空氣)懸掛 | - | - | ||
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | - | - | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - |
| 動(dòng)力隨速轉(zhuǎn)向 | ● | ● | ||
| 主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
| 外部配置: | 2011款馬自達(dá)3兩廂 2.0L 手動(dòng)豪華版 |
2011款馬自達(dá)3兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華版 |
2012款馬自達(dá)3星騁兩廂 2.0L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
2012款馬自達(dá)3星騁兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)版 |
| 天窗 | ● | ● | ○ | ○ |
| 運(yùn)動(dòng)版包圍 | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● |
| 內(nèi)部配置: | 2011款馬自達(dá)3兩廂 2.0L 手動(dòng)豪華版 |
2011款馬自達(dá)3兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華版 |
2012款馬自達(dá)3星騁兩廂 2.0L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
2012款馬自達(dá)3星騁兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)版 |
| 真皮方向盤 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤調(diào)節(jié) | ||||
| 多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋 | - | - | - | ● |
| 定速巡航 | - | - | - | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
| 座椅配置: | 2011款馬自達(dá)3兩廂 2.0L 手動(dòng)豪華版 |
2011款馬自達(dá)3兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華版 |
2012款馬自達(dá)3星騁兩廂 2.0L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
2012款馬自達(dá)3星騁兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)版 |
| 真皮座椅 | ● | ● | - | ● |
| 座椅調(diào)節(jié) | ||||
| 腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
| 座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
| 座椅記憶 | - | - | - | - |
| 座椅加熱 | - | - | - | - |
| 座椅按摩/通風(fēng) | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 多媒體配置: | 2011款馬自達(dá)3兩廂 2.0L 手動(dòng)豪華版 |
2011款馬自達(dá)3兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華版 |
2012款馬自達(dá)3星騁兩廂 2.0L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
2012款馬自達(dá)3星騁兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)版 |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | - | - |
| 藍(lán)牙系統(tǒng) | - | - | - | - |
| 車載電視 | - | - | - | - |
| 車載電話 | ||||
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
| 是否有CD | ● | ● | ||
| CD碟數(shù) | 6 | 6 | ||
| 是否有DVD | - | - | ||
| DVD碟數(shù) | ||||
| 喇叭數(shù)量 | ||||
| 燈光配置: | 2011款馬自達(dá)3兩廂 2.0L 手動(dòng)豪華版 |
2011款馬自達(dá)3兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華版 |
2012款馬自達(dá)3星騁兩廂 2.0L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
2012款馬自達(dá)3星騁兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)版 |
| 氙氣大燈 | - | - | - | - |
| 自動(dòng)頭燈 | ● | ● | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | - | - | - | - |
| 前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
| 后霧燈 | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
| 玻璃/后視鏡: | 2011款馬自達(dá)3兩廂 2.0L 手動(dòng)豪華版 |
2011款馬自達(dá)3兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華版 |
2012款馬自達(dá)3星騁兩廂 2.0L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
2012款馬自達(dá)3星騁兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)版 |
| 前電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● | ● |
| 防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | - | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ● | ● | ● |
| 手動(dòng)后遮陽簾 | - | - | - | - |
| 電動(dòng)后遮陽簾 | ||||
| 后視鏡防眩目 | - | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾 | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷 | ● | ● | - | - |
11月21日廣州車展現(xiàn)場(chǎng),上汽奧迪E5 Sportback欽定性能quattro型正式上市,這款融入品牌代言人鄭欽文冠軍精神的特別版車型,限時(shí)售價(jià)27.99萬元。
上汽大眾這款旗艦產(chǎn)品即將在2026年推出,屆時(shí),新車還將把ID. ERA概念車上的眾多前瞻科技變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。這款“德系滿級(jí)旗艦SUV”集五大旗艦級(jí)亮點(diǎn)于一身:斷代領(lǐng)先的德系增程動(dòng)力,成就旗艦性能;卓越的智能座艙體驗(yàn),詮釋旗艦私享;前沿的駕駛輔助系統(tǒng),賦予旗艦從容。越級(jí)的車身尺寸與氣場(chǎng),奠定旗艦風(fēng)范;可靠的德系工藝品質(zhì),鑄就旗艦安全。
尺寸升級(jí)是純電卡宴的最大亮點(diǎn)之一。新車軸距達(dá)到3023毫米,相比燃油版增加的近13厘米全部轉(zhuǎn)化為后排腿部空間,配合電動(dòng)可調(diào)后座系統(tǒng),徹底改變了運(yùn)動(dòng)型SUV后排局促的痛點(diǎn)。車身長寬高為4985/1980/1674毫米,儲(chǔ)物能力同樣亮眼,781-1588升后備箱容積搭配90升前行李箱,再加上3.5噸牽引能力,兼顧日常通勤與長途出行需求。
紅旗挺受關(guān)注的HS6 PHEV終于公布價(jià)格了,預(yù)售剛開始的優(yōu)惠價(jià)是17.88萬起,一共出了145智混版、240智混版和220四驅(qū)智混版3個(gè)配置。按照行業(yè)慣例,新車上市指導(dǎo)價(jià)通常比預(yù)售價(jià)更低,紅旗HS6 PHEV也有望延續(xù)這樣的定價(jià)策略。
純電N7火了之后,東風(fēng)日產(chǎn)趁熱打鐵,出了小一號(hào)而且是插混動(dòng)力的N6。雖然廠家將其宣傳為“插混版N7”,但實(shí)際上這兩款車差別還挺大的。