寶馬一直以打造終極駕駛機器所自居,這就是為什么他們從來不采用前驅設計的原因。但是這次,寶馬做出了一些妥協,因為前輪既要承擔轉向的同時,還需要負責驅動車輛前行。尤其是在彎道,除非你做出激烈的駕駛,一般情況下是感覺不到前驅車極限的。并且想購買一款小型家用旅行車的普通消費者,并不會在意這車是前驅還是后驅。
|
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 發動機: | 2015款寶馬2系旅行車 218i 領先型 | 2015款寶馬2系旅行車 218i 運動設計套裝版 | 2015款寶馬2系旅行車 220i 豪華設計套裝版 |
|---|---|---|---|
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 氣缸數 | 3 | 3 | 4 |
| 最大功率(kW) | 100 | 100 | 141 |
| 最大功率轉速(rpm) | 4400 | 4400 | 4700 |
| 最大扭矩(Nm) | 220 | 220 | 280 |
| 最大扭矩轉速(rpm) | 1250-4300 | 1250-4300 | 1250 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號 | 97號(京95號) | 97號(京95號) | 97號(京95號) |
| 供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 環保標準 | 歐V | 歐V | 歐V |
| 變速箱: | 2015款寶馬2系旅行車 218i 領先型 | 2015款寶馬2系旅行車 218i 運動設計套裝版 | 2015款寶馬2系旅行車 220i 豪華設計套裝版 |
| 擋位個數 | 6 | 6 | 8 |
| 變速箱類型 | AT | AT | AT |
| 變速箱名稱 | 手自一體變速箱 | 手自一體變速箱 | 手自一體變速箱 |
| 底盤轉向: | 2015款寶馬2系旅行車 218i 領先型 | 2015款寶馬2系旅行車 218i 運動設計套裝版 | 2015款寶馬2系旅行車 220i 豪華設計套裝版 |
| 驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 前懸掛類型 | 單節點彈簧減震支柱車橋 | 單節點彈簧減震支柱車橋 | 單節點彈簧減震支柱車橋 |
| 后懸掛類型 | 多臂車橋 | 多臂車橋 | 多臂車橋 |
| 車輪制動: | 2015款寶馬2系旅行車 218i 領先型 | 2015款寶馬2系旅行車 218i 運動設計套裝版 | 2015款寶馬2系旅行車 220i 豪華設計套裝版 |
| 前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規格 | 205/60 R16 | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
| 后輪胎規格 | 205/60 R16 | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
| 備胎 | 無 | 無 | 無 |
| 操控配置: | 2015款寶馬2系旅行車 218i 領先型 | 2015款寶馬2系旅行車 218i 運動設計套裝版 | 2015款寶馬2系旅行車 220i 豪華設計套裝版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
此次上市2系Active Tourer的三款車型共裝配了兩款發動機,它們分別是:1.5L直列三缸渦輪發動機和2.0L直列四缸渦輪發動機。但是與218i車型搭配的并不是寶馬最先進的8擋手自一體變速箱,代替它的是一臺6速手自一體變速箱。
| 寶馬2系Active Tourer領先型購車費用(元) | |
| 裸車價 | 279900 |
| 購置稅 | 23923 |
| 上牌費用 | 500 |
| 車船使用稅 | 420 |
| 交通事故責任強制保險 | 950 |
| 可選商業保險預估 | 8072 |
| 總計 | 313765 |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | |
| 寶馬2系Active Tourer運動設計套裝版購車費用(元) | |
| 裸車價 | 319900 |
| 購置稅 | 27342 |
| 上牌費用 | 500 |
| 車船使用稅 | 420 |
| 交通事故責任強制保險 | 950 |
| 可選商業保險預估 | 9225 |
| 總計 | 358337 |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | |
| 寶馬2系Active Tourer豪華設計套裝版購車費用(元) | |
| 裸車價 | 349900 |
| 購置稅 | 29906 |
| 上牌費用 | 500 |
| 車船使用稅 | 480 |
| 交通事故責任強制保險 | 950 |
| 可選商業保險預估 | 9841 |
| 總計 | 391577 |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | |
編輯點評:千萬不要認為這輛寶馬2系Active Tourer就毫無操控感,要知道寶馬MINI可是一輛充滿樂趣的前驅小車。所以寶馬將全部的經驗都放到了Active Tourer身上,從某種程度來說,這款車可能會成為一輛前驅的“小鋼炮”。然而,最令我們期待的就是1.5L直列三缸渦輪發動機的油耗表現,想必在之后的油耗測試中,這款發動機會給我們一個滿意的答卷。最后,我們期待寶馬2系Active Tourer的入門車型216i和四驅版本的車型能早日來到中國市場。
11月21日廣州車展現場,上汽奧迪E5 Sportback欽定性能quattro型正式上市,這款融入品牌代言人鄭欽文冠軍精神的特別版車型,限時售價27.99萬元。
上汽大眾這款旗艦產品即將在2026年推出,屆時,新車還將把ID. ERA概念車上的眾多前瞻科技變為現實。這款“德系滿級旗艦SUV”集五大旗艦級亮點于一身:斷代領先的德系增程動力,成就旗艦性能;卓越的智能座艙體驗,詮釋旗艦私享;前沿的駕駛輔助系統,賦予旗艦從容。越級的車身尺寸與氣場,奠定旗艦風范;可靠的德系工藝品質,鑄就旗艦安全。
尺寸升級是純電卡宴的最大亮點之一。新車軸距達到3023毫米,相比燃油版增加的近13厘米全部轉化為后排腿部空間,配合電動可調后座系統,徹底改變了運動型SUV后排局促的痛點。車身長寬高為4985/1980/1674毫米,儲物能力同樣亮眼,781-1588升后備箱容積搭配90升前行李箱,再加上3.5噸牽引能力,兼顧日常通勤與長途出行需求。
紅旗挺受關注的HS6 PHEV終于公布價格了,預售剛開始的優惠價是17.88萬起,一共出了145智混版、240智混版和220四驅智混版3個配置。按照行業慣例,新車上市指導價通常比預售價更低,紅旗HS6 PHEV也有望延續這樣的定價策略。
純電N7火了之后,東風日產趁熱打鐵,出了小一號而且是插混動力的N6。雖然廠家將其宣傳為“插混版N7”,但實際上這兩款車差別還挺大的。