| 基本參數(shù): | 2020款思域HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控 | 2020款福克斯兩廂 EcoBoost 180 ST Line |
|---|---|---|
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 15.29萬(wàn) | 15.08萬(wàn) |
| 品牌 | 東風(fēng)本田 | 長(zhǎng)安福特 |
| 級(jí)別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 130kW | 1.5T 128kW |
| 動(dòng)力類型 | 汽油機(jī) | 汽油機(jī) |
| 綜合最大功率(kW) | ||
| 綜合最大扭矩(Nm) | ||
| 變速箱 | CVT | 8擋AT |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4517×1799×1434 | 4404×1810×1454 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 5門 5座 兩廂轎車 | 5門 5座 兩廂轎車 |
| 上市年份 | 2020 | 2019 |
| 最高車速(km/h) | 200 | - |
| 0-100加速時(shí)間(s) | 9.6 | 9 |
| 工信部油耗(L/100km) | 5.9 | 5.7 |
| 保修政策 | 3年或10萬(wàn)公里 | 3年或10萬(wàn)公里 |
| 車身參數(shù): | 2020款思域HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控 | 2020款福克斯兩廂 EcoBoost 180 ST Line |
| 車長(zhǎng)(mm) | 4517 | 4404 |
| 車寬(mm) | 1799 | 1810 |
| 車高(mm) | 1434 | 1454 |
| 軸距(mm) | 2700 | 2705 |
| 車重(kg) | 1353 | 1411 |
| 最小離地間隙(mm) | 103 | - |
| 前輪距(mm) | 1547 | 1572 |
| 后輪距(mm) | 1563 | 1548 |
| 接近角(°) | - | - |
| 離去角(°) | - | - |
| 車身結(jié)構(gòu) | 兩廂轎車 | 兩廂轎車 |
| 車門數(shù) | 5 | 5 |
| 座位數(shù) | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 47 | 53 |
| 行李廂容積(L) | - | 341 |
| 行李廂最大容積(L) | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2020款思域HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控 | 2020款福克斯兩廂 EcoBoost 180 ST Line |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | L15B8 | - |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 |
| 排量(mL) | 1498 | 1497 |
| 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸數(shù) | 4 | 3 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
| 壓縮比 | 10.6 | - |
| 配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm) | 73 | - |
| 行程(mm) | 89.5 | - |
| 缸蓋材質(zhì) | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 缸體材質(zhì) | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 最大馬力(Ps) | 177 | 174 |
| 最大功率(kW/rpm) | 130/6000 | 128/6000 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 220/1700-5500 | 243/1750-4500 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
| 供油方式 | 直噴 | 混合噴射 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停 | ● | ● |
| 變速箱: | 2020款思域HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控 | 2020款福克斯兩廂 EcoBoost 180 ST Line |
| 擋位個(gè)數(shù) | - | 8 |
| 變速箱類型 | CVT | AT |
| 變速箱名稱 | 無(wú)級(jí)變速箱 | 8擋手自一體變速箱 |
| 底盤轉(zhuǎn)向: | 2020款思域HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控 | 2020款福克斯兩廂 EcoBoost 180 ST Line |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式 | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
| 助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
| 車輪制動(dòng): | 2020款思域HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控 | 2020款福克斯兩廂 EcoBoost 180 ST Line |
| 前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 | 235/40 R18 |
| 后輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 | 235/40 R18 |
| 備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2020款思域HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控 | 2020款福克斯兩廂 EcoBoost 180 ST Line |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊 | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊 | - | - |
| 膝部氣囊 | - | - |
| 安全帶氣囊 | - | - |
| 行人安全氣囊 | - | - |
| 前排安全氣囊關(guān)閉裝置 | - | - |
| 兒童座椅接口 | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - |
| 安全帶未系提示 | ● | ● |
| 防盜報(bào)警器 | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止 | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示 | - | - |
| 夜視系統(tǒng) | - | - |
| 操控配置: | 2020款思域HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控 | 2020款福克斯兩廂 EcoBoost 180 ST Line |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | ● | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● |
| 陡坡緩降 | - | - |
| 自動(dòng)駐車 | ● | ● |
| 并線輔助 | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | ● |
| 自動(dòng)駕駛技術(shù) | - | - |
| 可變懸掛 | - | - |
| 空氣懸掛 | - | - |
| 電磁感應(yīng)懸掛 | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比 | ● | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | ● |
| 外部配置: | 2020款思域HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控 | 2020款福克斯兩廂 EcoBoost 180 ST Line |
| 電動(dòng)天窗 | ● | ● |
| 全景天窗 | - | ● |
| 運(yùn)動(dòng)版包圍 | ● | ● |
| 鋁合金輪圈 | ● | ● |
| 電動(dòng)側(cè)滑門 | - | - |
| 電動(dòng)吸合門 | - | - |
| 行李架 | - | - |
| 主動(dòng)格柵 | - | ● |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī) | ● | - |
| 感應(yīng)后備廂 | - | - |
| 電動(dòng)后備廂 | - | - |
| 內(nèi)部配置: | 2020款思域HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控 | 2020款福克斯兩廂 EcoBoost 180 ST Line |
| 皮質(zhì)方向盤 | - | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 多功能方向盤 | ● | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
| 方向盤記憶 | - | - |
| 方向盤加熱 | - | - |
| 換擋撥片 | ● | ● |
| 前泊車?yán)走_(dá) | - | - |
| 后泊車?yán)走_(dá) | ● | ● |
| 倒車視頻影像 | ● | ● |
| 全景攝像頭 | - | - |
| 自動(dòng)泊車入位 | - | ○ |
| 定速巡航 | ● | ● |
| 自適應(yīng)巡航 | - | ○ |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
| 全液晶儀表盤 | - | - |
| 行車電腦顯示屏 | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
| 220V/230V電源 | - | - |
| 行車記錄儀 | - | - |
| 無(wú)線充電 | - | ○ |
| 座椅配置: | 2020款思域HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控 | 2020款福克斯兩廂 EcoBoost 180 ST Line |
| 座椅材質(zhì) | 織物 | 布皮混搭 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | ● |
| 座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
| 副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
| 副駕駛座椅后排調(diào)節(jié) | - | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié) | - | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
| 腿部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
| 駕駛座椅記憶 | - | - |
| 副駕駛座椅記憶 | - | - |
| 后排座椅記憶 | - | - |
| 前排座椅加熱 | - | - |
| 后排座椅加熱 | - | - |
| 前排座椅通風(fēng) | - | - |
| 后排座椅通風(fēng) | - | - |
| 前排座椅按摩 | - | - |
| 后排座椅按摩 | - | - |
| 第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
| 第二排背部角度調(diào)節(jié) | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng) | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 加熱/制冷杯架 | - | - |
| 多媒體配置: | 2020款思域HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控 | 2020款福克斯兩廂 EcoBoost 180 ST Line |
| 車載Wi-Fi | - | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | ○ |
| 藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏 | ● | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏尺寸 | 7英寸 | 8英寸 |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - |
| 語(yǔ)音控制系統(tǒng) | ● | ○ |
| 定位互動(dòng)服務(wù) | - | - |
| 手機(jī)互聯(lián)/映射 | ● | ● |
| 車載電視 | - | - |
| 主動(dòng)降噪 | - | - |
| 音響品牌 | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● |
| CD/DVD播放器 | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | 8喇叭 | 6喇叭 |
| 燈光配置: | 2020款思域HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控 | 2020款福克斯兩廂 EcoBoost 180 ST Line |
| 遠(yuǎn)光燈 | LED | LED |
| 近光燈 | LED | LED |
| 前霧燈 | ● | - |
| 日間行車燈 | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào) | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
| 彎道輔助照明燈 | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | - | - |
| 遠(yuǎn)近光感應(yīng)系統(tǒng) | - | - |
| 智能遠(yuǎn)光燈 | - | - |
| 大燈清洗裝置 | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈 | - | - |
| 可變色氛圍燈 | - | - |
| 玻璃/后視鏡: | 2020款思域HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控 | 2020款福克斯兩廂 EcoBoost 180 ST Line |
| 前電動(dòng)車窗 | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗 | ● | ● |
| 車窗防夾手功能 | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | - | - |
| 后排隱私玻璃 | - | - |
| 電動(dòng)后視鏡 | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊 | - | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - |
| 后視鏡記憶 | - | - |
| 流媒體車內(nèi)后視鏡 | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● |
| 雨量感應(yīng)雨刷 | - | - |
| 后雨刷 | ● | - |
| 空調(diào)/冰箱: | 2020款思域HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控 | 2020款福克斯兩廂 EcoBoost 180 ST Line |
| 手動(dòng)空調(diào) | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào) | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
| 后排出風(fēng)口 | - | ● |
| 溫度分區(qū)控制 | - | 兩區(qū) |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 | ● | ● |
| 車載空氣凈化器 | - | - |
| 車載冰箱 | - | - |
紅旗挺受關(guān)注的HS6 PHEV終于公布價(jià)格了,預(yù)售剛開始的優(yōu)惠價(jià)是17.88萬(wàn)起,一共出了145智混版、240智混版和220四驅(qū)智混版3個(gè)配置。按照行業(yè)慣例,新車上市指導(dǎo)價(jià)通常比預(yù)售價(jià)更低,紅旗HS6 PHEV也有望延續(xù)這樣的定價(jià)策略。
純電N7火了之后,東風(fēng)日產(chǎn)趁熱打鐵,出了小一號(hào)而且是插混動(dòng)力的N6。雖然廠家將其宣傳為“插混版N7”,但實(shí)際上這兩款車差別還挺大的。
工信部又發(fā)新車了!!!誒?這臺(tái)大眾怎么是金色標(biāo)。難道也是ultra版?其實(shí)這是大眾在國(guó)內(nèi)更專注純電市場(chǎng),為了更貼合中國(guó)消費(fèi)者使用習(xí)慣的而打造的純電品牌“與眾”。
還記得以前零跑的綽號(hào)叫“半價(jià)理想”嗎?說(shuō)實(shí)話作為F1車迷的我對(duì)純家用的suv實(shí)在是不太提得起興趣,之前也就沒(méi)太關(guān)注零跑。但是現(xiàn)在不一樣了,因?yàn)榱闩苓@次帶來(lái)的車,它叫l(wèi)afa!預(yù)售價(jià)10.58萬(wàn)元起,11月28日正式上市。
時(shí)隔多年,智己也加入了“增程教派”,在8月發(fā)布了“恒星”增程系統(tǒng)。而這次發(fā)布會(huì)帶來(lái)的LS9,更是宣稱要重構(gòu)全尺寸SUV規(guī)則。