| 基本參數(shù): | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro 1.5T 自動(dòng)豪華型 6座 | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro 1.5T 自動(dòng)旗艦型 6座 | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro GT 2.0T 自動(dòng)旗艦型 6座 | 2021款思皓X8 300T DCT旗艦智聯(lián)版 6座 |
|---|---|---|---|---|
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 10.79萬(wàn) | 11.99萬(wàn) | 14.29萬(wàn) | 13.58萬(wàn) |
| 品牌 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安汽車 | 江汽集團(tuán) |
| 級(jí)別 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 131kW | 1.5T 131kW | 2.0T 171kW | 1.5T 135kW |
| 動(dòng)力類型 | 汽油機(jī) | 汽油機(jī) | 汽油機(jī) | 汽油機(jī) |
| 綜合最大功率(kW) | ||||
| 綜合最大扭矩(Nm) | ||||
| 變速箱 | 6擋AT | 6擋AT | 8擋AT | 6擋雙離合 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4880×1868×1750 | 4880×1868×1775 | 4880×1868×1775 | 4815×1870×1758 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 5門 6座 SUV | 5門 6座 SUV | 5門 6座 SUV | 5門 6座 SUV |
| 上市年份 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 最高車速(km/h) | - | - | - | - |
| 0-100加速時(shí)間(s) | - | - | - | - |
| 工信部油耗(L/100km) | 7.8 | 7.8 | 8.5 | - |
| 保修政策 | 3年或10萬(wàn)公里 | 3年或10萬(wàn)公里 | 3年或10萬(wàn)公里 | 3年或10萬(wàn)公里 |
| 車身參數(shù): | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro 1.5T 自動(dòng)豪華型 6座 | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro 1.5T 自動(dòng)旗艦型 6座 | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro GT 2.0T 自動(dòng)旗艦型 6座 | 2021款思皓X8 300T DCT旗艦智聯(lián)版 6座 |
| 車長(zhǎng)(mm) | 4880 | 4880 | 4880 | 4815 |
| 車寬(mm) | 1868 | 1868 | 1868 | 1870 |
| 車高(mm) | 1750 | 1775 | 1775 | 1758 |
| 軸距(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2830 |
| 車重(kg) | 1675 | 1745 | 1865 | 1605 |
| 最小離地間隙(mm) | - | - | - | - |
| 前輪距(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1575 |
| 后輪距(mm) | 1600 | 1600 | 1610 | 1590 |
| 接近角(°) | - | - | - | - |
| 離去角(°) | - | - | - | - |
| 車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 車門數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 油箱容積(L) | - | - | - | 58 |
| 行李廂容積(L) | - | - | - | 418 |
| 行李廂最大容積(L) | - | - | - | 2153 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro 1.5T 自動(dòng)豪華型 6座 | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro 1.5T 自動(dòng)旗艦型 6座 | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro GT 2.0T 自動(dòng)旗艦型 6座 | 2021款思皓X8 300T DCT旗艦智聯(lián)版 6座 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JL476ZQCF | JL476ZQCF | JL486ZQ4 | HFC4GC1.6E |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 |
| 排量(mL) | 1499 | 1499 | 1998 | 1499 |
| 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比 | - | - | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm) | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - |
| 缸蓋材質(zhì) | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 缸體材質(zhì) | 鋁合金 | 鋁合金 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
| 最大馬力(Ps) | 178 | 178 | 233 | 184 |
| 最大功率(kW/rpm) | 131/- | 131/- | 171/- | 135/5500 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 265/- | 265/- | 360/- | 300/1800-3500 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
| 供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停 | - | - | ● | - |
| 變速箱: | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro 1.5T 自動(dòng)豪華型 6座 | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro 1.5T 自動(dòng)旗艦型 6座 | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro GT 2.0T 自動(dòng)旗艦型 6座 | 2021款思皓X8 300T DCT旗艦智聯(lián)版 6座 |
| 擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 8 | 6 |
| 變速箱類型 | AT | AT | AT | 雙離合 |
| 變速箱名稱 | 6擋手自一體變速箱 | 6擋手自一體變速箱 | 8擋手自一體變速箱 | 6擋雙離合變速箱 |
| 底盤轉(zhuǎn)向: | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro 1.5T 自動(dòng)豪華型 6座 | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro 1.5T 自動(dòng)旗艦型 6座 | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro GT 2.0T 自動(dòng)旗艦型 6座 | 2021款思皓X8 300T DCT旗艦智聯(lián)版 6座 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式 | - | - | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
| 車輪制動(dòng): | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro 1.5T 自動(dòng)豪華型 6座 | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro 1.5T 自動(dòng)旗艦型 6座 | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro GT 2.0T 自動(dòng)旗艦型 6座 | 2021款思皓X8 300T DCT旗艦智聯(lián)版 6座 |
| 前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/50 R19 |
| 后輪胎規(guī)格 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/50 R19 |
| 備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro 1.5T 自動(dòng)豪華型 6座 | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro 1.5T 自動(dòng)旗艦型 6座 | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro GT 2.0T 自動(dòng)旗艦型 6座 | 2021款思皓X8 300T DCT旗艦智聯(lián)版 6座 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | ● |
| 前排側(cè)氣囊 | - | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
| 膝部氣囊 | - | - | - | - |
| 安全帶氣囊 | - | - | - | - |
| 行人安全氣囊 | - | - | - | - |
| 前排安全氣囊關(guān)閉裝置 | - | - | - | - |
| 兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● | ● | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| 防盜報(bào)警器 | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止 | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示 | - | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
| 操控配置: | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro 1.5T 自動(dòng)豪華型 6座 | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro 1.5T 自動(dòng)旗艦型 6座 | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro GT 2.0T 自動(dòng)旗艦型 6座 | 2021款思皓X8 300T DCT旗艦智聯(lián)版 6座 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡緩降 | - | - | ● | - |
| 自動(dòng)駐車 | ● | ● | ● | ● |
| 并線輔助 | - | - | - | ● |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | ● | ● |
| 自動(dòng)駕駛技術(shù) | - | - | - | - |
| 可變懸掛 | - | - | - | - |
| 空氣懸掛 | - | - | - | - |
| 電磁感應(yīng)懸掛 | - | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - | ● | ● |
| 外部配置: | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro 1.5T 自動(dòng)豪華型 6座 | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro 1.5T 自動(dòng)旗艦型 6座 | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro GT 2.0T 自動(dòng)旗艦型 6座 | 2021款思皓X8 300T DCT旗艦智聯(lián)版 6座 |
| 電動(dòng)天窗 | - | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | - | ● | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)版包圍 | - | - | - | - |
| 鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)側(cè)滑門 | - | - | - | - |
| 電動(dòng)吸合門 | - | - | - | - |
| 行李架 | ● | ● | ● | ● |
| 主動(dòng)格柵 | - | - | - | - |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī) | - | ● | ● | ● |
| 感應(yīng)后備廂 | - | - | - | ● |
| 電動(dòng)后備廂 | - | - | ● | ● |
| 內(nèi)部配置: | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro 1.5T 自動(dòng)豪華型 6座 | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro 1.5T 自動(dòng)旗艦型 6座 | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro GT 2.0T 自動(dòng)旗艦型 6座 | 2021款思皓X8 300T DCT旗艦智聯(lián)版 6座 |
| 皮質(zhì)方向盤 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié) | - | ● | ● | ● |
| 多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
| 方向盤記憶 | - | - | - | - |
| 方向盤加熱 | - | - | - | - |
| 換擋撥片 | - | - | - | - |
| 前泊車?yán)走_(dá) | - | ● | ● | ● |
| 后泊車?yán)走_(dá) | - | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像 | ● | ● | ● | ● |
| 全景攝像頭 | - | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)泊車入位 | - | - | - | ● |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
| 自適應(yīng)巡航 | - | - | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶儀表盤 | - | - | - | ● |
| 行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
| 220V/230V電源 | - | - | - | - |
| 行車記錄儀 | - | - | ● | - |
| 無(wú)線充電 | - | - | - | - |
| 座椅配置: | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro 1.5T 自動(dòng)豪華型 6座 | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro 1.5T 自動(dòng)旗艦型 6座 | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro GT 2.0T 自動(dòng)旗艦型 6座 | 2021款思皓X8 300T DCT旗艦智聯(lián)版 6座 |
| 座椅材質(zhì) | 布皮混搭 | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | ● | ● | ● |
| 副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | ● |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
| 副駕駛座椅后排調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
| 腿部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
| 駕駛座椅記憶 | - | - | - | - |
| 副駕駛座椅記憶 | - | - | - | - |
| 后排座椅記憶 | - | - | - | - |
| 前排座椅加熱 | - | - | - | ● |
| 后排座椅加熱 | - | - | - | - |
| 前排座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
| 后排座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 第二排獨(dú)立座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 第二排背部角度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移動(dòng) | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 加熱/制冷杯架 | - | - | - | - |
| 多媒體配置: | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro 1.5T 自動(dòng)豪華型 6座 | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro 1.5T 自動(dòng)旗艦型 6座 | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro GT 2.0T 自動(dòng)旗艦型 6座 | 2021款思皓X8 300T DCT旗艦智聯(lián)版 6座 |
| 車載Wi-Fi | - | ● | ● | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | ● | ● | ● |
| 藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏尺寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 12.3英寸 |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 語(yǔ)音控制系統(tǒng) | - | ● | ● | ● |
| 定位互動(dòng)服務(wù) | - | - | - | ● |
| 手機(jī)互聯(lián)/映射 | - | - | - | - |
| 車載電視 | - | - | - | - |
| 主動(dòng)降噪 | - | - | - | - |
| 音響品牌 | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
| CD/DVD播放器 | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | 4喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 |
| 燈光配置: | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro 1.5T 自動(dòng)豪華型 6座 | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro 1.5T 自動(dòng)旗艦型 6座 | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro GT 2.0T 自動(dòng)旗艦型 6座 | 2021款思皓X8 300T DCT旗艦智聯(lián)版 6座 |
| 遠(yuǎn)光燈 | 鹵素 | LED | LED | LED |
| 近光燈 | 鹵素 | LED | LED | LED |
| 前霧燈 | - | - | ● | - |
| 日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈 | - | ● | ● | ● |
| 彎道輔助照明燈 | - | - | - | ● |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | - | - | - | - |
| 遠(yuǎn)近光感應(yīng)系統(tǒng) | - | - | - | - |
| 智能遠(yuǎn)光燈 | - | - | - | - |
| 大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈 | - | - | - | ● |
| 可變色氛圍燈 | - | - | - | ● |
| 玻璃/后視鏡: | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro 1.5T 自動(dòng)豪華型 6座 | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro 1.5T 自動(dòng)旗艦型 6座 | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro GT 2.0T 自動(dòng)旗艦型 6座 | 2021款思皓X8 300T DCT旗艦智聯(lián)版 6座 |
| 前電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - | - |
| 后排隱私玻璃 | - | - | - | - |
| 電動(dòng)后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ● | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - | - | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - | - | - |
| 后視鏡記憶 | - | - | - | - |
| 流媒體車內(nèi)后視鏡 | - | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
| 雨量感應(yīng)雨刷 | - | ● | ● | - |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 空調(diào)/冰箱: | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro 1.5T 自動(dòng)豪華型 6座 | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro 1.5T 自動(dòng)旗艦型 6座 | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro GT 2.0T 自動(dòng)旗艦型 6座 | 2021款思皓X8 300T DCT旗艦智聯(lián)版 6座 |
| 手動(dòng)空調(diào) | ● | - | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào) | - | ● | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - | ● |
| 后排出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制 | - | - | - | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 | ● | ● | ● | - |
| 車載空氣凈化器 | - | - | - | - |
| 車載冰箱 | - | - | - | - |
| 其他: | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro 1.5T 自動(dòng)豪華型 6座 | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro 1.5T 自動(dòng)旗艦型 6座 | 2020款長(zhǎng)安歐尚科賽Pro GT 2.0T 自動(dòng)旗艦型 6座 | 2021款思皓X8 300T DCT旗艦智聯(lián)版 6座 |
| 說(shuō)明 | - | - | - | - |
E7X作為奧迪AUDI品牌第二款量產(chǎn)車,字母奧迪E7X這臺(tái)“中國(guó)定制”的新車定位中大型純電SUV,整體延續(xù)了E5的設(shè)計(jì)風(fēng)格。同款的外觀放到了放大的車身上,大家覺得這外觀是帥還是怪?
今天帶你們來(lái)看看極石的新車,極石ADAMAS,剛開始我還以為這是個(gè)新車型呢,看到它,這不還是那個(gè)和路虎心有靈犀的家伙么。其實(shí)就是極石01的新款車型。
有“小凱雷德”之稱的凱迪拉克VISTIQ已經(jīng)在工信部公示,預(yù)計(jì)明年3、4月份跟大家見面。這款純電6座SUV車寬超過(guò)2米,配備了同級(jí)最大的22英寸輪轂+同級(jí)最寬295毫米超寬胎,提供穩(wěn)健的支撐性和抓地力。
造型神似勞斯萊斯的極氪新旗艦,離和消費(fèi)者見面越來(lái)越近了。豪華旗艦極氪9X之后,極氪即將推出另一款重磅車型,內(nèi)部代號(hào)“虎鯨”,與9X的“藍(lán)鯨”代號(hào)形成呼應(yīng)。兩款車同出自浩瀚-S超級(jí)電混架構(gòu),屬于基于同一旗艦平臺(tái)并行開發(fā)的不同取向產(chǎn)品,前者主打運(yùn)動(dòng)性能,后者側(cè)重豪華舒適。
中國(guó)汽車市場(chǎng)風(fēng)云變幻,唯一可以肯定的是,2026年豪華中大型SUV市場(chǎng)會(huì)更卷!一直以進(jìn)口形式在華銷售的奔馳GLE,將于明年在北京順義工廠正式投產(chǎn)。之前我們報(bào)道過(guò),國(guó)產(chǎn)GLE車身和軸距均有明顯加長(zhǎng),其軸距甚至超過(guò)了定位更高的寶馬X7。