| 基本參數(shù): | 2021款寶馬4系雙門 430i M運(yùn)動(dòng)曜夜版 | 2021款?yuàn)W迪A5掀背 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 |
|---|---|---|
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 45.98萬 | 47.98萬 |
| 品牌 | 寶馬(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) |
| 級別 | 中型車 | 中型車 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 190kW | 2.0T 185kW |
| 變速箱 | 8擋AT | 7擋雙離合 |
| 長×寬×高(mm) | 4773×1852×1395 | 4760×1843×1342 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 2門 4座 跑車 | 5門 5座 掀背車 |
| 上市年份 | 2020 | 2020 |
| 最高車速(km/h) | 250 | - |
| 0-100加速時(shí)間(s) | 5.8 | - |
| 工信部油耗(L/100km) | 6.3 | - |
| 保修政策 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 |
| 車身參數(shù): | 2021款寶馬4系雙門 430i M運(yùn)動(dòng)曜夜版 | 2021款?yuàn)W迪A5掀背 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 |
| 車長(mm) | 4773 | 4760 |
| 車寬(mm) | 1852 | 1843 |
| 車高(mm) | 1395 | 1342 |
| 軸距(mm) | 2851 | 2831 |
| 車重(kg) | - | - |
| 最小離地間隙(mm) | - | - |
| 前輪距(mm) | 1575 | - |
| 后輪距(mm) | 1611 | - |
| 接近角(°) | - | - |
| 離去角(°) | - | - |
| 車身結(jié)構(gòu) | 跑車 | 掀背車 |
| 車門數(shù) | 2 | 5 |
| 座位數(shù) | 4 | 5 |
| 油箱容積(L) | 59 | 58 |
| 行李廂容積(L) | 440 | 480 |
| 行李廂最大容積(L) | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2021款寶馬4系雙門 430i M運(yùn)動(dòng)曜夜版 | 2021款?yuàn)W迪A5掀背 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | B48B20B | - |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 |
| 排量(mL) | 1998 | 1984 |
| 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸數(shù) | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
| 壓縮比 | 10.2 | - |
| 配氣機(jī)構(gòu) | - | DOHC |
| 缸徑(mm) | 82 | - |
| 行程(mm) | 94.6 | - |
| 缸蓋材質(zhì) | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 缸體材質(zhì) | 鋁合金 | 鑄鐵 |
| 最大馬力(Ps) | 258 | 252 |
| 最大功率(kW/rpm) | 190/5000-6500 | 185/5000-6000 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 400/1550-4400 | 370/1600-4500 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號 | 95號 | 95號 |
| 供油方式 | 直噴 | 混合噴射 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停 | ● | ● |
| 變速箱: | 2021款寶馬4系雙門 430i M運(yùn)動(dòng)曜夜版 | 2021款?yuàn)W迪A5掀背 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 |
| 擋位個(gè)數(shù) | 8 | 7 |
| 變速箱類型 | AT | 雙離合 |
| 變速箱名稱 | 8擋手自一體變速箱 | 7擋雙離合變速箱 |
| 底盤轉(zhuǎn)向: | 2021款寶馬4系雙門 430i M運(yùn)動(dòng)曜夜版 | 2021款?yuàn)W迪A5掀背 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式 | - | 適時(shí)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu) | - | 冠狀齒輪差速器 |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
| 助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 前懸掛類型 | 雙球節(jié)彈簧減振支柱懸掛 | 五連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 五連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | (選裝差速鎖) | - |
| 車輪制動(dòng): | 2021款寶馬4系雙門 430i M運(yùn)動(dòng)曜夜版 | 2021款?yuàn)W迪A5掀背 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 |
| 前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格 | 225/40 R19 | 255/35 R19 |
| 后輪胎規(guī)格 | 255/35 R19 | 255/35 R19 |
| 備胎 | 無 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2021款寶馬4系雙門 430i M運(yùn)動(dòng)曜夜版 | 2021款?yuàn)W迪A5掀背 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊 | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊 | - | - |
| 膝部氣囊 | - | - |
| 安全帶氣囊 | - | - |
| 行人安全氣囊 | - | - |
| 前排安全氣囊關(guān)閉裝置 | - | - |
| 兒童座椅接口 | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置 | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | ● | - |
| 安全帶未系提示 | ● | ● |
| 防盜報(bào)警器 | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止 | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示 | ● | ● |
| 夜視系統(tǒng) | - | - |
| 操控配置: | 2021款寶馬4系雙門 430i M運(yùn)動(dòng)曜夜版 | 2021款?yuàn)W迪A5掀背 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | ● | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● |
| 陡坡緩降 | - | - |
| 自動(dòng)駐車 | ● | ● |
| 并線輔助 | ○ | ○ |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
| 自動(dòng)駕駛技術(shù) | - | - |
| 可變懸掛 | - | (選裝軟硬調(diào)節(jié)) |
| 空氣懸掛 | - | - |
| 電磁感應(yīng)懸掛 | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比 | ○ | ○ |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ○ |
| 外部配置: | 2021款寶馬4系雙門 430i M運(yùn)動(dòng)曜夜版 | 2021款?yuàn)W迪A5掀背 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 |
| 電動(dòng)天窗 | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)版包圍 | ● | - |
| 鋁合金輪圈 | ● | ● |
| 電動(dòng)側(cè)滑門 | - | - |
| 電動(dòng)吸合門 | - | - |
| 行李架 | - | - |
| 主動(dòng)格柵 | ● | - |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī) | ● | - |
| 感應(yīng)后備廂 | ● | ● |
| 電動(dòng)后備廂 | ● | ● |
| 內(nèi)部配置: | 2021款寶馬4系雙門 430i M運(yùn)動(dòng)曜夜版 | 2021款?yuàn)W迪A5掀背 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 |
| 皮質(zhì)方向盤 | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 多功能方向盤 | ● | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
| 方向盤記憶 | - | - |
| 方向盤加熱 | ○ | ○ |
| 換擋撥片 | ● | ● |
| 前泊車?yán)走_(dá) | ● | ● |
| 后泊車?yán)走_(dá) | ● | ● |
| 倒車視頻影像 | ● | ● |
| 全景攝像頭 | ● | ○ |
| 自動(dòng)泊車入位 | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● |
| 自適應(yīng)巡航 | ● | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
| 全液晶儀表盤 | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏 | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● | ○ |
| 220V/230V電源 | - | - |
| 行車記錄儀 | ○ | - |
| 無線充電 | ● | ○ |
| 座椅配置: | 2021款寶馬4系雙門 430i M運(yùn)動(dòng)曜夜版 | 2021款?yuàn)W迪A5掀背 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 |
| 座椅材質(zhì) | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ● | ● |
| 座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
| 副駕駛座椅后排調(diào)節(jié) | - | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
| 腿部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 駕駛座椅記憶 | ● | ○ |
| 副駕駛座椅記憶 | - | - |
| 后排座椅記憶 | - | - |
| 前排座椅加熱 | ● | ● |
| 后排座椅加熱 | - | ○ |
| 前排座椅通風(fēng) | - | ○ |
| 后排座椅通風(fēng) | - | - |
| 前排座椅按摩 | - | ○ |
| 后排座椅按摩 | - | - |
| 第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
| 第二排背部角度調(diào)節(jié) | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng) | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 加熱/制冷杯架 | - | - |
| 多媒體配置: | 2021款寶馬4系雙門 430i M運(yùn)動(dòng)曜夜版 | 2021款?yuàn)W迪A5掀背 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 |
| 車載Wi-Fi | ● | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
| 藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏 | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏尺寸 | 10.25英寸 | - |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - |
| 語音控制系統(tǒng) | ● | ● |
| 定位互動(dòng)服務(wù) | ● | ● |
| 手機(jī)互聯(lián)/映射 | ● | ● |
| 車載電視 | - | - |
| 主動(dòng)降噪 | - | - |
| 音響品牌 | Harman/Kardon | Bang & Olufsen |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● |
| CD/DVD播放器 | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | ≥12喇叭 | ≥12喇叭 |
| 燈光配置: | 2021款寶馬4系雙門 430i M運(yùn)動(dòng)曜夜版 | 2021款?yuàn)W迪A5掀背 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 |
| 遠(yuǎn)光燈 | 激光 | 激光 |
| 近光燈 | LED | LED |
| 前霧燈 | ● | - |
| 日間行車燈 | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào) | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
| 彎道輔助照明燈 | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | - | ● |
| 遠(yuǎn)近光感應(yīng)系統(tǒng) | - | - |
| 智能遠(yuǎn)光燈 | ● | ● |
| 大燈清洗裝置 | - | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈 | ● | ● |
| 可變色氛圍燈 | ● | ● |
| 玻璃/后視鏡: | 2021款寶馬4系雙門 430i M運(yùn)動(dòng)曜夜版 | 2021款?yuàn)W迪A5掀背 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 |
| 前電動(dòng)車窗 | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗 | - | ● |
| 車窗防夾手功能 | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | - | - |
| 后排隱私玻璃 | - | - |
| 電動(dòng)后視鏡 | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | ● | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目 | ● | ● |
| 后視鏡記憶 | ● | ○ |
| 流媒體車內(nèi)后視鏡 | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾 | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - |
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● |
| 雨量感應(yīng)雨刷 | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - |
今天帶你們來看看極石的新車,極石ADAMAS,剛開始我還以為這是個(gè)新車型呢,看到它,這不還是那個(gè)和路虎心有靈犀的家伙么。其實(shí)就是極石01的新款車型。
有“小凱雷德”之稱的凱迪拉克VISTIQ已經(jīng)在工信部公示,預(yù)計(jì)明年3、4月份跟大家見面。這款純電6座SUV車寬超過2米,配備了同級最大的22英寸輪轂+同級最寬295毫米超寬胎,提供穩(wěn)健的支撐性和抓地力。
造型神似勞斯萊斯的極氪新旗艦,離和消費(fèi)者見面越來越近了。豪華旗艦極氪9X之后,極氪即將推出另一款重磅車型,內(nèi)部代號“虎鯨”,與9X的“藍(lán)鯨”代號形成呼應(yīng)。兩款車同出自浩瀚-S超級電混架構(gòu),屬于基于同一旗艦平臺并行開發(fā)的不同取向產(chǎn)品,前者主打運(yùn)動(dòng)性能,后者側(cè)重豪華舒適。
中國汽車市場風(fēng)云變幻,唯一可以肯定的是,2026年豪華中大型SUV市場會(huì)更卷!一直以進(jìn)口形式在華銷售的奔馳GLE,將于明年在北京順義工廠正式投產(chǎn)。之前我們報(bào)道過,國產(chǎn)GLE車身和軸距均有明顯加長,其軸距甚至超過了定位更高的寶馬X7。
二代哈弗 H9 穿越版正式上市了,指導(dǎo)價(jià)25.79萬,官方限時(shí)煥新價(jià)23.29萬。先說結(jié)論,這是一臺H9的官方越野改裝版,是真正能開出去越野的SUV。