| 基本參數(shù): | 2021款星途攬月 290T 兩驅星耀版 | 2021款星途攬月 390T 兩驅星耀版 |
|---|---|---|
| 廠商指導價 | 17.99萬 | 18.89萬 |
| 品牌 | 星途 | 星途 |
| 級別 | SUV | SUV |
| 發(fā)動機 | 1.6T 145kW | 2.0T 187kW |
| 變速箱 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
| 長×寬×高(mm) | 4970×1940×1795 | 4970×1940×1788 |
| 車身結構 | 5門 7座 SUV | 5門 7座 SUV |
| 最高車速(km/h) | 180 | 200 |
| 0-100加速時間(s) | - | - |
| 工信部油耗(L/100km) | 7.9 | 7.9 |
| 保修政策 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 |
| 車身參數(shù): | 2021款星途攬月 290T 兩驅星耀版 | 2021款星途攬月 390T 兩驅星耀版 |
| 車長(mm) | 4970 | 4970 |
| 車寬(mm) | 1940 | 1940 |
| 車高(mm) | 1795 | 1788 |
| 軸距(mm) | 2900 | 2900 |
| 車重(kg) | 1771 | 1827 |
| 最小離地間隙(mm) | - | - |
| 前輪距(mm) | 1616 | 1616 |
| 后輪距(mm) | 1623 | 1623 |
| 接近角(°) | - | - |
| 離去角(°) | - | - |
| 車身結構 | SUV | SUV |
| 車門數(shù) | 5 | 5 |
| 座位數(shù) | 7 | 7 |
| 油箱容積(L) | 50 | 50 |
| 行李廂容積(L) | - | - |
| 行李廂最大容積(L) | - | - |
| 發(fā)動機: | 2021款星途攬月 290T 兩驅星耀版 | 2021款星途攬月 390T 兩驅星耀版 |
| 發(fā)動機型號 | SQRF4J16 | - |
| 排量(L) | 1.6 | 2.0 |
| 排量(mL) | 1598 | 1998 |
| 進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸數(shù) | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 |
| 壓縮比 | - | - |
| 配氣機構 | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm) | - | - |
| 行程(mm) | - | - |
| 缸蓋材質 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 缸體材質 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 最大馬力(Ps) | 197 | 254 |
| 最大功率(kW/rpm) | 145/5500 | 187/5500 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 290/2000-4000 | 390/1750-4000 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號 | 92號 | 92號 |
| 供油方式 | 直噴 | 直噴 |
| 環(huán)保標準 | 國VI | 國VI |
| 發(fā)動機自動啟/停 | ● | ● |
| 變速箱: | 2021款星途攬月 290T 兩驅星耀版 | 2021款星途攬月 390T 兩驅星耀版 |
| 擋位個數(shù) | 7 | 7 |
| 變速箱類型 | 雙離合 | 雙離合 |
| 變速箱名稱 | 7擋雙離合變速箱 | 7擋雙離合變速箱 |
| 底盤轉向: | 2021款星途攬月 290T 兩驅星耀版 | 2021款星途攬月 390T 兩驅星耀版 |
| 驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 四驅形式 | - | - |
| 中央差速器結構 | - | - |
| 車體結構 | 承載式 | 承載式 |
| 助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
| 車輪制動: | 2021款星途攬月 290T 兩驅星耀版 | 2021款星途攬月 390T 兩驅星耀版 |
| 前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| 后輪胎規(guī)格 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| 備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2021款星途攬月 290T 兩驅星耀版 | 2021款星途攬月 390T 兩驅星耀版 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
| 前排側氣囊 | ● | ● |
| 后排側氣囊 | - | - |
| 膝部氣囊 | - | - |
| 安全帶氣囊 | - | - |
| 行人安全氣囊 | - | - |
| 前排安全氣囊關閉裝置 | - | - |
| 兒童座椅接口 | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置 | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - |
| 安全帶未系提示 | ● | ● |
| 防盜報警器 | - | - |
| 發(fā)動機防盜鎖止 | ● | ● |
| 車內中控鎖 | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示 | ● | ● |
| 夜視系統(tǒng) | - | - |
| 操控配置: | 2021款星途攬月 290T 兩驅星耀版 | 2021款星途攬月 390T 兩驅星耀版 |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | ● | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● |
| 陡坡緩降 | ● | ● |
| 自動駐車 | ● | ● |
| 并線輔助 | - | - |
| 車道偏離預警系統(tǒng) | ○ | ● |
| 自動駕駛技術 | - | - |
| 可變懸掛 | - | - |
| 空氣懸掛 | - | - |
| 電磁感應懸掛 | - | - |
| 可變轉向比 | - | - |
| 整體主動轉向系統(tǒng) | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ○ | ● |
| 外部配置: | 2021款星途攬月 290T 兩驅星耀版 | 2021款星途攬月 390T 兩驅星耀版 |
| 電動天窗 | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | ● |
| 運動版包圍 | - | - |
| 鋁合金輪圈 | ● | ● |
| 電動側滑門 | - | - |
| 電動吸合門 | - | - |
| 行李架 | ● | ● |
| 主動格柵 | - | - |
| 遠程啟動發(fā)動機 | ● | ● |
| 感應后備廂 | ● | ● |
| 電動后備廂 | ● | ● |
| 內部配置: | 2021款星途攬月 290T 兩驅星耀版 | 2021款星途攬月 390T 兩驅星耀版 |
| 皮質方向盤 | ● | ● |
| 方向盤上下調節(jié) | ● | ● |
| 方向盤前后調節(jié) | ● | ● |
| 多功能方向盤 | ● | ● |
| 方向盤電動調節(jié) | - | - |
| 方向盤記憶 | - | - |
| 方向盤加熱 | - | - |
| 換擋撥片 | ● | - |
| 前泊車雷達 | ● | - |
| 后泊車雷達 | ● | ● |
| 倒車視頻影像 | ● | ● |
| 全景攝像頭 | ● | ● |
| 自動泊車入位 | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● |
| 自適應巡航 | ○ | ● |
| 無鑰匙進入系統(tǒng) | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● |
| 全液晶儀表盤 | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏 | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | ● |
| 220V/230V電源 | - | - |
| 行車記錄儀 | ● | ● |
| 無線充電 | ● | - |
| 座椅配置: | 2021款星途攬月 290T 兩驅星耀版 | 2021款星途攬月 390T 兩驅星耀版 |
| 座椅材質 | 皮質 | 皮質 |
| 運動風格座椅 | - | - |
| 座椅高低調節(jié) | ● | ● |
| 駕駛座電動調節(jié) | ● | ● |
| 副駕駛座電動調節(jié) | ● | ● |
| 后排座椅電動調節(jié) | - | - |
| 副駕駛座椅后排調節(jié) | - | - |
| 腰部支撐調節(jié) | ● | - |
| 肩部支撐調節(jié) | - | - |
| 腿部支撐調節(jié) | - | - |
| 駕駛座椅記憶 | ● | ● |
| 副駕駛座椅記憶 | - | - |
| 后排座椅記憶 | - | - |
| 前排座椅加熱 | ● | ● |
| 后排座椅加熱 | - | - |
| 前排座椅通風 | - | - |
| 后排座椅通風 | - | - |
| 前排座椅按摩 | - | - |
| 后排座椅按摩 | - | - |
| 第二排獨立座椅 | - | - |
| 第二排背部角度調節(jié) | ● | ● |
| 第二排座椅移動 | ● | ● |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | ● | ● |
| 前座中央扶手 | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 加熱/制冷杯架 | - | - |
| 多媒體配置: | 2021款星途攬月 290T 兩驅星耀版 | 2021款星途攬月 390T 兩驅星耀版 |
| 車載Wi-Fi | ● | ● |
| GPS導航系統(tǒng) | ● | ● |
| 藍牙/車載電話 | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏 | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏尺寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - |
| 語音控制系統(tǒng) | ● | ● |
| 定位互動服務 | ● | ● |
| 手機互聯(lián)/映射 | ● | ● |
| 車載電視 | - | - |
| 主動降噪 | - | - |
| 音響品牌 | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● |
| CD/DVD播放器 | - | - |
| 揚聲器數(shù)量 | 6喇叭 | 6喇叭 |
| 燈光配置: | 2021款星途攬月 290T 兩驅星耀版 | 2021款星途攬月 390T 兩驅星耀版 |
| 遠光燈 | LED | LED |
| 近光燈 | LED | LED |
| 前霧燈 | ● | ● |
| 日間行車燈 | ● | ● |
| 大燈高度可調 | ● | ● |
| 自動頭燈 | ● | ● |
| 彎道輔助照明燈 | - | - |
| 隨動轉向大燈 | - | - |
| 遠近光感應系統(tǒng) | ○ | ● |
| 智能遠光燈 | - | - |
| 大燈清洗裝置 | - | - |
| 車內氛圍燈 | ● | ● |
| 可變色氛圍燈 | ● | ● |
| 玻璃/后視鏡: | 2021款星途攬月 290T 兩驅星耀版 | 2021款星途攬月 390T 兩驅星耀版 |
| 前電動車窗 | ● | ● |
| 后電動車窗 | ● | ● |
| 車窗防夾手功能 | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | - | - |
| 后排隱私玻璃 | - | - |
| 電動后視鏡 | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | ● | ● |
| 后視鏡電動折疊 | ● | ● |
| 內后視鏡自動防眩目 | - | - |
| 外后視鏡自動防眩目 | - | - |
| 后視鏡記憶 | - | - |
| 流媒體車內后視鏡 | - | - |
| 后排側遮陽簾 | - | - |
| 后風擋遮陽簾 | - | - |
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● |
| 雨量感應雨刷 | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● |
| 空調/冰箱: | 2021款星途攬月 290T 兩驅星耀版 | 2021款星途攬月 390T 兩驅星耀版 |
| 手動空調 | - | - |
| 自動空調 | ● | ● |
| 后排獨立空調 | ● | ● |
| 后排出風口 | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制 | 三區(qū) | 三區(qū) |
| 車內空氣調節(jié)/花粉過濾 | ● | ● |
| 車載空氣凈化器 | - | - |
| 車載冰箱 | - | - |
純電N7火了之后,東風日產趁熱打鐵,出了小一號而且是插混動力的N6。雖然廠家將其宣傳為“插混版N7”,但實際上這兩款車差別還挺大的。
工信部又發(fā)新車了!!!誒?這臺大眾怎么是金色標。難道也是ultra版?其實這是大眾在國內更專注純電市場,為了更貼合中國消費者使用習慣的而打造的純電品牌“與眾”。
還記得以前零跑的綽號叫“半價理想”嗎?說實話作為F1車迷的我對純家用的suv實在是不太提得起興趣,之前也就沒太關注零跑。但是現(xiàn)在不一樣了,因為零跑這次帶來的車,它叫l(wèi)afa!預售價10.58萬元起,11月28日正式上市。
時隔多年,智己也加入了“增程教派”,在8月發(fā)布了“恒星”增程系統(tǒng)。而這次發(fā)布會帶來的LS9,更是宣稱要重構全尺寸SUV規(guī)則。
11月5日,奔馳全新純電CLA正式上市,共推出300 L超長續(xù)航、300 L超長續(xù)航領智和300 L超長續(xù)航冠軍限量3款車型。