| 基本參數: | 2021款奕澤IZOA 雙擎 雙擎 2.0L 奕馳版 | 2020款凌派銳·混動 1.5L 銳·旗艦版 | 2021款秦PLUS DM-i 120KM 旗艦型 | 2020款MG6 PHEV Trophy智駕旗艦版 |
|---|---|---|---|---|
| 廠商指導價 | 18.38萬 | 16.98萬 | 14.58萬 | 17.28萬 |
| 品牌 | 一汽豐田 | 廣汽本田 | 比亞迪汽車 | 名爵 |
| 級別 | SUV | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 發動機 | 2.0L 107kW | 1.5L 80kW | 1.5L 81kW | 1.5T 124kW |
| 動力類型 | - | - | 混合動力 | 混合動力 |
| 綜合最大功率(kW) | 135 | 113 | - | 224 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | - | - | - | 480 |
| 變速箱 | E-CVT | E-CVT | E-CVT | 10擋AMT |
| 長×寬×高(mm) | 4390×1795×1565 | 4756×1804×1509 | 4765×1837×1495 | 4704×1848×1463 |
| 車身結構 | 5門 5座 SUV | 4門 5座 三廂轎車 | 4門 5座 三廂轎車 | 5門 5座 掀背車 |
| 上市年份 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| 最高車速(km/h) | 175 | 180 | - | - |
| 0-100加速時間(s) | 10.1 | - | 7.3 | - |
| 工信部油耗(L/100km) | 4.5 | 4.1 | - | 1.1 |
| 保修政策 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 | 6年或15萬公里 | 3年或10萬公里 |
| 車身參數: | 2021款奕澤IZOA 雙擎 雙擎 2.0L 奕馳版 | 2020款凌派銳·混動 1.5L 銳·旗艦版 | 2021款秦PLUS DM-i 120KM 旗艦型 | 2020款MG6 PHEV Trophy智駕旗艦版 |
| 車長(mm) | 4390 | 4756 | 4765 | 4704 |
| 車寬(mm) | 1795 | 1804 | 1837 | 1848 |
| 車高(mm) | 1565 | 1509 | 1495 | 1463 |
| 軸距(mm) | 2640 | 2730 | 2718 | 2715 |
| 車重(kg) | 1575 | 1426 | - | 1530 |
| 最小離地間隙(mm) | - | - | - | - |
| 前輪距(mm) | 1550 | 1520 | 1580 | - |
| 后輪距(mm) | 1550 | 1512 | 1590 | - |
| 接近角(°) | - | - | - | - |
| 離去角(°) | - | - | - | - |
| 車身結構 | SUV | 三廂轎車 | 三廂轎車 | 掀背車 |
| 車門數 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 座位數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 43 | 40 | 48 | 38 |
| 行李廂容積(L) | 289 | 561 | - | 356 |
| 行李廂最大容積(L) | - | - | - | 1240 |
| 發動機: | 2021款奕澤IZOA 雙擎 雙擎 2.0L 奕馳版 | 2020款凌派銳·混動 1.5L 銳·旗艦版 | 2021款秦PLUS DM-i 120KM 旗艦型 | 2020款MG6 PHEV Trophy智駕旗艦版 |
| 發動機型號 | - | LEB41 | BYD472ZQA | - |
| 排量(L) | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 排量(mL) | 1987 | 1498 | 1498 | - |
| 進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
| 氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸數 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比 | - | 13.5 | 15.5 | - |
| 配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm) | 80.5 | - | - | - |
| 行程(mm) | 97.6 | - | - | - |
| 缸蓋材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 缸體材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 最大馬力(Ps) | 146 | 109 | 110 | 169 |
| 最大功率(kW/rpm) | 107/6000 | 80/6000 | 81/6000 | 124/- |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 188/4400-5200 | 134/5000 | 135/4500 | 250/- |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
| 供油方式 | 混合噴射 | 多點電噴 | 多點電噴 | 直噴 |
| 環保標準 | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
| 發動機自動啟/停 | - | - | - | - |
| 變速箱: | 2021款奕澤IZOA 雙擎 雙擎 2.0L 奕馳版 | 2020款凌派銳·混動 1.5L 銳·旗艦版 | 2021款秦PLUS DM-i 120KM 旗艦型 | 2020款MG6 PHEV Trophy智駕旗艦版 |
| 擋位個數 | - | - | - | 10 |
| 變速箱類型 | E-CVT | E-CVT | E-CVT | AMT |
| 變速箱名稱 | 電子無級變速箱 | 電子無級變速箱 | 電子無級變速箱 | 10擋機械式自動變速箱 |
| 底盤轉向: | 2021款奕澤IZOA 雙擎 雙擎 2.0L 奕馳版 | 2020款凌派銳·混動 1.5L 銳·旗艦版 | 2021款秦PLUS DM-i 120KM 旗艦型 | 2020款MG6 PHEV Trophy智駕旗艦版 |
| 驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 四驅形式 | - | - | - | - |
| 中央差速器結構 | - | - | - | - |
| 車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型 | E型多連桿式獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
| 車輪制動: | 2021款奕澤IZOA 雙擎 雙擎 2.0L 奕馳版 | 2020款凌派銳·混動 1.5L 銳·旗艦版 | 2021款秦PLUS DM-i 120KM 旗艦型 | 2020款MG6 PHEV Trophy智駕旗艦版 |
| 前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規格 | 215/60 R17 | 215/50 R17 | 215/55 R17 | 225/45 R18 |
| 后輪胎規格 | 215/60 R17 | 215/50 R17 | 215/55 R17 | 225/45 R18 |
| 備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 無 | 無 |
| 安全配置: | 2021款奕澤IZOA 雙擎 雙擎 2.0L 奕馳版 | 2020款凌派銳·混動 1.5L 銳·旗艦版 | 2021款秦PLUS DM-i 120KM 旗艦型 | 2020款MG6 PHEV Trophy智駕旗艦版 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
| 前排側氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 后排側氣囊 | ● | - | - | - |
| 膝部氣囊 | ● | - | - | - |
| 安全帶氣囊 | - | - | - | - |
| 行人安全氣囊 | - | - | - | - |
| 前排安全氣囊關閉裝置 | - | - | - | - |
| 兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監測裝置 | ● | ● | ● | ● |
| 零胎壓繼續行駛 | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| 防盜報警器 | ● | - | - | - |
| 發動機防盜鎖止 | ● | ● | ● | ● |
| 車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示 | - | - | - | ● |
| 夜視系統 | - | - | - | - |
| 操控配置: | 2021款奕澤IZOA 雙擎 雙擎 2.0L 奕馳版 | 2020款凌派銳·混動 1.5L 銳·旗艦版 | 2021款秦PLUS DM-i 120KM 旗艦型 | 2020款MG6 PHEV Trophy智駕旗艦版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡緩降 | - | - | - | - |
| 自動駐車 | ● | ● | ● | ● |
| 并線輔助 | - | - | ● | ● |
| 車道偏離預警系統 | ● | ● | ● | ● |
| 自動駕駛技術 | - | - | - | - |
| 可變懸掛 | - | - | - | - |
| 空氣懸掛 | - | - | - | - |
| 電磁感應懸掛 | - | - | - | - |
| 可變轉向比 | - | - | - | - |
| 整體主動轉向系統 | - | - | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統 | ● | ● | ● | ● |
| 外部配置: | 2021款奕澤IZOA 雙擎 雙擎 2.0L 奕馳版 | 2020款凌派銳·混動 1.5L 銳·旗艦版 | 2021款秦PLUS DM-i 120KM 旗艦型 | 2020款MG6 PHEV Trophy智駕旗艦版 |
| 電動天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - | - | - |
| 運動版包圍 | - | - | - | ● |
| 鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● |
| 電動側滑門 | - | - | - | - |
| 電動吸合門 | - | - | - | - |
| 行李架 | - | - | - | - |
| 主動格柵 | - | - | - | - |
| 遠程啟動發動機 | ● | - | ● | ● |
| 感應后備廂 | - | - | - | - |
| 電動后備廂 | - | - | - | - |
| 內部配置: | 2021款奕澤IZOA 雙擎 雙擎 2.0L 奕馳版 | 2020款凌派銳·混動 1.5L 銳·旗艦版 | 2021款秦PLUS DM-i 120KM 旗艦型 | 2020款MG6 PHEV Trophy智駕旗艦版 |
| 皮質方向盤 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調節 | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤電動調節 | - | - | - | - |
| 方向盤記憶 | - | - | - | - |
| 方向盤加熱 | - | - | - | - |
| 換擋撥片 | - | - | - | ● |
| 前泊車雷達 | ● | - | ● | - |
| 后泊車雷達 | ● | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像 | ● | ● | ● | ● |
| 全景攝像頭 | - | - | ● | ● |
| 自動泊車入位 | - | - | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
| 自適應巡航 | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統 | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統 | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶儀表盤 | - | - | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示 | - | - | - | - |
| 220V/230V電源 | - | - | ● | - |
| 行車記錄儀 | - | - | ● | ● |
| 無線充電 | - | - | ● | ● |
| 座椅配置: | 2021款奕澤IZOA 雙擎 雙擎 2.0L 奕馳版 | 2020款凌派銳·混動 1.5L 銳·旗艦版 | 2021款秦PLUS DM-i 120KM 旗艦型 | 2020款MG6 PHEV Trophy智駕旗艦版 |
| 座椅材質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 |
| 運動風格座椅 | - | - | ● | ● |
| 座椅高低調節 | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座電動調節 | ● | - | ● | ● |
| 副駕駛座電動調節 | - | - | - | - |
| 后排座椅電動調節 | - | - | - | - |
| 副駕駛座椅后排調節 | - | - | - | - |
| 腰部支撐調節 | ● | - | - | ● |
| 肩部支撐調節 | - | - | - | - |
| 腿部支撐調節 | - | - | - | - |
| 駕駛座椅記憶 | - | - | - | - |
| 副駕駛座椅記憶 | - | - | - | - |
| 后排座椅記憶 | - | - | - | - |
| 前排座椅加熱 | - | ● | - | ● |
| 后排座椅加熱 | - | - | - | - |
| 前排座椅通風 | - | - | - | - |
| 后排座椅通風 | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 第二排獨立座椅 | - | - | - | - |
| 第二排背部角度調節 | - | - | - | - |
| 第二排座椅移動 | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | - | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | - | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | - | ● | ● | ● |
| 加熱/制冷杯架 | - | - | - | - |
| 多媒體配置: | 2021款奕澤IZOA 雙擎 雙擎 2.0L 奕馳版 | 2020款凌派銳·混動 1.5L 銳·旗艦版 | 2021款秦PLUS DM-i 120KM 旗艦型 | 2020款MG6 PHEV Trophy智駕旗艦版 |
| 車載Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
| GPS導航系統 | ● | ● | ● | ● |
| 藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏尺寸 | 9英寸 | 8英寸 | 12.8英寸 | 10.1英寸 |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 語音控制系統 | ● | - | ● | ● |
| 定位互動服務 | ● | ● | - | ● |
| 手機互聯/映射 | - | ● | - | - |
| 車載電視 | - | - | - | - |
| 主動降噪 | - | ● | - | - |
| 音響品牌 | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
| CD/DVD播放器 | - | - | - | - |
| 揚聲器數量 | 6喇叭 | 8喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 |
| 燈光配置: | 2021款奕澤IZOA 雙擎 雙擎 2.0L 奕馳版 | 2020款凌派銳·混動 1.5L 銳·旗艦版 | 2021款秦PLUS DM-i 120KM 旗艦型 | 2020款MG6 PHEV Trophy智駕旗艦版 |
| 遠光燈 | LED | LED | LED | LED |
| 近光燈 | LED | LED | LED | LED |
| 前霧燈 | ● | ● | - | - |
| 日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● |
| 自動頭燈 | ● | ● | ● | ● |
| 彎道輔助照明燈 | - | - | - | ● |
| 隨動轉向大燈 | - | - | - | - |
| 遠近光感應系統 | ● | ● | ● | ● |
| 智能遠光燈 | - | - | - | - |
| 大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
| 車內氛圍燈 | - | - | ● | - |
| 可變色氛圍燈 | - | - | ● | - |
| 玻璃/后視鏡: | 2021款奕澤IZOA 雙擎 雙擎 2.0L 奕馳版 | 2020款凌派銳·混動 1.5L 銳·旗艦版 | 2021款秦PLUS DM-i 120KM 旗艦型 | 2020款MG6 PHEV Trophy智駕旗艦版 |
| 前電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | ● | - | - | ● |
| 后排隱私玻璃 | - | - | - | - |
| 電動后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | - | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動折疊 | - | ● | ● | ● |
| 內后視鏡自動防眩目 | - | - | - | ● |
| 外后視鏡自動防眩目 | - | - | - | - |
| 后視鏡記憶 | - | - | - | - |
| 流媒體車內后視鏡 | - | - | - | - |
| 后排側遮陽簾 | - | - | - | - |
| 后風擋遮陽簾 | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
| 雨量感應雨刷 | - | - | - | ● |
| 后雨刷 | ● | - | - | - |
| 空調/冰箱: | 2021款奕澤IZOA 雙擎 雙擎 2.0L 奕馳版 | 2020款凌派銳·混動 1.5L 銳·旗艦版 | 2021款秦PLUS DM-i 120KM 旗艦型 | 2020款MG6 PHEV Trophy智駕旗艦版 |
| 手動空調 | - | - | - | - |
| 自動空調 | ● | ● | ● | ● |
| 后排獨立空調 | - | - | - | - |
| 后排出風口 | - | ● | ● | ● |
| 溫度分區控制 | 兩區 | - | 兩區 | 兩區 |
| 車內空氣調節/花粉過濾 | ● | ● | ● | ● |
| 車載空氣凈化器 | ● | - | - | ● |
| 車載冰箱 | - | - | - | - |
| 其他: | 2021款奕澤IZOA 雙擎 雙擎 2.0L 奕馳版 | 2020款凌派銳·混動 1.5L 銳·旗艦版 | 2021款秦PLUS DM-i 120KM 旗艦型 | 2020款MG6 PHEV Trophy智駕旗艦版 |
| 說明 | - | - | - | - |
紅旗挺受關注的HS6 PHEV終于公布價格了,預售剛開始的優惠價是17.88萬起,一共出了145智混版、240智混版和220四驅智混版3個配置。按照行業慣例,新車上市指導價通常比預售價更低,紅旗HS6 PHEV也有望延續這樣的定價策略。
純電N7火了之后,東風日產趁熱打鐵,出了小一號而且是插混動力的N6。雖然廠家將其宣傳為“插混版N7”,但實際上這兩款車差別還挺大的。
工信部又發新車了!!!誒?這臺大眾怎么是金色標。難道也是ultra版?其實這是大眾在國內更專注純電市場,為了更貼合中國消費者使用習慣的而打造的純電品牌“與眾”。
還記得以前零跑的綽號叫“半價理想”嗎?說實話作為F1車迷的我對純家用的suv實在是不太提得起興趣,之前也就沒太關注零跑。但是現在不一樣了,因為零跑這次帶來的車,它叫lafa!預售價10.58萬元起,11月28日正式上市。
時隔多年,智己也加入了“增程教派”,在8月發布了“恒星”增程系統。而這次發布會帶來的LS9,更是宣稱要重構全尺寸SUV規則。