| 車型名稱 | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 車主平均油耗 | 綜合平均分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021款 新商用版 2.4L 兩驅(qū)標(biāo)雙 汽油 | 5擋MT | 8.38萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |
| 2021款 新商用版 2.4L 兩驅(qū)大雙 汽油 | 5擋MT | 8.48萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |
| 2021款 新商用版 2.4L 四驅(qū)標(biāo)雙 汽油 | 5擋MT | 9.38萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |
| 2021款 新商用版 2.4L 四驅(qū)大雙 汽油 | 5擋MT | 9.48萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |
| 2021款 乘用版 2.4T 超豪華型兩驅(qū)標(biāo)雙 汽油 | 6擋MT | 9.98萬 | 8.0L/100Km |
|
我也要發(fā)口碑 |
| 2021款 乘用版 2.4T 超豪華型兩驅(qū)大雙 汽油 | 6擋MT | 9.98萬 | 9.0L/100Km |
|
我也要發(fā)口碑 |