| 廠商指導價: | 停售29.88萬 | 停售32.88萬 |
| 本地報價: | - | - |
| 廠商: | 騰勢汽車 | 騰勢汽車 |
| 級別: | 中型車 | 中型車 |
| 發動機: |
86kW (電動機) |
135kW (電動機) |
| 動力類型: | 純電動 | 純電動 |
| 綜合最大功率(kW): | 86 | 135 |
| 綜合最大扭矩(Nm): | 290 | 300 |
| 變速箱: | 1擋固定齒輪比 | 1擋固定齒輪比 |
| 長×寬×高(mm): | 4672×1850×1642 | 4672×1850×1642 |
| 車身結構: | 4門 5座 三廂轎車 | 4門 5座 三廂轎車 |
| 上市年份: | 2018 | 2018 |
| 最高車速(km/h): | 150 | 150 |
| 官方0-100km/h加速時間(s): | 14 | 10.5 |
| 官方0-50km/h加速時間(s): | - | - |
| 整車質保政策: | 3年或12萬公里 | 3年或12萬公里 |
| 首任車主質保政策: | - | - |
| 車長(mm): | 4672 | 4672 |
| 車寬(mm): | 1850 | 1850 |
| 車高(mm): | 1642 | 1642 |
| 軸距(mm): | 2880 | 2880 |
| 整備質量(kg): | - | - |
| 準拖掛車總質量(kg): | - | - |
| 前輪距(mm): | 1625 | 1625 |
| 后輪距(mm): | 1620 | 1620 |
| 車身結構: | 三廂轎車 | 三廂轎車 |
| 車門數: | 4 | 4 |
| 座位數: | 5 | 5 |
| 前行李廂容積(L): | - | - |
| 行李廂最小容積(L): | - | - |
| 行李廂最大容積(L): | - | - |
| 電動機類型: | 永磁同步電機 | 永磁同步電機 |
| 電動機最大功率(kW): | 86 | 135 |
| 電動機最大扭矩(Nm): | 290 | 300 |
| 前電動機最大功率(kW): | 86 | 135 |
| 前電動機最大扭矩(Nm): | 290 | 300 |
| NEDC純電續航里程(km): | 451 | 451 |
| WLTC純電續航里程(km): | - | - |
| CLTC純電續航里程(km): | - | - |
| 電池能量(kWh): | 70kWh | 70kWh |
| 百公里耗電量(kWh/100km): | 15.9 | 15.9 |
| 電池組質保: | 8年或15萬公里 | 8年或15萬公里 |
| 首任車主電池組質保: | - | - |
| 電池類型: | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 |
| 普通充滿電時間: | 9h | 9h |
| 快速充滿電時間: | - | - |
| 擋位個數: | 1 | 1 |
| 變速箱類型: | 固定齒輪比 | 固定齒輪比 |
| 變速箱名稱: | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 |
| 助力類型: | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規格: | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| 后輪胎規格: | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| 備胎: | 無 | 無 |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● |
| 頭部氣囊(氣簾): | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
| 側氣囊: | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - |
| 膝部氣囊: | - | - |
| 前排中間氣囊: | - | - |
| 后排安全帶式氣囊: | - | - |
| 被動行人保護: | - | - |
| 兒童座椅接口: | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● | ● |
| 零胎壓繼續行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 防盜報警器: | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示: | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS等): | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/ESC等): | ● | ● |
| 上坡輔助: | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 自動駐車: | ● | ● |
| 并線輔助: | - | - |
| 車道偏離預警系統: | - | - |
| 可變懸掛: | - | - |
| 可變轉向比: | - | - |
| 主動剎車: | - | - |
| 電動天窗: | - | ● |
| 全景天窗: | - | ● |
| 運動版包圍: | - | - |
| 鋁合金輪圈: | ● | ● |
| 行李架: | - | - |
| 遠程啟動: | - | - |
| 電動后備廂: | - | - |
| 感應后備廂: | - | ● |
| 皮質方向盤: | ● | ● |
| 方向盤調節: | 上下 ● / 遠近 ● | 上下 ● / 遠近 ● |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤電動調節: | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 換擋撥片: | - | - |
| 泊車雷達: | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
| 倒車視頻影像: | - | ● |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 透明底盤/540度影像: | - | - |
| 自動泊車入位: | - | - |
| 定速巡航: | - | ● |
| 自適應巡航: | - | - |
| 無鑰匙進入: | - | - |
| 無鑰匙啟動: | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| 全液晶儀表盤: | ● | ● |
| 液晶儀表尺寸: | - | - |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - |
| 220V/230V電源: | - | - |
| 內置行車記錄儀: | - | - |
| 手機無線充電功能: | - | - |
| ETC裝置: | - | - |
| 座椅材質: | 皮質 | 皮質 |
| 運動風格座椅: | - | - |
| 座椅高低調節: | ● | ● |
| 主/副駕駛座電動調節: | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● |
| 后排座椅電動調節: | - | - |
| 副駕駛座椅后排調節: | - | - |
| 腰部支撐調節: | - | - |
| 肩部支撐調節: | - | - |
| 腿部支撐調節: | - | - |
| 主/副座椅記憶: | - | 主 ● / 副 - |
| 后排座椅記憶: | - | - |
| 座椅加熱: | - | 前 ● / 后 - |
| 座椅通風: | - | - |
| 座椅按摩: | - | - |
| 第二排背部角度調節: | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - |
| 后排座椅放倒方式: | - | - |
| 中央扶手: | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| Wi-Fi熱點: | - | - |
| 車載導航系統: | - | ● |
| 藍牙/車載電話: | ● | ● |
| 中控彩色屏幕: | ● | ● |
| 中控屏幕尺寸: | 9英寸 | 9英寸 |
| 副駕屏幕尺寸: | - | - |
| 語音控制系統: | - | ● |
| 道路救援呼叫: | ● | ● |
| 手機互聯/映射: | ● | ● |
| 音響品牌: | - | HarmanKardon |
| 外接音源接口(AUX/USB等): | ● | ● |
| 揚聲器數量: | 6喇叭 | 12喇叭 |
| 近光燈: | LED | LED |
| 遠光燈: | LED | LED |
| 前霧燈: | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調: | ● | ● |
| 自動大燈: | ● | ● |
| 彎道輔助照明: | - | - |
| 隨動轉向大燈: | - | ● |
| 遠近光自動切換: | - | - |
| 大燈清洗裝置: | - | - |
| 車內氛圍燈: | - | ● |
| 可變色氛圍燈: | - | - |
| 電動車窗: | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
| 一鍵升降車窗: | 主 - 前排 - 整車 ● | 主 - 前排 - 整車 ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 多層隔音玻璃: | ● | ● |
| 后排隱私玻璃: | - | ● |
| 電動后視鏡: | ● | ● |
| 后視鏡加熱: | ● | ● |
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● |
| 后視鏡自動防眩目: | 內 ● / 外 - | 內 ● / 外 ● |
| 后視鏡記憶: | - | ● |
| 流媒體車內后視鏡: | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - |
| 后風擋遮陽簾: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 雨量感應雨刷: | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 空調控制方式: | 自動 ● | 自動 ● |
| 熱泵空調: | - | - |
| 后排獨立空調: | - | - |
| 后排出風口: | ● | ● |
| 溫度分區控制: | - | 兩區 |
| 車內PM2.5過濾裝置: | ● | ● |
| 車載空氣凈化器: | - | - |
| 說明: | - | - |
| 外觀顏色: |
|
|
| 內飾顏色: |
|
|
提示:以上車型數據僅供參考,實際車型數據以店內銷售車輛為準,解釋權歸生產廠家。
|
|
| 廠商指導價: |
| 本地報價: |
| 廠商: |
| 級別: |
| 發動機: |
| 動力類型: |
| 綜合最大功率(kW): |
| 綜合最大扭矩(Nm): |
| 變速箱: |
| 長×寬×高(mm): |
| 車身結構: |
| 上市年份: |
| 最高車速(km/h): |
| 官方0-100km/h加速時間(s): |
| 官方0-50km/h加速時間(s): |
| 整車質保政策: |
| 首任車主質保政策: |
| 車長(mm): |
| 車寬(mm): |
| 車高(mm): |
| 軸距(mm): |
| 整備質量(kg): |
| 準拖掛車總質量(kg): |
| 前輪距(mm): |
| 后輪距(mm): |
| 車身結構: |
| 車門數: |
| 座位數: |
| 前行李廂容積(L): |
| 行李廂最小容積(L): |
| 行李廂最大容積(L): |
| 電動機類型: |
| 電動機最大功率(kW): |
| 電動機最大扭矩(Nm): |
| 前電動機最大功率(kW): |
| 前電動機最大扭矩(Nm): |
| NEDC純電續航里程(km): |
| WLTC純電續航里程(km): |
| CLTC純電續航里程(km): |
| 電池能量(kWh): |
| 百公里耗電量(kWh/100km): |
| 電池組質保: |
| 首任車主電池組質保: |
| 電池類型: |
| 普通充滿電時間: |
| 快速充滿電時間: |
| 擋位個數: |
| 變速箱類型: |
| 變速箱名稱: |
| 驅動方式: |
| 車體結構: |
| 助力類型: |
| 前懸掛類型: |
| 后懸掛類型: |
| 前制動器類型: |
| 后制動器類型: |
| 駐車制動類型: |
| 前輪胎規格: |
| 后輪胎規格: |
| 備胎: |
| 主/副駕駛座安全氣囊: |
| 頭部氣囊(氣簾): |
| 側氣囊: |
| 膝部氣囊: |
| 前排中間氣囊: |
| 后排安全帶式氣囊: |
| 被動行人保護: |
| 兒童座椅接口: |
| 胎壓監測裝置: |
| 零胎壓繼續行駛: |
| 安全帶未系提示: |
| 防盜報警器: |
| 車內中控鎖: |
| 遙控鑰匙: |
| 疲勞駕駛提示: |
| ABS防抱死: |
| 制動力分配(EBD/CBC等): |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): |
| 牽引力控制(ASR/TCS等): |
| 車身穩定控制(ESP/ESC等): |
| 上坡輔助: |
| 陡坡緩降: |
| 自動駐車: |
| 并線輔助: |
| 車道偏離預警系統: |
| 可變懸掛: |
| 可變轉向比: |
| 主動剎車: |
| 電動天窗: |
| 全景天窗: |
| 運動版包圍: |
| 鋁合金輪圈: |
| 行李架: |
| 遠程啟動: |
| 電動后備廂: |
| 感應后備廂: |
| 皮質方向盤: |
| 方向盤調節: |
| 多功能方向盤: |
| 方向盤電動調節: |
| 方向盤記憶: |
| 方向盤加熱: |
| 換擋撥片: |
| 泊車雷達: |
| 倒車視頻影像: |
| 全景攝像頭: |
| 透明底盤/540度影像: |
| 自動泊車入位: |
| 定速巡航: |
| 自適應巡航: |
| 無鑰匙進入: |
| 無鑰匙啟動: |
| 行車電腦顯示屏: |
| 全液晶儀表盤: |
| 液晶儀表尺寸: |
| HUD抬頭數字顯示: |
| 220V/230V電源: |
| 內置行車記錄儀: |
| 手機無線充電功能: |
| ETC裝置: |
| 座椅材質: |
| 運動風格座椅: |
| 座椅高低調節: |
| 主/副駕駛座電動調節: |
| 后排座椅電動調節: |
| 副駕駛座椅后排調節: |
| 腰部支撐調節: |
| 肩部支撐調節: |
| 腿部支撐調節: |
| 主/副座椅記憶: |
| 后排座椅記憶: |
| 座椅加熱: |
| 座椅通風: |
| 座椅按摩: |
| 第二排背部角度調節: |
| 第二排座椅移動: |
| 后排座椅放倒方式: |
| 中央扶手: |
| 后排杯架: |
| Wi-Fi熱點: |
| 車載導航系統: |
| 藍牙/車載電話: |
| 中控彩色屏幕: |
| 中控屏幕尺寸: |
| 副駕屏幕尺寸: |
| 語音控制系統: |
| 道路救援呼叫: |
| 手機互聯/映射: |
| 音響品牌: |
| 外接音源接口(AUX/USB等): |
| 揚聲器數量: |
| 近光燈: |
| 遠光燈: |
| 前霧燈: |
| 日間行車燈: |
| 大燈高度可調: |
| 自動大燈: |
| 彎道輔助照明: |
| 隨動轉向大燈: |
| 遠近光自動切換: |
| 大燈清洗裝置: |
| 車內氛圍燈: |
| 可變色氛圍燈: |
| 電動車窗: |
| 一鍵升降車窗: |
| 車窗防夾手功能: |
| 多層隔音玻璃: |
| 后排隱私玻璃: |
| 電動后視鏡: |
| 后視鏡加熱: |
| 后視鏡電動折疊: |
| 后視鏡自動防眩目: |
| 后視鏡記憶: |
| 流媒體車內后視鏡: |
| 后排側遮陽簾: |
| 后風擋遮陽簾: |
| 遮陽板化妝鏡: |
| 雨量感應雨刷: |
| 后雨刷: |
| 空調控制方式: |
| 熱泵空調: |
| 后排獨立空調: |
| 后排出風口: |
| 溫度分區控制: |
| 車內PM2.5過濾裝置: |
| 車載空氣凈化器: |
| 說明: |
| 外觀顏色: |
| 內飾顏色: |