| 車型名稱 | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 平均續(xù)航里程 | 綜合平均分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 Plus 330KM舒適型 | 1擋固定齒輪比 | 6.28萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |
| 2025款 Plus 330KM豪華型 | 1擋固定齒輪比 | 6.68萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |
| 2023款 青春版 251KM 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1擋固定齒輪比 | 5.28萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |
| 2023款 青春版 251KM 舒適型 | 1擋固定齒輪比 | 5.88萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |
| 2023款 青春版 320KM 舒適型 | 1擋固定齒輪比 | 6.28萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |
| 2023款 青春版 320KM 豪華型 | 1擋固定齒輪比 | 6.68萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |

三星會(huì)員
這款車總體說,性價(jià)比還是比較高的,外觀很漂亮,到哪里都有很多人駐足觀看。但對(duì)江鈴新能源品牌以及車標(biāo)不熟悉,知悉度不高。通過近兩個(gè)月使用評(píng)價(jià):外觀漂亮、內(nèi)飾、舒適度一般、續(xù)航和操控不錯(cuò),后排空間偏小。