| 車型名稱 | 變速箱 | 廠商指導價 | 平均續航里程 | 綜合平均分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 Plus 330KM舒適型 | 1擋固定齒輪比 | 6.28萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2025款 Plus 330KM豪華型 | 1擋固定齒輪比 | 6.68萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2023款 青春版 251KM 標準型 | 1擋固定齒輪比 | 5.28萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2023款 青春版 251KM 舒適型 | 1擋固定齒輪比 | 5.88萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2023款 青春版 320KM 舒適型 | 1擋固定齒輪比 | 6.28萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2023款 青春版 320KM 豪華型 | 1擋固定齒輪比 | 6.68萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |

三星會員
這款車總體說,性價比還是比較高的,外觀很漂亮,到哪里都有很多人駐足觀看。但對江鈴新能源品牌以及車標不熟悉,知悉度不高。通過近兩個月使用評價:外觀漂亮、內飾、舒適度一般、續航和操控不錯,后排空間偏小。