| 車型名稱 | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 平均續(xù)航里程 | 綜合平均分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021款 A600 EV 輕快版 5座 | 1擋固定齒輪比 | 14.48萬(wàn) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 我也要發(fā)口碑 |
| 2021款 A600 EV 精英型 6座 | 1擋固定齒輪比 | 14.98萬(wàn) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 我也要發(fā)口碑 |
| 2021款 A600 EV 精英型 5座 | 1擋固定齒輪比 | 14.98萬(wàn) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 我也要發(fā)口碑 |
| 2021款 EV | 1擋固定齒輪比 | 14.48萬(wàn) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 我也要發(fā)口碑 |
| 2021款 輕快版 | 1擋固定齒輪比 | 14.98萬(wàn) | 100.0km |
|
我也要發(fā)口碑 |

三星會(huì)員
才開(kāi)2000公里不到,剎車無(wú)回收,掛不上檔,50碼劇烈抖動(dòng),還會(huì)無(wú)緣無(wú)故丟失動(dòng)力,超級(jí)垃圾車 買了這個(gè)車被家人都罵死了,買了個(gè)大爺回家