| 車型名稱 | 變速箱 | 廠商指導價 | 平均續航里程 | 綜合平均分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021款 A600 EV 輕快版 5座 | 1擋固定齒輪比 | 14.48萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2021款 A600 EV 精英型 6座 | 1擋固定齒輪比 | 14.98萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2021款 A600 EV 精英型 5座 | 1擋固定齒輪比 | 14.98萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2021款 EV | 1擋固定齒輪比 | 14.48萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2021款 輕快版 | 1擋固定齒輪比 | 14.98萬 | 100.0km |
|
我也要發口碑 |

三星會員
才開2000公里不到,剎車無回收,掛不上檔,50碼劇烈抖動,還會無緣無故丟失動力,超級垃圾車 買了這個車被家人都罵死了,買了個大爺回家