| 車型名稱 | 變速箱 | 廠商指導價 | 平均續航里程 | 綜合平均分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 改款二 增程 1060 Lite版 | 1擋固定齒輪比 | 15.48萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2024款 改款 增程 1060 AR-HUD版 | 1擋固定齒輪比 | 17.93萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2024款 純電 520 后驅Lite版 | 1擋固定齒輪比 | 15.48萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2024款 純電 520 后驅AR-HUD版 | 1擋固定齒輪比 | 17.33萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2024款 純電 520km 后驅尊享版 | 1擋固定齒輪比 | 16.98萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2024款 改款 增程 1160 AR-HUD版 | 1擋固定齒輪比 | 18.93萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |

青銅長老