| 車型名稱 | 變速箱 | 廠商指導價 | 車主平均油耗 | 綜合平均分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021款 1.5L 工程獅(客車) 5座 | 5擋MT | 6.09萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2021款 1.5L 工程獅(客車) 6座 | 5擋MT | 6.09萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2021款 1.5L 工程獅(客車) 7座 | 5擋MT | 6.09萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2021款 1.5L 旅行獅(客車) 6座 | 5擋MT | 6.39萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2021款 1.5L 旅行獅(客車) 7座 | 5擋MT | 6.39萬 | 9.0L/100Km |
|
我也要發口碑 |
| 2021款 1.5L 工程獅(客車) 中央空調版 9座 | 5擋MT | 6.39萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |

支柱會員
我認為我買的這款金海獅是外觀、空間、動力和經濟性都上佳的一款MPV,開了一段時間,是時候分享分享用車的總結了。