| 車型名稱 | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 車主平均油耗 | 綜合平均分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021款 1.5L 工程獅(客車) 5座 | 5擋MT | 6.09萬(wàn) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 我也要發(fā)口碑 |
| 2021款 1.5L 工程獅(客車) 6座 | 5擋MT | 6.09萬(wàn) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 我也要發(fā)口碑 |
| 2021款 1.5L 工程獅(客車) 7座 | 5擋MT | 6.09萬(wàn) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 我也要發(fā)口碑 |
| 2021款 1.5L 旅行獅(客車) 6座 | 5擋MT | 6.39萬(wàn) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 我也要發(fā)口碑 |
| 2021款 1.5L 旅行獅(客車) 7座 | 5擋MT | 6.39萬(wàn) | 9.0L/100Km |
|
我也要發(fā)口碑 |
| 2021款 1.5L 工程獅(客車) 中央空調(diào)版 9座 | 5擋MT | 6.39萬(wàn) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 我也要發(fā)口碑 |

支柱會(huì)員
我認(rèn)為我買的這款金海獅是外觀、空間、動(dòng)力和經(jīng)濟(jì)性都上佳的一款MPV,開了一段時(shí)間,是時(shí)候分享分享用車的總結(jié)了。