| 車型名稱 | 變速箱 | 廠商指導價 | 車主平均油耗 | 綜合平均分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 240TURBO CVT無限MUGEN版 | CVT | 15.79萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2023款 240TURBO 手動專屬版 | 6擋MT | 12.99萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2023款 HATCHBACK 240TURBO 手動專屬版 | 6擋MT | 13.99萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2023款 240TURBO CVT領先版 | CVT | 14.19萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2023款 240TURBO CVT科技版 | CVT | 14.29萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT領潮版 | CVT | 14.89萬 | 10.0L/100Km |
|
我也要發口碑 |

新手上路
在這個價位里,能擁有這么多氣囊,而且還有膝部氣囊,真是很不容易了,其他的安全輔助功能也非常多,有剎車輔助,還有車身穩定控制、車道偏離預警、車道保持輔助等,

用戶被禁止發言
動力非常充足,起步的時候能夠感受到推背感,完全沒有動力延遲的情況。我個人感覺在市區里開車,這個動力都有點浪費了,在高速公路上開起來更帶勁

青銅長老
反正每天我開著型格都很開心,發自內心的愉悅,陪伴我風里來雨里去

青銅長老
型格看起來就是很帥氣,很拉風,很個性,不管是配置還是后面的養護