| 基本參數(shù) |
|||
| 級(jí)別 | 中大型車 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 320kW(3.0L渦輪增壓+電動(dòng)機(jī)) |
| 動(dòng)力類型 | 輕混動(dòng) | 綜合最大功率(kW) | 320 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | 520 | 變速箱 | 9擋AT |
| 長×寬×高(mm) | 4955×1860×1450 | 車身結(jié)構(gòu) | 4門 5座 三廂轎車 |
| 上市年份 | 2021 | 最高車速(km/h) | 250 |
| 車身參數(shù) | |||
| 車長(mm) | 4955 | 車寬(mm) | 1860 |
| 車高(mm) | 1450 | 軸距(mm) | 2939 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1950 | 最小離地間隙(mm) | - |
| 前輪距(mm) | 1628 | 后輪距(mm) | 1598 |
| 車門數(shù) | 4 | 座位數(shù) | 5 |
| 油箱容積(L) | 66 | 行李廂最小容積(L) | 540 |
注:此結(jié)果僅供參考,實(shí)際費(fèi)用以當(dāng)?shù)乩U費(fèi)為準(zhǔn)