| 車型圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 所屬品牌: | 上海大眾 | 上海大眾 | 上海大眾 | 一汽奧迪 | 一汽奧迪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 車型名稱 | 2011款帕薩特1.8TSI DSG尊榮版 | 2011款帕薩特1.8TSI DSG至尊版 | 2011款帕薩特2.0TSI DSG至尊版 | 2012款奧迪A4L1.8TFSI CVT舒適版 | 2012款奧迪A4L2.0TFSI CVT尊享版 |
| 廠商指導價 | 21.88萬 | 26.98萬 | 28.48萬 | 29.10萬 | 46.45萬 |
| 基本信息: | 2011款帕薩特 1.8TSI DSG尊榮版 |
2011款帕薩特 1.8TSI DSG至尊版 |
2011款帕薩特 2.0TSI DSG至尊版 |
2012款奧迪A4L 1.8TFSI CVT舒適版 |
2012款奧迪A4L 2.0TFSI CVT尊享版 |
| 產地 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 |
| 車型 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
| 推出年份 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| 最高車速 | 210.00 | 210.00 | 230.00 | 216.00 | 235.00 |
| 0-100加速時間 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 7.30 |
| 100-0制動距離 | |||||
| 等速油耗(L/100km) | 5.30 | 5.30 | |||
| 等速油耗時速(km/h) | 90.00 | 90.00 | |||
| 保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
| 車身參數: | 2011款帕薩特 1.8TSI DSG尊榮版 |
2011款帕薩特 1.8TSI DSG至尊版 |
2011款帕薩特 2.0TSI DSG至尊版 |
2012款奧迪A4L 1.8TFSI CVT舒適版 |
2012款奧迪A4L 2.0TFSI CVT尊享版 |
| 長/寬/高(mm) | 4870/1834/1472 | 4870/1834/1472 | 4870/1834/1472 | 4763/1826/1426 | 4763/1826/1426 |
| 車重(kg) | 1520 | 1520 | 1550 | 1610 | 1630 |
| 軸距(mm) | 2803 | 2803 | 2803 | 2869 | 2869 |
| 最小離地間隙(mm) | 130 | 130 | |||
| 車身結構 | 三廂轎車 | 三廂轎車 | 三廂轎車 | 三廂轎車 | 三廂轎車 |
| 車門數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 65.00 | 65.00 |
| 行李箱容積(L) | 490 | 490 | 490 | 480 | 480 |
| 行李箱最大容積(L) | 490 | 490 | 490 | 480 | 480 |
| 發動機: | 2011款帕薩特 1.8TSI DSG尊榮版 |
2011款帕薩特 1.8TSI DSG至尊版 |
2011款帕薩特 2.0TSI DSG至尊版 |
2012款奧迪A4L 1.8TFSI CVT舒適版 |
2012款奧迪A4L 2.0TFSI CVT尊享版 |
| 排量(L) | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 |
| 工作方式 | 渦輪增壓車 | 渦輪增壓車 | 渦輪增壓車 | 渦輪增壓車 | 渦輪增壓車 |
| 最大功率(kW) | 118.00 | 118.00 | 147.00 | 118.00 | 155.00 |
| 最大功率轉速 | 4500-6200 | 4500-6200 | 5100-6000 | 4500-6200 | 4300-6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 250.00 | 250.00 | 280.00 | 250.00 | 350.00 |
| 最大扭矩轉速(rpm) | 1500-4500 | 1500-4500 | 1700-5000 | 1500-4500 | 1500-4200 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 環保標準 | |||||
| 變速箱: | 2011款帕薩特 1.8TSI DSG尊榮版 |
2011款帕薩特 1.8TSI DSG至尊版 |
2011款帕薩特 2.0TSI DSG至尊版 |
2012款奧迪A4L 1.8TFSI CVT舒適版 |
2012款奧迪A4L 2.0TFSI CVT尊享版 |
| 擋位個數 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 |
| 變速箱類型 | AT | AT | AT | CVT | CVT |
| 底盤轉向: | 2011款帕薩特 1.8TSI DSG尊榮版 |
2011款帕薩特 1.8TSI DSG至尊版 |
2011款帕薩特 2.0TSI DSG至尊版 |
2012款奧迪A4L 1.8TFSI CVT舒適版 |
2012款奧迪A4L 2.0TFSI CVT尊享版 |
| 驅動方式 | 前驅 | 前驅 | 前驅 | 前驅 | 前驅 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | ||
| 后懸掛類型 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | ||
| 車輪制動: | 2011款帕薩特 1.8TSI DSG尊榮版 |
2011款帕薩特 1.8TSI DSG至尊版 |
2011款帕薩特 2.0TSI DSG至尊版 |
2012款奧迪A4L 1.8TFSI CVT舒適版 |
2012款奧迪A4L 2.0TFSI CVT尊享版 |
| 前制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 前輪胎規格 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 225/55 R16 | 245/40 R18 |
| 后輪胎規格 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 225/55 R16 | 245/40 R18 |
| 備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2011款帕薩特 1.8TSI DSG尊榮版 |
2011款帕薩特 1.8TSI DSG至尊版 |
2011款帕薩特 2.0TSI DSG至尊版 |
2012款奧迪A4L 1.8TFSI CVT舒適版 |
2012款奧迪A4L 2.0TFSI CVT尊享版 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 前排側氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排側氣囊 | - | - | - | - | ● |
| 膝部氣囊 | - | - | - | - | - |
| 電子防盜 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統 | - | ● | ● | - | ● |
| 操控配置: | 2011款帕薩特 1.8TSI DSG尊榮版 |
2011款帕薩特 1.8TSI DSG至尊版 |
2011款帕薩特 2.0TSI DSG至尊版 |
2012款奧迪A4L 1.8TFSI CVT舒適版 |
2012款奧迪A4L 2.0TFSI CVT尊享版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 升降(空氣)懸掛 | - | - | - | - | - |
| 胎壓監測裝置 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 零胎壓繼續行駛 | - | - | - | - | - |
| 動力隨速轉向 | ● | ● | ● | ● | - |
| 主動轉向系統 | - | - | - | - | ● |
| 外部配置: | 2011款帕薩特 1.8TSI DSG尊榮版 |
2011款帕薩特 1.8TSI DSG至尊版 |
2011款帕薩特 2.0TSI DSG至尊版 |
2012款奧迪A4L 1.8TFSI CVT舒適版 |
2012款奧迪A4L 2.0TFSI CVT尊享版 |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 運動版包圍 | - | - | - | - | ● |
| 鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 內部配置: | 2011款帕薩特 1.8TSI DSG尊榮版 |
2011款帕薩特 1.8TSI DSG至尊版 |
2011款帕薩特 2.0TSI DSG至尊版 |
2012款奧迪A4L 1.8TFSI CVT舒適版 |
2012款奧迪A4L 2.0TFSI CVT尊享版 |
| 真皮方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤調節 | |||||
| 多功能方向盤 | - | ● | ● | - | ● |
| 方向盤換擋 | - | - | - | - | ● |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | - | ● |
| HUD抬頭數字顯示 | - | - | - | - | - |
| 座椅配置: | 2011款帕薩特 1.8TSI DSG尊榮版 |
2011款帕薩特 1.8TSI DSG至尊版 |
2011款帕薩特 2.0TSI DSG至尊版 |
2012款奧迪A4L 1.8TFSI CVT舒適版 |
2012款奧迪A4L 2.0TFSI CVT尊享版 |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | - | ● |
| 座椅調節 | |||||
| 腰部支撐調節 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅電動調節 | - | ● | ● | ● | ● |
| 座椅記憶 | - | ● | ● | - | ● |
| 座椅加熱 | - | ● | ● | - | ● |
| 座椅按摩/通風 | - | - | - | - | ● |
| 后排座椅整體放倒 | - | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多媒體配置: | 2011款帕薩特 1.8TSI DSG尊榮版 |
2011款帕薩特 1.8TSI DSG至尊版 |
2011款帕薩特 2.0TSI DSG至尊版 |
2012款奧迪A4L 1.8TFSI CVT舒適版 |
2012款奧迪A4L 2.0TFSI CVT尊享版 |
| GPS導航系統 | - | ● | ● | - | ● |
| 藍牙系統 | ● | ● | ● | - | ● |
| 車載電視 | - | - | - | - | ● |
| 車載電話 | - | - | - | ||
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | - |
| MP3支持 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 是否有CD | ● | - | - | ● | - |
| CD碟數 | 1 | 6 | |||
| 是否有DVD | - | ● | ● | - | ● |
| DVD碟數 | 1 | 1 | 6 | ||
| 喇叭數量 | |||||
| 燈光配置: | 2011款帕薩特 1.8TSI DSG尊榮版 |
2011款帕薩特 1.8TSI DSG至尊版 |
2011款帕薩特 2.0TSI DSG至尊版 |
2012款奧迪A4L 1.8TFSI CVT舒適版 |
2012款奧迪A4L 2.0TFSI CVT尊享版 |
| 氙氣大燈 | - | ● | ● | - | ● |
| 自動頭燈 | ● | ● | ● | - | ● |
| 隨動轉向大燈 | ● | ● | ● | - | ● |
| 前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調 | - | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置 | - | ● | ● | - | ● |
| 玻璃/后視鏡: | 2011款帕薩特 1.8TSI DSG尊榮版 |
2011款帕薩特 1.8TSI DSG至尊版 |
2011款帕薩特 2.0TSI DSG至尊版 |
2012款奧迪A4L 1.8TFSI CVT舒適版 |
2012款奧迪A4L 2.0TFSI CVT尊享版 |
| 前電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防夾手功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電動后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動折疊 | - | ● | ● | - | ● |
| 手動后遮陽簾 | - | ● | ● | - | - |
| 電動后遮陽簾 | |||||
| 后視鏡防眩目 | - | ● | ● | - | ● |
| 后排側遮陽簾 | - | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感應雨刷 | ● | ● | ● | - | ● |
紅旗挺受關注的HS6 PHEV終于公布價格了,預售剛開始的優惠價是17.88萬起,一共出了145智混版、240智混版和220四驅智混版3個配置。按照行業慣例,新車上市指導價通常比預售價更低,紅旗HS6 PHEV也有望延續這樣的定價策略。
純電N7火了之后,東風日產趁熱打鐵,出了小一號而且是插混動力的N6。雖然廠家將其宣傳為“插混版N7”,但實際上這兩款車差別還挺大的。
工信部又發新車了!!!誒?這臺大眾怎么是金色標。難道也是ultra版?其實這是大眾在國內更專注純電市場,為了更貼合中國消費者使用習慣的而打造的純電品牌“與眾”。
還記得以前零跑的綽號叫“半價理想”嗎?說實話作為F1車迷的我對純家用的suv實在是不太提得起興趣,之前也就沒太關注零跑。但是現在不一樣了,因為零跑這次帶來的車,它叫lafa!預售價10.58萬元起,11月28日正式上市。
時隔多年,智己也加入了“增程教派”,在8月發布了“恒星”增程系統。而這次發布會帶來的LS9,更是宣稱要重構全尺寸SUV規則。