參數(shù)配置對(duì)比
| 車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() |
| 基本參數(shù): | 2013款海馬S7 2.0L 手動(dòng)智享版 | 2012款寶利格 1.8T 手動(dòng)兩驅(qū)智匯版 |
|---|---|---|
| 廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) | 11.68萬(wàn) | 11.97萬(wàn) |
| 品牌 | 海馬汽車(chē) | 華泰汽車(chē) |
| 級(jí)別 | SUV | SUV |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0L 110kW | 1.8T 118kW |
| 變速箱 | 5擋MT | 5擋MT |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4498×1830×1730 | 4618×1858×1754 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén) 5座 SUV | 5門(mén) 5座 SUV |
| 上市年份 | 2013 | 2012 |
| 最高車(chē)速(km/h) | 165 | - |
| 0-100加速時(shí)間(s) | - | - |
| 工信部油耗(L/100km) | 8.1 | - |
| 官方綜合油耗(L/100km) | - | - |
| 保修政策 | 5年10萬(wàn)公里 | 5年15萬(wàn)公里 |
| 車(chē)身參數(shù): | 2013款海馬S7 2.0L 手動(dòng)智享版 | 2012款寶利格 1.8T 手動(dòng)兩驅(qū)智匯版 |
| 車(chē)長(zhǎng)(mm) | 4498 | 4618 |
| 車(chē)寬(mm) | 1830 | 1858 |
| 車(chē)高(mm) | 1730 | 1754 |
| 軸距(mm) | 2619 | 2620 |
| 最小離地間隙(mm) | 165 | - |
| 車(chē)重(kg) | 1510 | 1710 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
| 車(chē)門(mén)數(shù) | 5 | 5 |
| 座位數(shù) | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 61 | - |
| 行李箱容積(L) | 400 | 690 |
| 行李箱最大容積(L) | - | 2100 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2013款海馬S7 2.0L 手動(dòng)智享版 | 2012款寶利格 1.8T 手動(dòng)兩驅(qū)智匯版 |
| 排量(L) | 2.0 | 1.8 |
| 進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
| 氣缸排列形式 | 直列 | 直列 |
| 汽缸數(shù) | 4 | 4 |
| 最大功率(kW) | 110 | 118 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 180 | 215 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500 | 2100-4500 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) |
| 供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(京V) | 歐IV |
| 變速箱: | 2013款海馬S7 2.0L 手動(dòng)智享版 | 2012款寶利格 1.8T 手動(dòng)兩驅(qū)智匯版 |
| 擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 |
| 變速箱類(lèi)型 | MT | MT |
| 變速箱名稱(chēng) | 手動(dòng)變速箱 | 手動(dòng)變速箱 |
| 底盤(pán)轉(zhuǎn)向: | 2013款海馬S7 2.0L 手動(dòng)智享版 | 2012款寶利格 1.8T 手動(dòng)兩驅(qū)智匯版 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
| 助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 機(jī)械液壓助力 |
| 前懸掛類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
| 后懸掛類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
| 車(chē)輪制動(dòng): | 2013款海馬S7 2.0L 手動(dòng)智享版 | 2012款寶利格 1.8T 手動(dòng)兩驅(qū)智匯版 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格 | 235/70 R16 | 235/55 R18 |
| 后輪胎規(guī)格 | 235/70 R16 | 235/55 R18 |
| 備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全配置: | 2013款海馬S7 2.0L 手動(dòng)智享版 | 2012款寶利格 1.8T 手動(dòng)兩驅(qū)智匯版 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊 | - | - |
| 后排側(cè)氣囊 | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | - | - |
| 膝部氣囊 | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)) | - | ● |
| LATCH兒童座椅接口(美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)) | ● | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - |
| 安全帶未系提示 | ● | ● |
| 防盜報(bào)警器 | - | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止 | ● | ● |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● |
| 夜視系統(tǒng) | - | - |
| 操控配置: | 2013款海馬S7 2.0L 手動(dòng)智享版 | 2012款寶利格 1.8T 手動(dòng)兩驅(qū)智匯版 |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | - |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | - |
| 可變懸掛 | - | - |
| 自動(dòng)駐車(chē) | - | - |
| 上坡輔助 | - | - |
| 并線(xiàn)輔助 | - | - |
| 主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
| 外部配置: | 2013款海馬S7 2.0L 手動(dòng)智享版 | 2012款寶利格 1.8T 手動(dòng)兩驅(qū)智匯版 |
| 天窗 | - | ● |
| 全景天窗 | - | - |
| 天窗最大開(kāi)啟程度 | - | 完全開(kāi)啟 |
| 運(yùn)動(dòng)版包圍 | - | - |
| 鋁合金輪轂 | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門(mén) | - | - |
| 內(nèi)部配置: | 2013款海馬S7 2.0L 手動(dòng)智享版 | 2012款寶利格 1.8T 手動(dòng)兩驅(qū)智匯版 |
| 真皮方向盤(pán) | ● | ● |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié) | - | ● |
| 多功能方向盤(pán) | ● | ● |
| 方向盤(pán)換擋 | - | - |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
| 方向盤(pán)記憶 | - | - |
| 定速巡航 | - | ● |
| 泊車(chē)輔助 | ● | ● |
| 倒車(chē)視頻影像 | ● | - |
| 全景攝像頭 | - | - |
| 自適應(yīng)巡航 | - | - |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位 | - | - |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | - |
| 行車(chē)電腦顯示屏 | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
| 座椅配置: | 2013款海馬S7 2.0L 手動(dòng)智享版 | 2012款寶利格 1.8T 手動(dòng)兩驅(qū)智匯版 |
| 真皮/仿皮座椅 | - | ● |
| 座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | ● |
| 副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | ● |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
| 座椅記憶 | - | - |
| 前排座椅加熱 | - | - |
| 后排座椅加熱 | - | - |
| 座椅通風(fēng) | - | - |
| 座椅按摩 | - | - |
| 后排座椅整體放倒 | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● |
| 后排杯架 | - | ● |
| 電動(dòng)后備廂 | - | - |
| 多媒體配置: | 2013款海馬S7 2.0L 手動(dòng)智享版 | 2012款寶利格 1.8T 手動(dòng)兩驅(qū)智匯版 |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) | ● | - |
| 人機(jī)交互系統(tǒng) | - | - |
| 定位互動(dòng)服務(wù) | - | - |
| 內(nèi)置硬盤(pán) | - | ● |
| 車(chē)載電視 | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏 | ● | ● |
| 后排液晶屏 | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● |
| CD支持MP3 | - | - |
| 單碟CD | - | - |
| 虛擬多碟CD | - | - |
| 多碟CD | - | - |
| 單碟DVD | - | - |
| 多碟DVD | - | - |
| 2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - |
| 4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | ● | - |
| 6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | ● |
| 8喇叭以上揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - |
| 燈光配置: | 2013款海馬S7 2.0L 手動(dòng)智享版 | 2012款寶利格 1.8T 手動(dòng)兩驅(qū)智匯版 |
| 氙氣大燈 | - | - |
| 自動(dòng)頭燈 | - | - |
| 彎道輔助照明燈 | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | - | - |
| 前霧燈 | ● | ● |
| 后霧燈 | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào) | ● | ● |
| 大燈清洗裝置 | - | - |
| 日間行車(chē)燈 | - | ● |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈 | - | - |
| 玻璃/后視鏡: | 2013款海馬S7 2.0L 手動(dòng)智享版 | 2012款寶利格 1.8T 手動(dòng)兩驅(qū)智匯版 |
| 前電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● |
| 車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● |
| 防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃 | - | - |
| 電動(dòng)后視鏡 | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | - | ● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊 | - | - |
| 后視鏡自動(dòng)防眩目 | ● | - |
| 后視鏡記憶 | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● |
| 雨量感應(yīng)雨刷 | - | - |
| 空調(diào)/冰箱: | 2013款海馬S7 2.0L 手動(dòng)智享版 | 2012款寶利格 1.8T 手動(dòng)兩驅(qū)智匯版 |
| 手動(dòng)空調(diào) | ● | - |
| 自動(dòng)空調(diào) | - | ● |
| 后排出風(fēng)口 | - | - |
| 溫度分區(qū)控制 | - | - |
| 空氣凈化/花粉過(guò)濾 | - | ● |
| 車(chē)載冰箱 | - | - |
| 其他: | 2013款海馬S7 2.0L 手動(dòng)智享版 | 2012款寶利格 1.8T 手動(dòng)兩驅(qū)智匯版 |
| 說(shuō)明 | - | - |
11月21日廣州車(chē)展現(xiàn)場(chǎng),上汽奧迪E5 Sportback欽定性能quattro型正式上市,這款融入品牌代言人鄭欽文冠軍精神的特別版車(chē)型,限時(shí)售價(jià)27.99萬(wàn)元。
上汽大眾這款旗艦產(chǎn)品即將在2026年推出,屆時(shí),新車(chē)還將把ID. ERA概念車(chē)上的眾多前瞻科技變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。這款“德系滿(mǎn)級(jí)旗艦SUV”集五大旗艦級(jí)亮點(diǎn)于一身:斷代領(lǐng)先的德系增程動(dòng)力,成就旗艦性能;卓越的智能座艙體驗(yàn),詮釋旗艦私享;前沿的駕駛輔助系統(tǒng),賦予旗艦從容。越級(jí)的車(chē)身尺寸與氣場(chǎng),奠定旗艦風(fēng)范;可靠的德系工藝品質(zhì),鑄就旗艦安全。
尺寸升級(jí)是純電卡宴的最大亮點(diǎn)之一。新車(chē)軸距達(dá)到3023毫米,相比燃油版增加的近13厘米全部轉(zhuǎn)化為后排腿部空間,配合電動(dòng)可調(diào)后座系統(tǒng),徹底改變了運(yùn)動(dòng)型SUV后排局促的痛點(diǎn)。車(chē)身長(zhǎng)寬高為4985/1980/1674毫米,儲(chǔ)物能力同樣亮眼,781-1588升后備箱容積搭配90升前行李箱,再加上3.5噸牽引能力,兼顧日常通勤與長(zhǎng)途出行需求。
紅旗挺受關(guān)注的HS6 PHEV終于公布價(jià)格了,預(yù)售剛開(kāi)始的優(yōu)惠價(jià)是17.88萬(wàn)起,一共出了145智混版、240智混版和220四驅(qū)智混版3個(gè)配置。按照行業(yè)慣例,新車(chē)上市指導(dǎo)價(jià)通常比預(yù)售價(jià)更低,紅旗HS6 PHEV也有望延續(xù)這樣的定價(jià)策略。
純電N7火了之后,東風(fēng)日產(chǎn)趁熱打鐵,出了小一號(hào)而且是插混動(dòng)力的N6。雖然廠(chǎng)家將其宣傳為“插混版N7”,但實(shí)際上這兩款車(chē)差別還挺大的。