車型部分基本參數一覽:
| 啟辰T70各項基本參數一覽 | ||
| 排量(L) | 1.6 | 2.0 |
| 長×寬×高(mm) | 4542×1786×1626 | 4542×1786×1642 |
| 保修政策 | 3年或10萬公里 | |
| 油箱容積(L) | 65 | |
| 行李箱容積(L) | 534 | |
| 進氣形式 | 自然吸氣 | |
| 汽缸數 | 4 | |
| 最大功率(kW) | 89 | 106 |
| 最大功率轉速(rpm) | 6000 | 5200 |
| 最大扭矩(Nm) | 154 | 198 |
| 最大扭矩轉速(rpm) | 4400 | 4400 |
| 供油方式 | 多點電噴 | |
| 檔位個數 | 5 | 6/- |
| 變速箱類型 | MT | MT/CVT |
| 變速箱名稱 | 手動變速箱 | 手動變速箱/無級變速箱 |
| 驅動方式 | 前置前驅 | |
| 車體結構 | 承載式 | |
| 助力類型 | 電動助力 | |
| 前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | |
| 后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | |
| 前制動器類型 | 通風盤式 | |
| 后制動器類型 | 盤式 | |
| 駐車制動類型 | 手剎 | |
| 前輪胎規格 | 215/65 R16 | |
| 后輪胎規格 | 215/65 R16 | |
| 備胎 | 非全尺寸 | |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | ||
| 理念S1各項基本參數一覽 | ||
| 排量(L) | 1.3 | 1.5 |
| 長×寬×高(mm) | 4460×1690×1495 4460×1690×1505(運動版) | |
| 保修政策 | 3年或10萬公里 | |
| 油箱容積(L) | 42 | |
| 行李箱容積(L) | 510 | |
| 進氣形式 | 自然吸氣 | |
| 汽缸數 | 4 | |
| 最大功率(kW) | 60 | 77 |
| 最大功率轉速(rpm) | 5700 | 5800 |
| 最大扭矩(Nm) | 116 | 136 |
| 最大扭矩轉速(rpm) | 2800 | 4800 |
| 供油方式 | 多點電噴 | |
| 檔位個數 | 5 | |
| 變速箱類型 | MT/AT | |
| 變速箱名稱 | 手動變速箱/自動變速箱 | |
| 驅動方式 | 前置前驅 | |
| 車體結構 | 承載式 | |
| 助力類型 | 電動助力 | |
| 前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | |
| 后懸架類型 | H型扭力梁式半獨立懸架 | |
| 前制動器類型 | 通風盤式 | |
| 后制動器類型 | 鼓式 | |
| 駐車制動類型 | 手剎 | |
| 前輪胎規格 | 175/65 R14 | |
| 后輪胎規格 | 175/65 R14 | |
| 備胎 | 非全尺寸 | |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | ||
| 思銘各項基本參數一覽 | |
| 排量(L) | 1.8 |
| 長×寬×高(mm) | 4545×1755×1450 |
| 保修政策 | 3年或10萬公里 |
| 油箱容積(L) | 50 |
| 進氣形式 | 自然吸氣 |
| 汽缸數 | 4 |
| 最大功率(kW) | 103 |
| 最大功率轉速(rpm) | 6300 |
| 最大扭矩(Nm) | 174 |
| 最大扭矩轉速(rpm) | 4300 |
| 供油方式 | 多點電噴 |
| 檔位個數 | 5 |
| 變速箱類型 | MT/AT |
| 變速箱名稱 | 手動變速箱/自動變速箱 |
| 驅動方式 | 前置前驅 |
| 車體結構 | 承載式 |
| 助力類型 | 機械液壓助力 |
| 前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
| 后懸架類型 | 雙橫臂式獨立懸架 |
| 前制動器類型 | 通風盤式 |
| 后制動器類型 | 盤式 |
| 駐車制動類型 | 手剎 |
| 前輪胎規格 | 195/65 R15 |
| 后輪胎規格 | 195/65 R15 |
| 備胎 | 非全尺寸 |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | |
11月21日廣州車展現場,上汽奧迪E5 Sportback欽定性能quattro型正式上市,這款融入品牌代言人鄭欽文冠軍精神的特別版車型,限時售價27.99萬元。
上汽大眾這款旗艦產品即將在2026年推出,屆時,新車還將把ID. ERA概念車上的眾多前瞻科技變為現實。這款“德系滿級旗艦SUV”集五大旗艦級亮點于一身:斷代領先的德系增程動力,成就旗艦性能;卓越的智能座艙體驗,詮釋旗艦私享;前沿的駕駛輔助系統,賦予旗艦從容。越級的車身尺寸與氣場,奠定旗艦風范;可靠的德系工藝品質,鑄就旗艦安全。
尺寸升級是純電卡宴的最大亮點之一。新車軸距達到3023毫米,相比燃油版增加的近13厘米全部轉化為后排腿部空間,配合電動可調后座系統,徹底改變了運動型SUV后排局促的痛點。車身長寬高為4985/1980/1674毫米,儲物能力同樣亮眼,781-1588升后備箱容積搭配90升前行李箱,再加上3.5噸牽引能力,兼顧日常通勤與長途出行需求。
紅旗挺受關注的HS6 PHEV終于公布價格了,預售剛開始的優惠價是17.88萬起,一共出了145智混版、240智混版和220四驅智混版3個配置。按照行業慣例,新車上市指導價通常比預售價更低,紅旗HS6 PHEV也有望延續這樣的定價策略。
純電N7火了之后,東風日產趁熱打鐵,出了小一號而且是插混動力的N6。雖然廠家將其宣傳為“插混版N7”,但實際上這兩款車差別還挺大的。