| 基本參數(shù): | 2020款皓影 240TURBO CVT四驅(qū)尊享版 | 2019款本田CR-V 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 國VI |
|---|---|---|
| 廠商指導(dǎo)價 | 23.28萬 | 24.98萬 |
| 品牌 | 廣汽本田 | 東風(fēng)本田 |
| 級別 | SUV | SUV |
| 發(fā)動機(jī) | 1.5T 142kW | 1.5T 142kW |
| 動力類型 | 汽油機(jī) | 汽油機(jī) |
| 綜合最大功率(kW) | ||
| 綜合最大扭矩(Nm) | ||
| 變速箱 | CVT | CVT |
| 長×寬×高(mm) | 4634×1855×1689 | 4585×1855×1689 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV |
| 上市年份 | 2019 | 2018 |
| 最高車速(km/h) | - | - |
| 0-100加速時間(s) | 9.9 | 9.9 |
| 工信部油耗(L/100km) | 7.3 | 6.7 |
| 保修政策 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 |
| 車身參數(shù): | 2020款皓影 240TURBO CVT四驅(qū)尊享版 | 2019款本田CR-V 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 國VI |
| 車長(mm) | 4634 | 4585 |
| 車寬(mm) | 1855 | 1855 |
| 車高(mm) | 1689 | 1689 |
| 軸距(mm) | 2660 | 2660 |
| 車重(kg) | 1659 | 1633 |
| 最小離地間隙(mm) | - | - |
| 前輪距(mm) | - | - |
| 后輪距(mm) | - | - |
| 接近角(°) | - | - |
| 離去角(°) | - | - |
| 車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
| 車門數(shù) | 5 | 5 |
| 座位數(shù) | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 53 | 53 |
| 行李廂容積(L) | - | - |
| 行李廂最大容積(L) | - | - |
| 發(fā)動機(jī): | 2020款皓影 240TURBO CVT四驅(qū)尊享版 | 2019款本田CR-V 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 國VI |
| 發(fā)動機(jī)型號 | L15BT | L15BL |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 |
| 排量(mL) | 1498 | 1498 |
| 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸數(shù) | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 |
| 壓縮比 | 10.3 | 10.3 |
| 配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm) | - | - |
| 行程(mm) | - | - |
| 缸蓋材質(zhì) | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 缸體材質(zhì) | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 最大馬力(Ps) | 193 | 193 |
| 最大功率(kW/rpm) | 142/5600 | 142/5600 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 243/2000-5000 | 243/2000-5000 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號 | 92號 | 92號 |
| 供油方式 | 直噴 | 直噴 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI |
| 發(fā)動機(jī)自動啟/停 | ● | ● |
| 變速箱: | 2020款皓影 240TURBO CVT四驅(qū)尊享版 | 2019款本田CR-V 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 國VI |
| 擋位個數(shù) | - | - |
| 變速箱類型 | CVT | CVT |
| 變速箱名稱 | 無級變速箱 | 無級變速箱 |
| 底盤轉(zhuǎn)向: | 2020款皓影 240TURBO CVT四驅(qū)尊享版 | 2019款本田CR-V 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 國VI |
| 驅(qū)動方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式 | 適時四驅(qū) | 適時四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片式離合器 | 多片式離合器 |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
| 助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
| 車輪制動: | 2020款皓影 240TURBO CVT四驅(qū)尊享版 | 2019款本田CR-V 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 國VI |
| 前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動器類型 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格 | 235/55 R19 | 235/60 R18 |
| 后輪胎規(guī)格 | 235/55 R19 | 235/60 R18 |
| 備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2020款皓影 240TURBO CVT四驅(qū)尊享版 | 2019款本田CR-V 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 國VI |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊 | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊 | - | - |
| 膝部氣囊 | - | - |
| 安全帶氣囊 | - | - |
| 行人安全氣囊 | - | - |
| 前排安全氣囊關(guān)閉裝置 | - | - |
| 兒童座椅接口 | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置 | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - |
| 安全帶未系提示 | ● | ● |
| 防盜報警器 | - | - |
| 發(fā)動機(jī)防盜鎖止 | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示 | ● | ● |
| 夜視系統(tǒng) | - | - |
| 操控配置: | 2020款皓影 240TURBO CVT四驅(qū)尊享版 | 2019款本田CR-V 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 國VI |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | ● | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● |
| 陡坡緩降 | - | - |
| 自動駐車 | ● | ● |
| 并線輔助 | - | ● |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
| 自動駕駛技術(shù) | - | - |
| 可變懸掛 | - | - |
| 空氣懸掛 | - | - |
| 電磁感應(yīng)懸掛 | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比 | ● | ● |
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● | ● |
| 外部配置: | 2020款皓影 240TURBO CVT四驅(qū)尊享版 | 2019款本田CR-V 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 國VI |
| 電動天窗 | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | ● |
| 運(yùn)動版包圍 | - | - |
| 鋁合金輪圈 | ● | ● |
| 電動側(cè)滑門 | - | - |
| 電動吸合門 | - | - |
| 行李架 | - | - |
| 主動格柵 | ● | ● |
| 遠(yuǎn)程啟動發(fā)動機(jī) | ● | ● |
| 感應(yīng)后備廂 | ● | - |
| 電動后備廂 | ● | ● |
| 內(nèi)部配置: | 2020款皓影 240TURBO CVT四驅(qū)尊享版 | 2019款本田CR-V 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 國VI |
| 皮質(zhì)方向盤 | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 多功能方向盤 | ● | ● |
| 方向盤電動調(diào)節(jié) | - | - |
| 方向盤記憶 | - | - |
| 方向盤加熱 | - | - |
| 換擋撥片 | ● | - |
| 前泊車?yán)走_(dá) | ● | ● |
| 后泊車?yán)走_(dá) | ● | ● |
| 倒車視頻影像 | ● | ● |
| 全景攝像頭 | ● | ● |
| 自動泊車入位 | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● |
| 自適應(yīng)巡航 | ● | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● |
| 全液晶儀表盤 | - | - |
| 行車電腦顯示屏 | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● | ● |
| 220V/230V電源 | - | - |
| 行車記錄儀 | - | - |
| 無線充電 | ● | - |
| 座椅配置: | 2020款皓影 240TURBO CVT四驅(qū)尊享版 | 2019款本田CR-V 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 國VI |
| 座椅材質(zhì) | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) |
| 運(yùn)動風(fēng)格座椅 | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 駕駛座電動調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 副駕駛座電動調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - |
| 副駕駛座椅后排調(diào)節(jié) | - | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
| 腿部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
| 駕駛座椅記憶 | - | ● |
| 副駕駛座椅記憶 | - | - |
| 后排座椅記憶 | - | - |
| 前排座椅加熱 | ● | ● |
| 后排座椅加熱 | - | ● |
| 前排座椅通風(fēng) | - | - |
| 后排座椅通風(fēng) | - | - |
| 前排座椅按摩 | - | - |
| 后排座椅按摩 | - | - |
| 第二排獨立座椅 | - | - |
| 第二排背部角度調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 第二排座椅移動 | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 加熱/制冷杯架 | - | - |
| 多媒體配置: | 2020款皓影 240TURBO CVT四驅(qū)尊享版 | 2019款本田CR-V 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 國VI |
| 車載Wi-Fi | - | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
| 藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏 | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏尺寸 | 7英寸 | 7英寸 |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
| 后排液晶屏 | ● | - |
| 語音控制系統(tǒng) | ● | - |
| 定位互動服務(wù) | ● | ● |
| 手機(jī)互聯(lián)/映射 | - | - |
| 車載電視 | - | - |
| 主動降噪 | ● | ● |
| 音響品牌 | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● |
| CD/DVD播放器 | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | 8喇叭 | 8喇叭 |
| 燈光配置: | 2020款皓影 240TURBO CVT四驅(qū)尊享版 | 2019款本田CR-V 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 國VI |
| 遠(yuǎn)光燈 | LED | LED |
| 近光燈 | LED | LED |
| 前霧燈 | ● | ● |
| 日間行車燈 | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào) | ● | ● |
| 自動頭燈 | ● | ● |
| 彎道輔助照明燈 | ● | - |
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈 | - | ● |
| 遠(yuǎn)近光感應(yīng)系統(tǒng) | ● | ● |
| 智能遠(yuǎn)光燈 | - | - |
| 大燈清洗裝置 | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈 | ● | ● |
| 可變色氛圍燈 | - | - |
| 玻璃/后視鏡: | 2020款皓影 240TURBO CVT四驅(qū)尊享版 | 2019款本田CR-V 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 國VI |
| 前電動車窗 | ● | ● |
| 后電動車窗 | ● | ● |
| 車窗防夾手功能 | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | - | ● |
| 后排隱私玻璃 | ● | ● |
| 電動后視鏡 | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | ● | ● |
| 后視鏡電動折疊 | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動防眩目 | - | - |
| 外后視鏡自動防眩目 | - | - |
| 后視鏡記憶 | - | - |
| 流媒體車內(nèi)后視鏡 | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾 | ● | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - |
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● |
| 雨量感應(yīng)雨刷 | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● |
| 空調(diào)/冰箱: | 2020款皓影 240TURBO CVT四驅(qū)尊享版 | 2019款本田CR-V 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 國VI |
| 手動空調(diào) | - | - |
| 自動空調(diào) | ● | ● |
| 后排獨立空調(diào) | - | - |
| 后排出風(fēng)口 | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制 | 兩區(qū) | 兩區(qū) |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | ● | ● |
| 車載空氣凈化器 | ● | - |
| 車載冰箱 | - | - |
11月21日廣州車展現(xiàn)場,上汽奧迪E5 Sportback欽定性能quattro型正式上市,這款融入品牌代言人鄭欽文冠軍精神的特別版車型,限時售價27.99萬元。
上汽大眾這款旗艦產(chǎn)品即將在2026年推出,屆時,新車還將把ID. ERA概念車上的眾多前瞻科技變?yōu)楝F(xiàn)實。這款“德系滿級旗艦SUV”集五大旗艦級亮點于一身:斷代領(lǐng)先的德系增程動力,成就旗艦性能;卓越的智能座艙體驗,詮釋旗艦私享;前沿的駕駛輔助系統(tǒng),賦予旗艦從容。越級的車身尺寸與氣場,奠定旗艦風(fēng)范;可靠的德系工藝品質(zhì),鑄就旗艦安全。
尺寸升級是純電卡宴的最大亮點之一。新車軸距達(dá)到3023毫米,相比燃油版增加的近13厘米全部轉(zhuǎn)化為后排腿部空間,配合電動可調(diào)后座系統(tǒng),徹底改變了運(yùn)動型SUV后排局促的痛點。車身長寬高為4985/1980/1674毫米,儲物能力同樣亮眼,781-1588升后備箱容積搭配90升前行李箱,再加上3.5噸牽引能力,兼顧日常通勤與長途出行需求。
紅旗挺受關(guān)注的HS6 PHEV終于公布價格了,預(yù)售剛開始的優(yōu)惠價是17.88萬起,一共出了145智混版、240智混版和220四驅(qū)智混版3個配置。按照行業(yè)慣例,新車上市指導(dǎo)價通常比預(yù)售價更低,紅旗HS6 PHEV也有望延續(xù)這樣的定價策略。
純電N7火了之后,東風(fēng)日產(chǎn)趁熱打鐵,出了小一號而且是插混動力的N6。雖然廠家將其宣傳為“插混版N7”,但實際上這兩款車差別還挺大的。