| 基本參數(shù): | 2021款奧迪Q7 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 2021款寶馬X5 xDrive40i M運(yùn)動套裝 |
|---|---|---|
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | - | 75.99萬 |
| 品牌 | 奧迪(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) |
| 級別 | SUV | SUV |
| 發(fā)動機(jī) | 3.0T 250kW | 3.0T 250kW |
| 動力類型 | - | 汽油機(jī) |
| 綜合最大功率(kW) | 250 | |
| 綜合最大扭矩(Nm) | 500 | |
| 變速箱 | 8擋AT | 8擋AT |
| 長×寬×高(mm) | 5067×1970×1712 | 4930×2004×1776 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 5門 7座 SUV | 5門 5座 SUV |
| 上市年份 | 2020 | |
| 最高車速(km/h) | 250 | 243 |
| 0-100加速時(shí)間(s) | 5.9 | 5.5 |
| 工信部油耗(L/100km) | 9.3 | 8.9 |
| 保修政策 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 |
| 車身參數(shù): | 2021款奧迪Q7 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 2021款寶馬X5 xDrive40i M運(yùn)動套裝 |
| 車長(mm) | 5067 | 4930 |
| 車寬(mm) | 1970 | 2004 |
| 車高(mm) | 1712 | 1776 |
| 軸距(mm) | 2999 | 2975 |
| 車重(kg) | 2265 | - |
| 最小離地間隙(mm) | - | - |
| 前輪距(mm) | - | - |
| 后輪距(mm) | - | - |
| 接近角(°) | - | - |
| 離去角(°) | - | - |
| 車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
| 車門數(shù) | 5 | 5 |
| 座位數(shù) | 7 | 5 |
| 油箱容積(L) | 85 | 83 |
| 行李廂容積(L) | - | - |
| 行李廂最大容積(L) | - | - |
| 發(fā)動機(jī): | 2021款奧迪Q7 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 2021款寶馬X5 xDrive40i M運(yùn)動套裝 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | DCB | B58B30C |
| 排量(L) | 3.0 | 3.0 |
| 排量(mL) | 2995 | 2998 |
| 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 氣缸排列形式 | V型 | 直列(L型) |
| 汽缸數(shù) | 6 | 6 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
| 壓縮比 | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm) | - | - |
| 行程(mm) | - | - |
| 缸蓋材質(zhì) | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 缸體材質(zhì) | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 最大馬力(Ps) | 340 | 340 |
| 最大功率(kW/rpm) | 250/5200-6400 | 250/5500-6500 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 500/1370-4500 | 450/1500-5200 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號 | 95號 | 95號 |
| 供油方式 | 混合噴射 | 直噴 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI |
| 發(fā)動機(jī)自動啟/停 | ● | ● |
| 變速箱: | 2021款奧迪Q7 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 2021款寶馬X5 xDrive40i M運(yùn)動套裝 |
| 擋位個(gè)數(shù) | 8 | 8 |
| 變速箱類型 | AT | AT |
| 變速箱名稱 | 8擋手自一體變速箱 | 8擋手自一體變速箱 |
| 底盤轉(zhuǎn)向: | 2021款奧迪Q7 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 2021款寶馬X5 xDrive40i M運(yùn)動套裝 |
| 驅(qū)動方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式 | 全時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu) | - | 多片式離合器 |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
| 助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
| 前懸掛類型 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
| 車輪制動: | 2021款奧迪Q7 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 2021款寶馬X5 xDrive40i M運(yùn)動套裝 |
| 前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格 | 285/40 R21 | 275/45 R20 |
| 后輪胎規(guī)格 | 285/40 R21 | 305/40 R20 |
| 備胎 | 無 | 無 |
| 安全配置: | 2021款奧迪Q7 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 2021款寶馬X5 xDrive40i M運(yùn)動套裝 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊 | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊 | ○ | - |
| 膝部氣囊 | - | - |
| 安全帶氣囊 | - | - |
| 行人安全氣囊 | - | - |
| 前排安全氣囊關(guān)閉裝置 | - | ● |
| 兒童座椅接口 | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置 | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - | ● |
| 安全帶未系提示 | ● | ● |
| 防盜報(bào)警器 | ● | ● |
| 發(fā)動機(jī)防盜鎖止 | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示 | ● | ● |
| 夜視系統(tǒng) | ○ | - |
| 操控配置: | 2021款奧迪Q7 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 2021款寶馬X5 xDrive40i M運(yùn)動套裝 |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | ● | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● |
| 陡坡緩降 | ● | ● |
| 自動駐車 | ● | ● |
| 并線輔助 | ○ | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ○ | - |
| 自動駕駛技術(shù) | - | - |
| 可變懸掛 | 軟硬+高低調(diào)節(jié) | (選裝軟硬+高低調(diào)節(jié)) |
| 空氣懸掛 | ● | ○ |
| 電磁感應(yīng)懸掛 | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比 | - | ● |
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ○ | - |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● | ● |
| 外部配置: | 2021款奧迪Q7 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 2021款寶馬X5 xDrive40i M運(yùn)動套裝 |
| 電動天窗 | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | ● |
| 運(yùn)動版包圍 | ● | ● |
| 鋁合金輪圈 | ● | ● |
| 電動側(cè)滑門 | - | - |
| 電動吸合門 | ○ | - |
| 行李架 | ● | ● |
| 主動格柵 | - | ● |
| 遠(yuǎn)程啟動發(fā)動機(jī) | - | - |
| 感應(yīng)后備廂 | ● | ○ |
| 電動后備廂 | ● | ● |
| 內(nèi)部配置: | 2021款奧迪Q7 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 2021款寶馬X5 xDrive40i M運(yùn)動套裝 |
| 皮質(zhì)方向盤 | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 多功能方向盤 | ● | ● |
| 方向盤電動調(diào)節(jié) | ○ | ● |
| 方向盤記憶 | ○ | ● |
| 方向盤加熱 | ○ | ○ |
| 換擋撥片 | ● | ● |
| 前泊車?yán)走_(dá) | ● | ● |
| 后泊車?yán)走_(dá) | ● | ● |
| 倒車視頻影像 | ● | ● |
| 全景攝像頭 | ● | ● |
| 自動泊車入位 | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● |
| 自適應(yīng)巡航 | ○ | - |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● | ○ |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● |
| 全液晶儀表盤 | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏 | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | ○ | - |
| 220V/230V電源 | - | - |
| 行車記錄儀 | - | ● |
| 無線充電 | ● | ● |
| 座椅配置: | 2021款奧迪Q7 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 2021款寶馬X5 xDrive40i M運(yùn)動套裝 |
| 座椅材質(zhì) | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) |
| 運(yùn)動風(fēng)格座椅 | - | ● |
| 座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 駕駛座電動調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 副駕駛座電動調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - |
| 副駕駛座椅后排調(diào)節(jié) | - | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
| 腿部支撐調(diào)節(jié) | - | ● |
| 駕駛座椅記憶 | ● | ● |
| 副駕駛座椅記憶 | - | - |
| 后排座椅記憶 | - | - |
| 前排座椅加熱 | ● | ● |
| 后排座椅加熱 | ○ | ○ |
| 前排座椅通風(fēng) | ● | - |
| 后排座椅通風(fēng) | - | - |
| 前排座椅按摩 | - | - |
| 后排座椅按摩 | - | - |
| 第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
| 第二排背部角度調(diào)節(jié) | ● | - |
| 第二排座椅移動 | ● | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | ● | ○ |
| 前座中央扶手 | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 加熱/制冷杯架 | - | - |
| 多媒體配置: | 2021款奧迪Q7 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 2021款寶馬X5 xDrive40i M運(yùn)動套裝 |
| 車載Wi-Fi | ● | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
| 藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏 | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏尺寸 | 10.1英寸+8.6英寸 | 12.3英寸 |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - |
| 語音控制系統(tǒng) | ● | ● |
| 定位互動服務(wù) | ● | ● |
| 手機(jī)互聯(lián)/映射 | ● | ● |
| 車載電視 | - | - |
| 主動降噪 | - | - |
| 音響品牌 | (選裝Bang & Olufsen) | HarmanKardon |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● |
| CD/DVD播放器 | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | 10-11喇叭(選裝≥12喇叭) | 16喇叭 |
| 燈光配置: | 2021款奧迪Q7 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 2021款寶馬X5 xDrive40i M運(yùn)動套裝 |
| 遠(yuǎn)光燈 | LED(選裝激光) | 激光 |
| 近光燈 | LED | LED |
| 前霧燈 | - | ● |
| 日間行車燈 | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào) | ● | ● |
| 自動頭燈 | ● | ● |
| 彎道輔助照明燈 | - | - |
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈 | ● | ● |
| 遠(yuǎn)近光感應(yīng)系統(tǒng) | ● | - |
| 智能遠(yuǎn)光燈 | ● | ● |
| 大燈清洗裝置 | ● | - |
| 車內(nèi)氛圍燈 | ● | ● |
| 可變色氛圍燈 | ● | ● |
| 玻璃/后視鏡: | 2021款奧迪Q7 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 2021款寶馬X5 xDrive40i M運(yùn)動套裝 |
| 前電動車窗 | ● | ● |
| 后電動車窗 | ● | ● |
| 車窗防夾手功能 | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● |
| 后排隱私玻璃 | ○ | - |
| 電動后視鏡 | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | ● | ● |
| 后視鏡電動折疊 | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動防眩目 | ● | ● |
| 外后視鏡自動防眩目 | ● | ● |
| 后視鏡記憶 | ● | ● |
| 流媒體車內(nèi)后視鏡 | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾 | ○ | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - |
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● |
| 雨量感應(yīng)雨刷 | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● |
| 空調(diào)/冰箱: | 2021款奧迪Q7 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 2021款寶馬X5 xDrive40i M運(yùn)動套裝 |
| 手動空調(diào) | - | - |
| 自動空調(diào) | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào) | ● | ○ |
| 后排出風(fēng)口 | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制 | 四區(qū) | 兩區(qū)(選裝四區(qū)) |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | ● | ● |
| 車載空氣凈化器 | - | ● |
| 車載冰箱 | - | - |
| 其他: | 2021款奧迪Q7 55 TFSI quattro S line運(yùn)動型 | 2021款寶馬X5 xDrive40i M運(yùn)動套裝 |
| 說明 | - | - |
10月29日,2025日本移動出行展上,比亞迪全球首發(fā)專為日本市場打造的純電動K-Car車型BYD RACCO,同步推出首款插混車型海獅06 DM-i。這場亮相背后,是比亞迪深耕日本市場二十年的積累,而今年前9個(gè)月其在日銷量的突破更顯這份堅(jiān)持的價(jià)值——乘用車7123輛、商用車500輛的成績,已實(shí)現(xiàn)對現(xiàn)代起亞在日銷量的超越。
中國的Bimmer你們開心嗎?盼了這么多年,全新BMW M3旅行版終于要在國內(nèi)上市了,而且就在11月1日開幕的2025年BMW M熱血嘉年華上。這可是寶馬官方第一次給中國市場帶來M系列的高性能旅行車,既能在賽道馳騁,日常又能當(dāng)家用車開,可以說是“一車多用”的最佳代表。
蘭博基尼剛剛在上海發(fā)布了Revuelto Ad Personam二十周年紀(jì)念版車型,借此紀(jì)念品牌進(jìn)入中國內(nèi)地市場20年。蘭博基尼汽車中國內(nèi)地及香港、澳門執(zhí)行總經(jīng)理Konstantin Sychev承諾:“我們將堅(jiān)定不移地深耕中國市場、持續(xù)擁抱新技術(shù),讓超級跑車更易駕馭、駕駛樂趣更勝以往,并實(shí)現(xiàn)更低排放,為客戶帶來超越期待的獨(dú)特體驗(yàn)。”
640匹!雙渦輪V8!鈦合金排氣!零百加速3.3秒的法拉利新車來了!十月十六日,又勒芒新王葉一飛領(lǐng)銜的法拉利新車,amalfi在北京亮相,二百五十九點(diǎn)八五萬起售的amalfi,帶著法拉利全新的技術(shù)系統(tǒng)來了,在動態(tài)性能上有兩項(xiàng)重大提升,剎車引入ABS EVO,和重新調(diào)教的轉(zhuǎn)向系統(tǒng),運(yùn)動能力進(jìn)一步提升,而EPS抓地力預(yù)估系統(tǒng),則讓amalfi的抓地力預(yù)估幅度比296TGB還更快一些,而今天的發(fā)布儀式也是大中華區(qū)總裁楊躍思博士的首場活動。
就在剛剛啊,路過福特4S店,看見智趣烈馬一全新車色,看著和之前發(fā)布的顏色還不太一樣啊。我說那離近瞅瞅吧,你別說啊 不看不知道 ,一看嚇一跳,這白外觀不稀奇啊,這橙色內(nèi)飾,這不跟我手里這iPhone17 pro max愛馬仕橙一模一樣嗎。