| 基本參數(shù): | 2021款?yuàn)W迪RS Q8 RS Q8 4.0T | 2020款寶馬X6 M X6 M |
|---|---|---|
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 146.88萬(wàn) | 146.89萬(wàn) |
| 品牌 | Audi Sport | 寶馬M |
| 級(jí)別 | SUV | SUV |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 4.0T 441kW | 4.4T 441kW |
| 動(dòng)力類(lèi)型 | - | 汽油機(jī) |
| 綜合最大功率(kW) | 441 | |
| 綜合最大扭矩(Nm) | 800 | |
| 變速箱 | 8擋AT | 8擋AT |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 5012×2000×1696 | 4941×2019×1692 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén) 5座 SUV | 5門(mén) 5座 SUV |
| 上市年份 | 2021 | 2020 |
| 最高車(chē)速(km/h) | 250 | 250 |
| 0-100加速時(shí)間(s) | 3.8 | 3.9 |
| 工信部油耗(L/100km) | 11.7 | - |
| 保修政策 | 3年或10萬(wàn)公里 | 3年或10萬(wàn)公里 |
| 車(chē)身參數(shù): | 2021款?yuàn)W迪RS Q8 RS Q8 4.0T | 2020款寶馬X6 M X6 M |
| 車(chē)長(zhǎng)(mm) | 5012 | 4941 |
| 車(chē)寬(mm) | 2000 | 2019 |
| 車(chē)高(mm) | 1696 | 1692 |
| 軸距(mm) | 2998 | 2972 |
| 車(chē)重(kg) | 2435 | - |
| 最小離地間隙(mm) | - | - |
| 前輪距(mm) | 1692 | 1699 |
| 后輪距(mm) | 1696 | 1688 |
| 接近角(°) | - | - |
| 離去角(°) | - | - |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
| 車(chē)門(mén)數(shù) | 5 | 5 |
| 座位數(shù) | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 85 | 83 |
| 行李廂容積(L) | 605 | 580 |
| 行李廂最大容積(L) | - | 1530 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2021款?yuàn)W迪RS Q8 RS Q8 4.0T | 2020款寶馬X6 M X6 M |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DHU | S63B44B |
| 排量(L) | 4.0 | 4.4 |
| 排量(mL) | 3996 | 4395 |
| 進(jìn)氣形式 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 |
| 氣缸排列形式 | V型 | V型 |
| 汽缸數(shù) | 8 | 8 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
| 壓縮比 | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm) | - | 89 |
| 行程(mm) | - | 88.3 |
| 缸蓋材質(zhì) | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 缸體材質(zhì) | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 最大馬力(Ps) | 600 | 600 |
| 最大功率(kW/rpm) | 441/6000-6250 | 441/6000 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 800/2050-4500 | 750/1800-5600 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 98號(hào) | 95號(hào) |
| 供油方式 | 直噴 | 直噴 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停 | ● | - |
| 變速箱: | 2021款?yuàn)W迪RS Q8 RS Q8 4.0T | 2020款寶馬X6 M X6 M |
| 擋位個(gè)數(shù) | 8 | 8 |
| 變速箱類(lèi)型 | AT | AT |
| 變速箱名稱(chēng) | 8擋手自一體變速箱 | 8擋手自一體變速箱 |
| 底盤(pán)轉(zhuǎn)向: | 2021款?yuàn)W迪RS Q8 RS Q8 4.0T | 2020款寶馬X6 M X6 M |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式 | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu) | - | 多片式離合器 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
| 助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 前懸掛類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 雙球節(jié)彈簧減震支柱前橋 |
| 后懸掛類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | 限滑差速器 | - |
| 車(chē)輪制動(dòng): | 2021款?yuàn)W迪RS Q8 RS Q8 4.0T | 2020款寶馬X6 M X6 M |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
| 前輪胎規(guī)格 | 295/40 R22 | 295/35 R21 |
| 后輪胎規(guī)格 | 295/40 R22 | 315/35 R21 |
| 備胎 | 無(wú) | 無(wú) |
| 安全配置: | 2021款?yuàn)W迪RS Q8 RS Q8 4.0T | 2020款寶馬X6 M X6 M |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊 | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊 | ● | - |
| 膝部氣囊 | - | - |
| 安全帶氣囊 | - | - |
| 行人安全氣囊 | - | - |
| 前排安全氣囊關(guān)閉裝置 | - | - |
| 兒童座椅接口 | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - | ● |
| 安全帶未系提示 | ● | ● |
| 防盜報(bào)警器 | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止 | ● | ● |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示 | ● | - |
| 夜視系統(tǒng) | ○ | - |
| 操控配置: | 2021款?yuàn)W迪RS Q8 RS Q8 4.0T | 2020款寶馬X6 M X6 M |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | ● | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● |
| 陡坡緩降 | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車(chē) | ● | ● |
| 并線(xiàn)輔助 | ● | ○ |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ○ |
| 自動(dòng)駕駛技術(shù) | - | - |
| 可變懸掛 | 軟硬+高低調(diào)節(jié) | 軟硬調(diào)節(jié) |
| 空氣懸掛 | ● | - |
| 電磁感應(yīng)懸掛 | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比 | ● | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ○ |
| 外部配置: | 2021款?yuàn)W迪RS Q8 RS Q8 4.0T | 2020款寶馬X6 M X6 M |
| 電動(dòng)天窗 | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)版包圍 | ● | ● |
| 鋁合金輪圈 | ● | ● |
| 電動(dòng)側(cè)滑門(mén) | - | - |
| 電動(dòng)吸合門(mén) | ○ | ● |
| 行李架 | ○ | - |
| 主動(dòng)格柵 | - | - |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī) | - | - |
| 感應(yīng)后備廂 | ● | ● |
| 電動(dòng)后備廂 | ● | ● |
| 內(nèi)部配置: | 2021款?yuàn)W迪RS Q8 RS Q8 4.0T | 2020款寶馬X6 M X6 M |
| 皮質(zhì)方向盤(pán) | ● | ● |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 多功能方向盤(pán) | ● | ● |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 方向盤(pán)記憶 | ● | ● |
| 方向盤(pán)加熱 | ● | ○ |
| 換擋撥片 | ● | ● |
| 前泊車(chē)?yán)走_(dá) | ● | ● |
| 后泊車(chē)?yán)走_(dá) | ● | ● |
| 倒車(chē)視頻影像 | ● | ● |
| 全景攝像頭 | ● | ● |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位 | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● |
| 自適應(yīng)巡航 | ● | ○ |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
| 全液晶儀表盤(pán) | ● | ● |
| 行車(chē)電腦顯示屏 | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● | ● |
| 220V/230V電源 | - | - |
| 行車(chē)記錄儀 | - | ● |
| 無(wú)線(xiàn)充電 | ● | ○ |
| 座椅配置: | 2021款?yuàn)W迪RS Q8 RS Q8 4.0T | 2020款寶馬X6 M X6 M |
| 座椅材質(zhì) | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ● | ● |
| 座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
| 副駕駛座椅后排調(diào)節(jié) | - | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié) | - | ● |
| 腿部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 駕駛座椅記憶 | ● | ● |
| 副駕駛座椅記憶 | ● | - |
| 后排座椅記憶 | - | - |
| 前排座椅加熱 | ● | ● |
| 后排座椅加熱 | ○ | - |
| 前排座椅通風(fēng) | ● | ● |
| 后排座椅通風(fēng) | - | - |
| 前排座椅按摩 | ○ | - |
| 后排座椅按摩 | - | - |
| 第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
| 第二排背部角度調(diào)節(jié) | ● | - |
| 第二排座椅移動(dòng) | ● | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 加熱/制冷杯架 | - | ○ |
| 多媒體配置: | 2021款?yuàn)W迪RS Q8 RS Q8 4.0T | 2020款寶馬X6 M X6 M |
| 車(chē)載Wi-Fi | ● | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) | ● | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏 | ● | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏尺寸 | 10.1英寸+8.6英寸 | 12.3英寸 |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - |
| 語(yǔ)音控制系統(tǒng) | ● | ● |
| 定位互動(dòng)服務(wù) | ● | ● |
| 手機(jī)互聯(lián)/映射 | ● | ● |
| 車(chē)載電視 | - | - |
| 主動(dòng)降噪 | - | - |
| 音響品牌 | Bang & Olufsen | Harman/Kardon哈曼卡頓(選裝Bowers & Wilkins寶華韋健) |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● |
| CD/DVD播放器 | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | 16喇叭(選裝23喇叭) | 16喇叭 |
| 燈光配置: | 2021款?yuàn)W迪RS Q8 RS Q8 4.0T | 2020款寶馬X6 M X6 M |
| 遠(yuǎn)光燈 | LED | 激光 |
| 近光燈 | LED | LED |
| 前霧燈 | - | - |
| 日間行車(chē)燈 | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào) | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
| 彎道輔助照明燈 | ● | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | ● | ● |
| 遠(yuǎn)近光感應(yīng)系統(tǒng) | - | - |
| 智能遠(yuǎn)光燈 | ● | ● |
| 大燈清洗裝置 | ● | - |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈 | ● | ● |
| 可變色氛圍燈 | ● | ● |
| 玻璃/后視鏡: | 2021款?yuàn)W迪RS Q8 RS Q8 4.0T | 2020款寶馬X6 M X6 M |
| 前電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● |
| 車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● |
| 防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃 | - | - |
| 后排隱私玻璃 | - | - |
| 電動(dòng)后視鏡 | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | ● | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目 | ● | ● |
| 后視鏡記憶 | ● | ● |
| 流媒體車(chē)內(nèi)后視鏡 | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | ○ | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | ○ | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● |
| 雨量感應(yīng)雨刷 | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | - |
| 空調(diào)/冰箱: | 2021款?yuàn)W迪RS Q8 RS Q8 4.0T | 2020款寶馬X6 M X6 M |
| 手動(dòng)空調(diào) | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào) | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào) | ● | ● |
| 后排出風(fēng)口 | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制 | 四區(qū) | 四區(qū) |
| 車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 | ● | ● |
| 車(chē)載空氣凈化器 | ● | - |
| 車(chē)載冰箱 | - | - |
| 其他: | 2021款?yuàn)W迪RS Q8 RS Q8 4.0T | 2020款寶馬X6 M X6 M |
| 說(shuō)明 | - | - |
E7X作為奧迪AUDI品牌第二款量產(chǎn)車(chē),字母奧迪E7X這臺(tái)“中國(guó)定制”的新車(chē)定位中大型純電SUV,整體延續(xù)了E5的設(shè)計(jì)風(fēng)格。同款的外觀放到了放大的車(chē)身上,大家覺(jué)得這外觀是帥還是怪?
今天帶你們來(lái)看看極石的新車(chē),極石ADAMAS,剛開(kāi)始我還以為這是個(gè)新車(chē)型呢,看到它,這不還是那個(gè)和路虎心有靈犀的家伙么。其實(shí)就是極石01的新款車(chē)型。
有“小凱雷德”之稱(chēng)的凱迪拉克VISTIQ已經(jīng)在工信部公示,預(yù)計(jì)明年3、4月份跟大家見(jiàn)面。這款純電6座SUV車(chē)寬超過(guò)2米,配備了同級(jí)最大的22英寸輪轂+同級(jí)最寬295毫米超寬胎,提供穩(wěn)健的支撐性和抓地力。
造型神似勞斯萊斯的極氪新旗艦,離和消費(fèi)者見(jiàn)面越來(lái)越近了。豪華旗艦極氪9X之后,極氪即將推出另一款重磅車(chē)型,內(nèi)部代號(hào)“虎鯨”,與9X的“藍(lán)鯨”代號(hào)形成呼應(yīng)。兩款車(chē)同出自浩瀚-S超級(jí)電混架構(gòu),屬于基于同一旗艦平臺(tái)并行開(kāi)發(fā)的不同取向產(chǎn)品,前者主打運(yùn)動(dòng)性能,后者側(cè)重豪華舒適。
中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)風(fēng)云變幻,唯一可以肯定的是,2026年豪華中大型SUV市場(chǎng)會(huì)更卷!一直以進(jìn)口形式在華銷(xiāo)售的奔馳GLE,將于明年在北京順義工廠正式投產(chǎn)。之前我們報(bào)道過(guò),國(guó)產(chǎn)GLE車(chē)身和軸距均有明顯加長(zhǎng),其軸距甚至超過(guò)了定位更高的寶馬X7。