| 基本參數: | 2021款攬勝極光 極光L 249PS 奢享版 | 2021款寶馬X1 改款 xDrive25Li 尊享型 | 2021款奧迪Q5L 45 TFSI 臻選動感型 | 2021款奔馳GLC GLC 300 L 4MATIC 豪華型 |
|---|---|---|---|---|
| 廠商指導價 | 47.58萬 | 33.98萬 | 48.70萬 | 49.78萬 |
| 品牌 | 奇瑞·捷豹路虎 | 華晨寶馬 | 一汽-大眾奧迪 | 北京奔馳 |
| 級別 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 發動機 | 2.0T 183kW | 2.0T 141kW | 2.0T 185kW | 2.0T 190kW |
| 動力類型 | - | 汽油機 | 汽油機 | 汽油機 |
| 綜合最大功率(kW) | 183 | |||
| 綜合最大扭矩(Nm) | 365 | |||
| 變速箱 | 9擋AT | 8擋AT | 7擋雙離合 | 9擋AT |
| 長×寬×高(mm) | 4531×1904×1650 | 4565×1821×1620 | 4770×1893×1667 | 4764×1898×1642 |
| 車身結構 | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV |
| 上市年份 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |
| 最高車速(km/h) | 229 | 217 | 230 | 235 |
| 0-100加速時間(s) | 8.2 | 8.1 | 6.9 | 6.9 |
| 工信部油耗(L/100km) | 7.3 | 6.8 | 7.5 | 8.1 |
| 保修政策 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 | 3年不限公里 |
| 車身參數: | 2021款攬勝極光 極光L 249PS 奢享版 | 2021款寶馬X1 改款 xDrive25Li 尊享型 | 2021款奧迪Q5L 45 TFSI 臻選動感型 | 2021款奔馳GLC GLC 300 L 4MATIC 豪華型 |
| 車長(mm) | 4531 | 4565 | 4770 | 4764 |
| 車寬(mm) | 1904 | 1821 | 1893 | 1898 |
| 車高(mm) | 1650 | 1620 | 1667 | 1642 |
| 軸距(mm) | 2841 | 2780 | 2907 | 2973 |
| 車重(kg) | 2010 | - | 1935 | - |
| 最小離地間隙(mm) | 179 | - | 166 | - |
| 前輪距(mm) | 1636 | - | - | 1614 |
| 后輪距(mm) | 1642 | - | - | 1611 |
| 接近角(°) | 20 | - | - | - |
| 離去角(°) | 32 | - | - | - |
| 車身結構 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 車門數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 67 | 61 | 73 | 66 |
| 行李廂容積(L) | - | 505 | 550 | - |
| 行李廂最大容積(L) | - | 1650 | - | - |
| 發動機: | 2021款攬勝極光 極光L 249PS 奢享版 | 2021款寶馬X1 改款 xDrive25Li 尊享型 | 2021款奧迪Q5L 45 TFSI 臻選動感型 | 2021款奔馳GLC GLC 300 L 4MATIC 豪華型 |
| 發動機型號 | PT204 | B48A20C | DKW | 264 920 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 排量(mL) | 1997 | 1998 | 1984 | 1991 |
| 進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸數 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比 | 10.5 | - | - | - |
| 配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm) | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - |
| 缸蓋材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 缸體材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鑄鐵 | 鋁合金 |
| 最大馬力(Ps) | 249 | 192 | 252 | 258 |
| 最大功率(kW/rpm) | 183/5500 | 141/5000-6000 | 185/5000-6000 | 190/6100 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 365/1300-4500 | 280/1350-4600 | 370/1600-4300 | 370/1800-4000 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號 | 95號 | 95號 | 95號 | 95號 |
| 供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 環保標準 | 國Ⅵ | 國VI | 國VI | 國VI |
| 發動機自動啟/停 | ● | ● | ● | ● |
| 變速箱: | 2021款攬勝極光 極光L 249PS 奢享版 | 2021款寶馬X1 改款 xDrive25Li 尊享型 | 2021款奧迪Q5L 45 TFSI 臻選動感型 | 2021款奔馳GLC GLC 300 L 4MATIC 豪華型 |
| 擋位個數 | 9 | 8 | 7 | 9 |
| 變速箱類型 | AT | AT | 雙離合 | AT |
| 變速箱名稱 | 9擋手自一體變速箱 | 8擋手自一體變速箱 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 9擋手自一體變速箱 |
| 底盤轉向: | 2021款攬勝極光 極光L 249PS 奢享版 | 2021款寶馬X1 改款 xDrive25Li 尊享型 | 2021款奧迪Q5L 45 TFSI 臻選動感型 | 2021款奔馳GLC GLC 300 L 4MATIC 豪華型 |
| 驅動方式 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 |
| 四驅形式 | 適時四驅 | 適時四驅 | 適時四驅 | 全時四驅 |
| 中央差速器結構 | 多片式離合器 | 多片式離合器 | 多片式離合器 | 多片式離合器 |
| 車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 五連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿獨立懸掛 | 五連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | 限滑差速器 | - | - | - |
| 車輪制動: | 2021款攬勝極光 極光L 249PS 奢享版 | 2021款寶馬X1 改款 xDrive25Li 尊享型 | 2021款奧迪Q5L 45 TFSI 臻選動感型 | 2021款奔馳GLC GLC 300 L 4MATIC 豪華型 |
| 前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規格 | 245/45 R20 | 225/45 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| 后輪胎規格 | 245/45 R20 | 225/45 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| 備胎 | 非全尺寸 | 無 | 無 | 無 |
| 安全配置: | 2021款攬勝極光 極光L 249PS 奢享版 | 2021款寶馬X1 改款 xDrive25Li 尊享型 | 2021款奧迪Q5L 45 TFSI 臻選動感型 | 2021款奔馳GLC GLC 300 L 4MATIC 豪華型 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
| 前排側氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 后排側氣囊 | - | - | ○ | ○ |
| 膝部氣囊 | - | - | - | ● |
| 安全帶氣囊 | - | - | - | - |
| 行人安全氣囊 | - | - | - | - |
| 前排安全氣囊關閉裝置 | - | - | - | - |
| 兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監測裝置 | ● | ● | ● | ● |
| 零胎壓繼續行駛 | - | ● | - | - |
| 安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| 防盜報警器 | - | - | - | - |
| 發動機防盜鎖止 | ● | ● | ● | ● |
| 車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示 | ● | - | - | ● |
| 夜視系統 | - | - | - | - |
| 操控配置: | 2021款攬勝極光 極光L 249PS 奢享版 | 2021款寶馬X1 改款 xDrive25Li 尊享型 | 2021款奧迪Q5L 45 TFSI 臻選動感型 | 2021款奔馳GLC GLC 300 L 4MATIC 豪華型 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡緩降 | ● | ● | ● | - |
| 自動駐車 | ● | - | ● | ● |
| 并線輔助 | ● | - | ● | ● |
| 車道偏離預警系統 | ● | - | ● | ● |
| 自動駕駛技術 | - | - | - | - |
| 可變懸掛 | - | - | - | 軟硬調節 |
| 空氣懸掛 | - | - | - | - |
| 電磁感應懸掛 | - | - | - | - |
| 可變轉向比 | - | - | - | ● |
| 整體主動轉向系統 | - | - | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統 | ● | - | ● | ● |
| 外部配置: | 2021款攬勝極光 極光L 249PS 奢享版 | 2021款寶馬X1 改款 xDrive25Li 尊享型 | 2021款奧迪Q5L 45 TFSI 臻選動感型 | 2021款奔馳GLC GLC 300 L 4MATIC 豪華型 |
| 電動天窗 | - | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 運動版包圍 | ● | - | ● | ● |
| 鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● |
| 電動側滑門 | - | - | - | - |
| 電動吸合門 | - | - | - | - |
| 行李架 | - | ● | ● | ● |
| 主動格柵 | ● | - | ● | - |
| 遠程啟動發動機 | ● | - | - | ● |
| 感應后備廂 | ● | - | ● | ● |
| 電動后備廂 | - | ● | ● | ● |
| 內部配置: | 2021款攬勝極光 極光L 249PS 奢享版 | 2021款寶馬X1 改款 xDrive25Li 尊享型 | 2021款奧迪Q5L 45 TFSI 臻選動感型 | 2021款奔馳GLC GLC 300 L 4MATIC 豪華型 |
| 皮質方向盤 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調節 | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤電動調節 | ● | - | - | ● |
| 方向盤記憶 | ● | - | - | - |
| 方向盤加熱 | ○ | - | - | - |
| 換擋撥片 | ● | - | ● | ● |
| 前泊車雷達 | ● | ● | ● | ● |
| 后泊車雷達 | ● | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像 | - | ● | ● | ● |
| 全景攝像頭 | ● | - | ● | ● |
| 自動泊車入位 | ● | - | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
| 自適應巡航 | ● | - | ● | - |
| 無鑰匙進入系統 | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統 | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶儀表盤 | ● | - | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示 | ○ | ● | ○ | ○ |
| 220V/230V電源 | - | - | - | - |
| 行車記錄儀 | - | - | - | ● |
| 無線充電 | ○ | - | - | ○ |
| 座椅配置: | 2021款攬勝極光 極光L 249PS 奢享版 | 2021款寶馬X1 改款 xDrive25Li 尊享型 | 2021款奧迪Q5L 45 TFSI 臻選動感型 | 2021款奔馳GLC GLC 300 L 4MATIC 豪華型 |
| 座椅材質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 |
| 運動風格座椅 | - | ● | ● | - |
| 座椅高低調節 | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座電動調節 | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛座電動調節 | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅電動調節 | ● | - | - | - |
| 副駕駛座椅后排調節 | - | - | - | ● |
| 腰部支撐調節 | ● | - | ● | ● |
| 肩部支撐調節 | - | - | - | - |
| 腿部支撐調節 | - | ● | ● | ● |
| 駕駛座椅記憶 | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛座椅記憶 | ● | - | - | - |
| 后排座椅記憶 | - | - | - | - |
| 前排座椅加熱 | ● | ○ | ● | ● |
| 后排座椅加熱 | ● | - | ○ | ○ |
| 前排座椅通風 | ● | - | ○ | - |
| 后排座椅通風 | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 第二排獨立座椅 | - | - | - | - |
| 第二排背部角度調節 | ● | ● | - | - |
| 第二排座椅移動 | - | ● | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 加熱/制冷杯架 | - | - | ○ | - |
| 多媒體配置: | 2021款攬勝極光 極光L 249PS 奢享版 | 2021款寶馬X1 改款 xDrive25Li 尊享型 | 2021款奧迪Q5L 45 TFSI 臻選動感型 | 2021款奔馳GLC GLC 300 L 4MATIC 豪華型 |
| 車載Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
| GPS導航系統 | ● | ● | ● | ● |
| 藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏尺寸 | 10.2 | 10.25英寸 | 10.1英寸 | 10.25英寸 |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 語音控制系統 | ● | ● | ● | ● |
| 定位互動服務 | ● | ● | ● | ● |
| 手機互聯/映射 | ● | ● | ● | ● |
| 車載電視 | - | - | - | - |
| 主動降噪 | - | - | - | - |
| 音響品牌 | Meridian英國之寶 | (選裝Harman/Kardon哈曼卡頓) | Bang & Olufsen | Burmester |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
| CD/DVD播放器 | - | - | 單碟CD | - |
| 揚聲器數量 | 15喇叭 | 7喇叭(選裝12喇叭) | 19喇叭 | 13喇叭 |
| 燈光配置: | 2021款攬勝極光 極光L 249PS 奢享版 | 2021款寶馬X1 改款 xDrive25Li 尊享型 | 2021款奧迪Q5L 45 TFSI 臻選動感型 | 2021款奔馳GLC GLC 300 L 4MATIC 豪華型 |
| 遠光燈 | LED | LED | LED | LED |
| 近光燈 | LED | LED | LED | LED |
| 前霧燈 | - | - | - | - |
| 日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● |
| 自動頭燈 | ● | ● | ● | ● |
| 彎道輔助照明燈 | - | - | - | - |
| 隨動轉向大燈 | - | - | ● | ● |
| 遠近光感應系統 | ● | - | - | - |
| 智能遠光燈 | - | - | ● | ● |
| 大燈清洗裝置 | - | - | ● | - |
| 車內氛圍燈 | - | ● | ● | ● |
| 可變色氛圍燈 | ○ | ● | ● | ● |
| 玻璃/后視鏡: | 2021款攬勝極光 極光L 249PS 奢享版 | 2021款寶馬X1 改款 xDrive25Li 尊享型 | 2021款奧迪Q5L 45 TFSI 臻選動感型 | 2021款奔馳GLC GLC 300 L 4MATIC 豪華型 |
| 前電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - | - |
| 后排隱私玻璃 | ● | - | - | - |
| 電動后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● | ● |
| 內后視鏡自動防眩目 | ● | - | ● | ● |
| 外后視鏡自動防眩目 | ● | - | ● | ● |
| 后視鏡記憶 | ● | ● | ● | ● |
| 流媒體車內后視鏡 | ● | - | - | - |
| 后排側遮陽簾 | - | - | ○ | - |
| 后風擋遮陽簾 | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
| 雨量感應雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 空調/冰箱: | 2021款攬勝極光 極光L 249PS 奢享版 | 2021款寶馬X1 改款 xDrive25Li 尊享型 | 2021款奧迪Q5L 45 TFSI 臻選動感型 | 2021款奔馳GLC GLC 300 L 4MATIC 豪華型 |
| 手動空調 | - | - | - | - |
| 自動空調 | ● | ● | ● | ● |
| 后排獨立空調 | ● | - | ● | ● |
| 后排出風口 | ● | ● | ● | ● |
| 溫度分區控制 | 三區 | 兩區 | 三區 | 三區 |
| 車內空氣調節/花粉過濾 | ● | - | - | ○ |
| 車載空氣凈化器 | ● | - | - | - |
| 車載冰箱 | - | - | - | - |
| 選裝包: | 2021款攬勝極光 極光L 249PS 奢享版 | 2021款寶馬X1 改款 xDrive25Li 尊享型 | 2021款奧迪Q5L 45 TFSI 臻選動感型 | 2021款奔馳GLC GLC 300 L 4MATIC 豪華型 |
| 說明 | - | - | - | - |
紅旗挺受關注的HS6 PHEV終于公布價格了,預售剛開始的優惠價是17.88萬起,一共出了145智混版、240智混版和220四驅智混版3個配置。按照行業慣例,新車上市指導價通常比預售價更低,紅旗HS6 PHEV也有望延續這樣的定價策略。
純電N7火了之后,東風日產趁熱打鐵,出了小一號而且是插混動力的N6。雖然廠家將其宣傳為“插混版N7”,但實際上這兩款車差別還挺大的。
工信部又發新車了!!!誒?這臺大眾怎么是金色標。難道也是ultra版?其實這是大眾在國內更專注純電市場,為了更貼合中國消費者使用習慣的而打造的純電品牌“與眾”。
還記得以前零跑的綽號叫“半價理想”嗎?說實話作為F1車迷的我對純家用的suv實在是不太提得起興趣,之前也就沒太關注零跑。但是現在不一樣了,因為零跑這次帶來的車,它叫lafa!預售價10.58萬元起,11月28日正式上市。
時隔多年,智己也加入了“增程教派”,在8月發布了“恒星”增程系統。而這次發布會帶來的LS9,更是宣稱要重構全尺寸SUV規則。