| 車型名稱 | 變速箱 | 廠商指導價 | 平均續航里程 | 綜合平均分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 基本型客車 鵬輝電池 | 1擋固定齒輪比 | 13.58萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2022款 基本型封窗車2座 鵬輝電池 | 1擋固定齒輪比 | 13.58萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2022款 基本型封窗車5座 鵬輝電池 | 1擋固定齒輪比 | 13.61萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2022款 基本型客車 寧德時代 | 1擋固定齒輪比 | 13.88萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2022款 基本型封窗車2座 寧德時代 | 1擋固定齒輪比 | 13.88萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2022款 基本型封窗車5座 寧德時代 | 1擋固定齒輪比 | 13.91萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |

三星會員
舒適性,咋的,三萬車還能給你哈弗的感覺?不舒適。沒空調,冷得要死,針織座椅,坐一會腰就酸,要啥沒啥,榮光貨車,除了拉貨其他的也就那樣了。

三星會員
動力,夠用。這么大輛車,1.2l的動力,又拉著一車東西,嘿,跑起來內蒙那破路竟然也毫不費力,買之前我還有點擔心想著要不要買輛1.5l動力的,真的是杞人憂天了,神車就是神車。

新手上路
動力方面提速還可以,就是費電,拉點貨基本夠用,起步全是比較快的了

新手上路
動力方面提速還可以,就是費電,拉點貨基本夠用,起步全是比較快的了