| 基本參數(shù) -無● 有○ 可選▲ 待查 |
|||
| 級別 | 緊湊型車 | 發(fā)動機 | 148kW(1.6L自然吸氣+電動機) |
| 動力類型 | 插電式混動 | 綜合最大功率(kW) | 148 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | - | 變速箱 | 7擋CVT |
| 長×寬×高(mm) | 4652×1825×1483 | 車身結(jié)構(gòu) | 4門 5座 三廂轎車 |
| 上市年份 | 2016 | 最高車速(km/h) | 180 |
| 車身參數(shù) | |||
| 車長(mm) | 4652 | 車寬(mm) | 1825 |
| 車高(mm) | 1483 | 軸距(mm) | 2700 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1590 | 最小離地間隙(mm) | 144 |
| 前輪距(mm) | 1550 | 后輪距(mm) | 1540 |
| 車門數(shù) | 4 | 座位數(shù) | 5 |
| 油箱容積(L) | 50 | 行李廂最小容積(L) | 278 |
注:此結(jié)果僅供參考,實際費用以當(dāng)?shù)乩U費為準(zhǔn)