八款車型參數:
| 車型圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 所屬品牌: | 奇瑞汽車 | 東風雪鐵龍 | 東風日產 | 上海通用雪佛蘭 |
|---|---|---|---|---|
| 車型名稱 | 奇瑞A3兩廂1.8L 駕馭型 | 新愛麗舍兩廂1.6L SX手動版 | 新軒逸2.0L CVT 豪華版 | 科魯茲1.8 SX AT |
| 基本信息: | 奇瑞A3兩廂 1.8L 駕馭型 |
新愛麗舍兩廂 1.6L SX手動版 |
新軒逸 2.0L CVT 豪華版 |
科魯茲 1.8 SX AT |
| 產地 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 |
| 車型 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 推出年份 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| 最高車速 | 175.00 | 185.00 | 190.00 | 188.00 |
| 0-100加速時間 | - | - | 10.70 | 12.10 |
| 等速油耗(L/100km) | 5.20 | 6.10 | 6.10 | 6.55 |
| 等速油耗時速(km/h) | 60.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 保修政策 | 4年 | 2年 | 2年 | 2年 |
| 車身參數: | 奇瑞A3兩廂 1.8L 駕馭型 |
新愛麗舍兩廂 1.6L SX手動版 |
新軒逸 2.0L CVT 豪華版 |
科魯茲 1.8 SX AT |
| 長/寬/高(mm) | 4282/1792/1467 | 4136/1708/1413 | 4665/1700/1510 | 4598/1797/1477 |
| 車重(kg) | 1350 | 1120 | 1280 | 1425 |
| 軸距(mm) | 2550 | 2540 | 2700 | 2685 |
| 最小離地間隙(mm) | 157 | - | 170 | 120 |
| 車身結構 | 兩廂轎車 | 兩廂轎車 | 三廂轎車 | 三廂轎車 |
| 車門數 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 座位數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 57 | 51 | 52 | 60 |
| 行李箱容積(L) | - | 324 | 504 | 400 |
| 發動機: | 奇瑞A3兩廂 1.8L 駕馭型 |
新愛麗舍兩廂 1.6L SX手動版 |
新軒逸 2.0L CVT 豪華版 |
科魯茲 1.8 SX AT |
| 排量(L) | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 1.8 |
| 工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大功率(kW) | 97.00 | 78.00 | 105.00 | 105.00 |
| 最大功率轉速 | 5750 | 5750 | 5200 | 6200 |
| 最大扭矩(N·m) | 170.00 | 142.00 | 189.00 | 177.00 |
| 最大扭矩轉速(rpm) | 4300 | 4000 | 4400 | 3800 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 變速箱: | 奇瑞A3兩廂 1.8L 駕馭型 |
新愛麗舍兩廂 1.6L SX手動版 |
新軒逸 2.0L CVT 豪華版 |
科魯茲 1.8 SX AT |
| 擋位個數 | 5 | 5 | 6 | |
| 變速箱類型 | MT | MT | CVT | AT |
| 底盤轉向: | 奇瑞A3兩廂 1.8L 駕馭型 |
新愛麗舍兩廂 1.6L SX手動版 |
新軒逸 2.0L CVT 豪華版 |
科魯茲 1.8 SX AT |
| 驅動方式 | 前驅 | 前驅 | 前驅 | 前驅 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | 麥弗遜 |
| 后懸掛類型 | 多連桿 | 其他 | 扭力梁 | 扭力梁 |
| 車輪制動: | 奇瑞A3兩廂 1.8L 駕馭型 |
新愛麗舍兩廂 1.6L SX手動版 |
新軒逸 2.0L CVT 豪華版 |
科魯茲 1.8 SX AT |
| 前制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 后制動器類型 | 盤式 | 鼓式 | 盤式 | 盤式 |
| 前輪胎規格 | 205/55R16 | 185/60R14 | 195/60R16 | 205/60R16 |
| 后輪胎規格 | 205/55R16 | 185/60R14 | 195/60R16 | 205/60R16 |
| 備胎 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
| 車型圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 所屬品牌: | 東風雪鐵龍 | 一汽轎車 | 東風悅達起亞 | 華晨中華 |
|---|---|---|---|---|
| 車型名稱 | 世嘉三廂2.0L 手動舒適版 | 奔騰B50手動尊貴版 | 福瑞迪1.6 GLS手動 | 中華駿捷Cross1.5L 手動豪華版 |
| 基本信息: | 世嘉三廂 2.0L 手動舒適版 |
奔騰B50 手動尊貴版 |
福瑞迪 1.6 GLS手動 |
中華駿捷Cross 1.5L 手動豪華版 |
| 產地 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 |
| 車型 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 推出年份 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| 最高車速 | 205.00 | 190.00 | 189.00 | 160.00 |
| 等速油耗(L/100km) | 6.00 | 6.00 | 6.95 | 6.00 |
| 等速油耗時速(km/h) | 90.00 | 90.00 | - | 90.00 |
| 保修政策 | 2年 | 3年 | - | 3年 |
| 車身參數: | 世嘉三廂 2.0L 手動舒適版 |
奔騰B50 手動尊貴版 |
福瑞迪 1.6 GLS手動 |
中華駿捷Cross 1.5L 手動豪華版 |
| 長/寬/高(mm) | 4556/1773/1486 | 4600/1785/1435 | 4530/1775/1460 | 4240/1820/1512 |
| 車重(kg) | 1328 | 1285 | 1190 | 1255 |
| 軸距(mm) | 2610 | 2675 | 2650 | 2580 |
| 最小離地間隙(mm) | - | 137 | 106 | 138 |
| 車身結構 | 三廂轎車 | 三廂轎車 | 三廂轎車 | 兩廂轎車 |
| 車門數 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 座位數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 60 | 58 | 52 | 55 |
| 行李箱容積(L) | 481 | 450 | - | 314 |
| 發動機: | 世嘉三廂 2.0L 手動舒適版 |
奔騰B50 手動尊貴版 |
福瑞迪 1.6 GLS手動 |
中華駿捷Cross 1.5L 手動豪華版 |
| 排量(L) | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| 工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大功率(kW) | 108.00 | 76.00 | 91.72 | 75.00 |
| 最大功率轉速 | 6000 | 5600 | 6300 | 5500-6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 200.00 | 145.00 | 155.00 | 135.00 |
| 最大扭矩轉速(rpm) | 4000 | 3800 | 4200 | 4500 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 變速箱: | 世嘉三廂 2.0L 手動舒適版 |
奔騰B50 手動尊貴版 |
福瑞迪 1.6 GLS手動 |
中華駿捷Cross 1.5L 手動豪華版 |
| 擋位個數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 變速箱類型 | MT | MT | MT | MT |
| 底盤轉向: | 世嘉三廂 2.0L 手動舒適版 |
奔騰B50 手動尊貴版 |
福瑞迪 1.6 GLS手動 |
中華駿捷Cross 1.5L 手動豪華版 |
| 驅動方式 | 前驅 | 前驅 | 前驅 | 前驅 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜 | 其他 | 麥弗遜 | 麥弗遜 |
| 后懸掛類型 | 其他 | 多連桿 | 扭力梁 | 其他 |
| 車輪制動: | 世嘉三廂 2.0L 手動舒適版 |
奔騰B50 手動尊貴版 |
福瑞迪 1.6 GLS手動 |
中華駿捷Cross 1.5L 手動豪華版 |
| 前制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 前輪胎規格 | 205/55R16 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/60 R16 |
| 后輪胎規格 | 205/55R16 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/60 R16 |
| 備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
紅旗挺受關注的HS6 PHEV終于公布價格了,預售剛開始的優惠價是17.88萬起,一共出了145智混版、240智混版和220四驅智混版3個配置。按照行業慣例,新車上市指導價通常比預售價更低,紅旗HS6 PHEV也有望延續這樣的定價策略。
純電N7火了之后,東風日產趁熱打鐵,出了小一號而且是插混動力的N6。雖然廠家將其宣傳為“插混版N7”,但實際上這兩款車差別還挺大的。
工信部又發新車了!!!誒?這臺大眾怎么是金色標。難道也是ultra版?其實這是大眾在國內更專注純電市場,為了更貼合中國消費者使用習慣的而打造的純電品牌“與眾”。
還記得以前零跑的綽號叫“半價理想”嗎?說實話作為F1車迷的我對純家用的suv實在是不太提得起興趣,之前也就沒太關注零跑。但是現在不一樣了,因為零跑這次帶來的車,它叫lafa!預售價10.58萬元起,11月28日正式上市。
時隔多年,智己也加入了“增程教派”,在8月發布了“恒星”增程系統。而這次發布會帶來的LS9,更是宣稱要重構全尺寸SUV規則。