| 車型圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 所屬品牌: | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 |
|---|---|---|---|---|
| 車型名稱 | 雅科仕3.8L 豪華版 | 雅科仕3.8L 尊享版 | 雅科仕4.6L 豪華版 | 雅科仕4.6L 尊享版 |
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 67.70萬 | 77.70萬 | 81.00萬 | 91.00萬 |
| 基本信息: | 雅科仕 3.8L 豪華版 |
雅科仕 3.8L 尊享版 |
雅科仕 4.6L 豪華版 |
雅科仕 4.6L 尊享版 |
| 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 進(jìn)口 | 進(jìn)口 | 進(jìn)口 |
| 車型 | 大型車 | 大型車 | 大型車 | 大型車 |
| 推出年份 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| 最高車速 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |
| 0-100加速時(shí)間 | 7.30 | 7.30 | 6.40 | 6.40 |
| 等速油耗(L/100km) | ||||
| 車身參數(shù): | 雅科仕 3.8L 豪華版 |
雅科仕 3.8L 尊享版 |
雅科仕 4.6L 豪華版 |
雅科仕 4.6L 尊享版 |
| 長/寬/高(mm) | 5160/1890/1495 | 5160/1890/1490 | 5160/1890/1495 | 5160/1890/1490 |
| 車重(kg) | 1885 | 1885 | 1997 | 1997 |
| 軸距(mm) | 3045 | 3045 | 3045 | 3045 |
| 最小離地間隙(mm) | 145 | 140 | 140 | 140 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 三廂轎車 | 三廂轎車 | 三廂轎車 | 三廂轎車 |
| 車門數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位數(shù) | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 油箱容積(L) | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 行李箱容積(L) | 474 | 474 | 474 | 474 |
| 行李箱最大容積(L) | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 雅科仕 3.8L 豪華版 |
雅科仕 3.8L 尊享版 |
雅科仕 4.6L 豪華版 |
雅科仕 4.6L 尊享版 |
| 排量(L) | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 4.6 |
| 最大功率(kW) | 213.00 | 213.00 | 269.00 | 269.00 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速 | 6200 | 6200 | 6500 | 6500 |
| 最大扭矩(N·m) | 358.00 | 358.00 | 439.00 | 439.00 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 |
| 變速箱: | 雅科仕 3.8L 豪華版 |
雅科仕 3.8L 尊享版 |
雅科仕 4.6L 豪華版 |
雅科仕 4.6L 尊享版 |
| 擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 變速箱類型 | AT | AT | AT | AT |
| 底盤轉(zhuǎn)向: | 雅科仕 3.8L 豪華版 |
雅科仕 3.8L 尊享版 |
雅科仕 4.6L 豪華版 |
雅科仕 4.6L 尊享版 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū) | 后驅(qū) | 后驅(qū) | 四驅(qū) |
| 前懸掛類型 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
| 后懸掛類型 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
| 車輪制動(dòng): | 雅科仕 3.8L 豪華版 |
雅科仕 3.8L 尊享版 |
雅科仕 4.6L 豪華版 |
雅科仕 4.6L 尊享版 |
| 前制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 前輪胎規(guī)格 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
| 后輪胎規(guī)格 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
| 備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全配置: | 雅科仕 3.8L 豪華版 |
雅科仕 3.8L 尊享版 |
雅科仕 4.6L 豪華版 |
雅科仕 4.6L 尊享版 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 膝部氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
| 操控配置: | 雅科仕 3.8L 豪華版 |
雅科仕 3.8L 尊享版 |
雅科仕 4.6L 豪華版 |
雅科仕 4.6L 尊享版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● |
| 升降(空氣)懸掛 | - | - | - | - |
| 胎壓監(jiān)測裝置 | ● | ● | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - |
| 外部配置: | 雅科仕 3.8L 豪華版 |
雅科仕 3.8L 尊享版 |
雅科仕 4.6L 豪華版 |
雅科仕 4.6L 尊享版 |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● |
| 內(nèi)部配置: | 雅科仕 3.8L 豪華版 |
雅科仕 3.8L 尊享版 |
雅科仕 4.6L 豪華版 |
雅科仕 4.6L 尊享版 |
| 真皮方向盤 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤調(diào)節(jié) | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
| 多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤換檔 | - | - | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
| 座椅配置: | 雅科仕 3.8L 豪華版 |
雅科仕 3.8L 尊享版 |
雅科仕 4.6L 豪華版 |
雅科仕 4.6L 尊享版 |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅調(diào)節(jié) | ||||
| 腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
| 座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
| 座椅記憶 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅加熱 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅按摩/通風(fēng) | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅整體放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 多媒體配置: | 雅科仕 3.8L 豪華版 |
雅科仕 3.8L 尊享版 |
雅科仕 4.6L 豪華版 |
雅科仕 4.6L 尊享版 |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
| 藍(lán)牙系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
| 車載電視 | - | - | - | - |
| 車載電話 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| MP3支持 | - | - | - | - |
| 是否有CD | - | - | - | - |
| CD碟數(shù) | ||||
| 是否有DVD | ● | ● | ● | ● |
| DVD碟數(shù) | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 喇叭數(shù)量 | 14 | 17 | 14 | 17 |
| 燈光配置: | 雅科仕 3.8L 豪華版 |
雅科仕 3.8L 尊享版 |
雅科仕 4.6L 豪華版 |
雅科仕 4.6L 尊享版 |
| 氙氣大燈 | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈 | - | - | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | ● | ● | ● | ● |
| 前霧燈 | - | - | - | - |
| 后霧燈 | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置 | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃/后視鏡: | 雅科仕 3.8L 豪華版 |
雅科仕 3.8L 尊享版 |
雅科仕 4.6L 豪華版 |
雅科仕 4.6L 尊享版 |
| 前電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● | ● |
| 防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ● | ● | ● |
| 手動(dòng)后遮陽簾 | - | - | - | - |
| 電動(dòng)后遮陽簾 | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡防眩目 | ● | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)遮陽簾 | ● | ● | ● | ● |
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷 | ● | ● | ● | ● |
E7X作為奧迪AUDI品牌第二款量產(chǎn)車,字母奧迪E7X這臺“中國定制”的新車定位中大型純電SUV,整體延續(xù)了E5的設(shè)計(jì)風(fēng)格。同款的外觀放到了放大的車身上,大家覺得這外觀是帥還是怪?
今天帶你們來看看極石的新車,極石ADAMAS,剛開始我還以為這是個(gè)新車型呢,看到它,這不還是那個(gè)和路虎心有靈犀的家伙么。其實(shí)就是極石01的新款車型。
有“小凱雷德”之稱的凱迪拉克VISTIQ已經(jīng)在工信部公示,預(yù)計(jì)明年3、4月份跟大家見面。這款純電6座SUV車寬超過2米,配備了同級最大的22英寸輪轂+同級最寬295毫米超寬胎,提供穩(wěn)健的支撐性和抓地力。
造型神似勞斯萊斯的極氪新旗艦,離和消費(fèi)者見面越來越近了。豪華旗艦極氪9X之后,極氪即將推出另一款重磅車型,內(nèi)部代號“虎鯨”,與9X的“藍(lán)鯨”代號形成呼應(yīng)。兩款車同出自浩瀚-S超級電混架構(gòu),屬于基于同一旗艦平臺并行開發(fā)的不同取向產(chǎn)品,前者主打運(yùn)動(dòng)性能,后者側(cè)重豪華舒適。
中國汽車市場風(fēng)云變幻,唯一可以肯定的是,2026年豪華中大型SUV市場會(huì)更卷!一直以進(jìn)口形式在華銷售的奔馳GLE,將于明年在北京順義工廠正式投產(chǎn)。之前我們報(bào)道過,國產(chǎn)GLE車身和軸距均有明顯加長,其軸距甚至超過了定位更高的寶馬X7。