| 車型圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 所屬品牌: | 日產 | 蘭博基尼 | 保時捷 |
|---|---|---|---|
| 車型名稱 | 2012款GT-R3.8T DCT Premium Edition | 2011款Aventador LP700-4 | 2011款保時捷911Carrera GTS |
| 廠商指導價 | 160.00萬 | 627.00萬 | 170.10萬 |
| 基本信息: | 2012款GT-R 3.8T DCT Premium Edition |
2011款Aventador LP700-4 |
2011款保時捷911 Carrera GTS |
| 產地 | 進口 | 進口 | 進口 |
| 車型 | 跑車 | 跑車 | 跑車 |
| 推出年份 | 2011 | 2011 | 2011 |
| 最高車速 | 310.00 | 350.00 | 304.00 |
| 0-100加速時間 | 3.00 | 2.90 | 4.40 |
| 100-0制動距離 | |||
| 等速油耗(L/100km) | |||
| 等速油耗時速(km/h) | |||
| 保修政策 | 2年 | 2年 | |
| 車身參數: | 2012款GT-R 3.8T DCT Premium Edition |
2011款Aventador LP700-4 |
2011款保時捷911 Carrera GTS |
| 長/寬/高(mm) | 4670/1895/1370 | 4780/2030/1136 | 4435/1852/1300 |
| 車重(kg) | 1744 | 1575 | 1525 |
| 軸距(mm) | 2780 | 2700 | 2350 |
| 最小離地間隙(mm) | 110 | ||
| 車身結構 | 跑車 | 跑車 | 跑車 |
| 車門數 | 2 | 2 | 2 |
| 座位數 | 4 | 2 | 4 |
| 油箱容積(L) | 74 | 90 | 67 |
| 行李箱容積(L) | 105 | ||
| 行李箱最大容積(L) | |||
| 發動機: | 2012款GT-R 3.8T DCT Premium Edition |
2011款Aventador LP700-4 |
2011款保時捷911 Carrera GTS |
| 排量(L) | 3.8 | 6.5 | 3.8 |
| 工作方式 | 渦輪增壓車 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大功率(kW) | 390.00 | 515.00 | 300.00 |
| 最大功率轉速 | 6400 | 8250 | 7300 |
| 最大扭矩(N·m) | 612.00 | 690.00 | 420.00 |
| 最大扭矩轉速(rpm) | 3200-6000 | 5500 | 4200-5600 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號 | 97 | 其他 | 97 |
| 環保標準 | |||
| 變速箱: | 2012款GT-R 3.8T DCT Premium Edition |
2011款Aventador LP700-4 |
2011款保時捷911 Carrera GTS |
| 擋位個數 | 6 | 7 | 7 |
| 變速箱類型 | AT | AT | AT |
| 底盤轉向: | 2012款GT-R 3.8T DCT Premium Edition |
2011款Aventador LP700-4 |
2011款保時捷911 Carrera GTS |
| 驅動方式 | 四驅 | 四驅 | 后驅 |
| 前懸掛類型 | 其他 | 麥弗遜 | |
| 后懸掛類型 | 其他 | 多連桿 | |
| 車輪制動: | 2012款GT-R 3.8T DCT Premium Edition |
2011款Aventador LP700-4 |
2011款保時捷911 Carrera GTS |
| 前制動器類型 | 盤式 | 盤式 | |
| 后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | |
| 前輪胎規格 | 255/40 R20 | 255/35 R19 | 235/35 R19 |
| 后輪胎規格 | 285/35 R20 | 335/30 R20 | 305/30 R19 |
| 備胎 | 其他 | 其他 | 其他 |
| 安全配置: | 2012款GT-R 3.8T DCT Premium Edition |
2011款Aventador LP700-4 |
2011款保時捷911 Carrera GTS |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | - | - |
| 前排側氣囊 | ● | ● | ● |
| 后排側氣囊 | - | - | - |
| 膝部氣囊 | - | - | - |
| 電子防盜 | ● | ● | ● |
| 車內中控鎖 | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統 | ● | - | ● |
| 操控配置: | 2012款GT-R 3.8T DCT Premium Edition |
2011款Aventador LP700-4 |
2011款保時捷911 Carrera GTS |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP) | ● | ● | ● |
| 升降(空氣)懸掛 | - | - | - |
| 胎壓監測裝置 | ● | ● | ○ |
| 零胎壓繼續行駛 | - | - | - |
| 動力隨速轉向 | ● | - | - |
| 主動轉向系統 | - | - | - |
| 外部配置: | 2012款GT-R 3.8T DCT Premium Edition |
2011款Aventador LP700-4 |
2011款保時捷911 Carrera GTS |
| 天窗 | - | - | - |
| 運動版包圍 | ● | ● | ● |
| 鋁合金輪轂 | ● | ● | ● |
| 內部配置: | 2012款GT-R 3.8T DCT Premium Edition |
2011款Aventador LP700-4 |
2011款保時捷911 Carrera GTS |
| 真皮方向盤 | ● | ● | ● |
| 方向盤調節 | 4向 | ||
| 多功能方向盤 | ● | ● | - |
| 方向盤換擋 | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | - | ● |
| HUD抬頭數字顯示 | - | - | - |
| 座椅配置: | 2012款GT-R 3.8T DCT Premium Edition |
2011款Aventador LP700-4 |
2011款保時捷911 Carrera GTS |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● |
| 座椅調節 | 8向 | ||
| 腰部支撐調節 | - | ● | ● |
| 座椅電動調節 | ● | - | ● |
| 座椅記憶 | - | - | - |
| 座椅加熱 | ● | ● | ● |
| 座椅按摩/通風 | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒 | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | - | - | ● |
| 多媒體配置: | 2012款GT-R 3.8T DCT Premium Edition |
2011款Aventador LP700-4 |
2011款保時捷911 Carrera GTS |
| GPS導航系統 | ● | ● | ● |
| 藍牙系統 | ● | ● | ● |
| 車載電視 | - | - | - |
| 車載電話 | ● | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - |
| MP3支持 | ● | ● | ● |
| 是否有CD | ● | ● | - |
| CD碟數 | 1 | 6 | |
| 是否有DVD | - | - | ● |
| DVD碟數 | 1 | ||
| 喇叭數量 | 11 | ||
| 燈光配置: | 2012款GT-R 3.8T DCT Premium Edition |
2011款Aventador LP700-4 |
2011款保時捷911 Carrera GTS |
| 氙氣大燈 | ● | ● | ● |
| 自動頭燈 | ● | ● | ● |
| 隨動轉向大燈 | - | - | ● |
| 前霧燈 | ● | - | ● |
| 后霧燈 | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調 | - | - | ● |
| 大燈清洗裝置 | ● | ● | ● |
| 玻璃/后視鏡: | 2012款GT-R 3.8T DCT Premium Edition |
2011款Aventador LP700-4 |
2011款保時捷911 Carrera GTS |
| 前電動車窗 | ● | ● | ● |
| 后電動車窗 | - | - | - |
| 防夾手功能 | ● | ● | ● |
| 電動后視鏡 | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● |
| 手動后遮陽簾 | - | - | - |
| 電動后遮陽簾 | |||
| 后視鏡防眩目 | ● | ● | ● |
| 后排側遮陽簾 | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● |
| 感應雨刷 | - | ● | ● |
紅旗挺受關注的HS6 PHEV終于公布價格了,預售剛開始的優惠價是17.88萬起,一共出了145智混版、240智混版和220四驅智混版3個配置。按照行業慣例,新車上市指導價通常比預售價更低,紅旗HS6 PHEV也有望延續這樣的定價策略。
純電N7火了之后,東風日產趁熱打鐵,出了小一號而且是插混動力的N6。雖然廠家將其宣傳為“插混版N7”,但實際上這兩款車差別還挺大的。
工信部又發新車了!!!誒?這臺大眾怎么是金色標。難道也是ultra版?其實這是大眾在國內更專注純電市場,為了更貼合中國消費者使用習慣的而打造的純電品牌“與眾”。
還記得以前零跑的綽號叫“半價理想”嗎?說實話作為F1車迷的我對純家用的suv實在是不太提得起興趣,之前也就沒太關注零跑。但是現在不一樣了,因為零跑這次帶來的車,它叫lafa!預售價10.58萬元起,11月28日正式上市。
時隔多年,智己也加入了“增程教派”,在8月發布了“恒星”增程系統。而這次發布會帶來的LS9,更是宣稱要重構全尺寸SUV規則。