| 車型圖片 | ![]() | ![]() |
| 基本參數(shù): | 2013款奔馳CLS級 350 獵裝豪華版 | 2013款奧迪A7 50TFSI quattro豪華版 |
|---|---|---|
| 廠商指導(dǎo)價 | 96.80萬 | 95.80萬 |
| 品牌 | 奔馳 | 奧迪 |
| 級別 | 中大型車 | 中大型車 |
| 發(fā)動機 | 3.5L 225kW | 3.0T 228kW |
| 變速箱 | 7擋AT | 7擋雙離合變速箱 |
| 長×寬×高(mm) | 4970×1881×1421 | 4969×1911×1420 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 5門 5座 旅行車 | 5門 5座 掀背車 |
| 上市年份 | 2013 | 2012 |
| 最高車速(km/h) | 250 | 250 |
| 0-100加速時間(s) | 6.7 | 5.6 |
| 工信部油耗(L/100km) | - | - |
| 官方綜合油耗(L/100km) | - | 9.1 |
| 保修政策 | 3年不限公里 | 2年不限公里 |
| 車身參數(shù): | 2013款奔馳CLS級 350 獵裝豪華版 | 2013款奧迪A7 50TFSI quattro豪華版 |
| 車長(mm) | 4970 | 4969 |
| 車寬(mm) | 1881 | 1911 |
| 車高(mm) | 1421 | 1420 |
| 軸距(mm) | 2874 | 2914 |
| 最小離地間隙(mm) | - | - |
| 車重(kg) | - | 1925 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 旅行車 | 掀背車 |
| 車門數(shù) | 5 | 5 |
| 座位數(shù) | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 80 | 75 |
| 行李箱容積(L) | 590 | 535 |
| 行李箱最大容積(L) | 1550 | 1390 |
| 發(fā)動機: | 2013款奔馳CLS級 350 獵裝豪華版 | 2013款奧迪A7 50TFSI quattro豪華版 |
| 排量(L) | 3.5 | 3.0 |
| 進氣形式 | 自然吸氣 | 機械增壓 |
| 氣缸排列形式 | V型 | V型 |
| 汽缸數(shù) | 6 | 6 |
| 最大功率(kW) | 225 | 228 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6500 | 5500-6500 |
| 最大扭矩(N·m) | 370 | 440 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3500-5250 | 2900-4500 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號 | 97號(京95號) | 97號(京95號) |
| 供油方式 | 直噴 | 直噴 |
| 環(huán)保標準 | 歐V | 國IV |
| 變速箱: | 2013款奔馳CLS級 350 獵裝豪華版 | 2013款奧迪A7 50TFSI quattro豪華版 |
| 擋位個數(shù) | 7 | 7 |
| 變速箱類型 | AT | 雙離合變速箱 |
| 變速箱名稱 | 手自一體變速箱 | 雙離合變速箱 |
| 底盤轉(zhuǎn)向: | 2013款奔馳CLS級 350 獵裝豪華版 | 2013款奧迪A7 50TFSI quattro豪華版 |
| 驅(qū)動方式 | 前置后驅(qū) | 前置四驅(qū) |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
| 助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
| 前懸掛類型 | 四連桿式獨立懸架 | 輕質(zhì)四連桿式獨立懸架 |
| 后懸掛類型 | 多連桿式獨立懸架 | 梯形連桿式獨立懸架 |
| 車輪制動: | 2013款奔馳CLS級 350 獵裝豪華版 | 2013款奧迪A7 50TFSI quattro豪華版 |
| 前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 駐車制動類型 | 腳剎 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格 | 255/40 R18 | 255/40 R19 |
| 后輪胎規(guī)格 | 285/35 R18 | 255/40 R19 |
| 備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2013款奔馳CLS級 350 獵裝豪華版 | 2013款奧迪A7 50TFSI quattro豪華版 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊 | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊 | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
| 膝部氣囊 | ● | - |
| ISO FIX兒童座椅接口(國際標準) | ● | ● |
| LATCH兒童座椅接口(美國標準) | - | - |
| 胎壓監(jiān)測裝置 | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - |
| 安全帶未系提示 | ● | ● |
| 防盜報警器 | ● | ● |
| 發(fā)動機防盜鎖止 | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● |
| 夜視系統(tǒng) | - | ○ |
| 操控配置: | 2013款奔馳CLS級 350 獵裝豪華版 | 2013款奧迪A7 50TFSI quattro豪華版 |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● |
| 可變懸掛 | 電子液壓式懸掛 | 空氣懸掛 |
| 自動駐車 | ● | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● |
| 并線輔助 | - | - |
| 主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ● | ● |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
| 外部配置: | 2013款奔馳CLS級 350 獵裝豪華版 | 2013款奧迪A7 50TFSI quattro豪華版 |
| 天窗 | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - |
| 天窗最大開啟程度 | 完全開啟 | 完全開啟 |
| 運動版包圍 | ● | ● |
| 鋁合金輪轂 | ● | ● |
| 電動吸合門 | - | ● |
| 內(nèi)部配置: | 2013款奔馳CLS級 350 獵裝豪華版 | 2013款奧迪A7 50TFSI quattro豪華版 |
| 真皮方向盤 | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 多功能方向盤 | ● | ● |
| 方向盤換擋 | ● | ● |
| 方向盤電動調(diào)節(jié) | ● | ○ |
| 方向盤記憶 | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● |
| 泊車輔助 | ● | ● |
| 倒車視頻影像 | ● | ○ |
| 全景攝像頭 | - | ○ |
| 自適應(yīng)巡航 | - | ● |
| 自動泊車入位 | - | ○ |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏 | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | ● |
| 座椅配置: | 2013款奔馳CLS級 350 獵裝豪華版 | 2013款奧迪A7 50TFSI quattro豪華版 |
| 真皮/仿皮座椅 | ● | ● |
| 座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 駕駛座電動調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 副駕駛座電動調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - |
| 座椅記憶 | ● | ● |
| 前排座椅加熱 | ● | ● |
| 后排座椅加熱 | ● | ○ |
| 座椅通風(fēng) | - | ● |
| 座椅按摩 | - | ○ |
| 后排座椅整體放倒 | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 電動后備廂 | ● | ● |
| 多媒體配置: | 2013款奔馳CLS級 350 獵裝豪華版 | 2013款奧迪A7 50TFSI quattro豪華版 |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
| 藍牙/車載電話 | ● | ● |
| 人機交互系統(tǒng) | ● | ● |
| 定位互動服務(wù) | - | - |
| 內(nèi)置硬盤 | ● | ● |
| 車載電視 | - | - |
| 中控臺彩色大屏 | ● | ● |
| 后排液晶屏 | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● |
| CD支持MP3 | ● | ● |
| 單碟CD | - | - |
| 虛擬多碟CD | - | - |
| 多碟CD | - | ● |
| 單碟DVD | - | - |
| 多碟DVD | ● | ○ |
| 2-3喇叭揚聲器系統(tǒng) | - | - |
| 4-5喇叭揚聲器系統(tǒng) | - | - |
| 6-7喇叭揚聲器系統(tǒng) | - | - |
| 8喇叭以上揚聲器系統(tǒng) | ● | ● |
| 燈光配置: | 2013款奔馳CLS級 350 獵裝豪華版 | 2013款奧迪A7 50TFSI quattro豪華版 |
| 氙氣大燈 | - | ● |
| 自動頭燈 | ● | ● |
| 彎道輔助照明燈 | - | - |
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈 | ● | ● |
| 前霧燈 | ● | ● |
| 后霧燈 | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào) | ● | ● |
| 大燈清洗裝置 | ● | ● |
| 日間行車燈 | ● | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈 | ● | ● |
| 玻璃/后視鏡: | 2013款奔馳CLS級 350 獵裝豪華版 | 2013款奧迪A7 50TFSI quattro豪華版 |
| 前電動車窗 | ● | ● |
| 后電動車窗 | ● | ● |
| 車窗防夾手功能 | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● |
| 電動后視鏡 | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | ● | ● |
| 后視鏡電動折疊 | ● | ● |
| 后視鏡自動防眩目 | ● | ● |
| 后視鏡記憶 | ● | ● |
| 后排側(cè)遮陽簾 | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾 | ● | - |
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● |
| 雨量感應(yīng)雨刷 | ● | ● |
| 空調(diào)/冰箱: | 2013款奔馳CLS級 350 獵裝豪華版 | 2013款奧迪A7 50TFSI quattro豪華版 |
| 手動空調(diào) | - | - |
| 自動空調(diào) | ● | ● |
| 后排出風(fēng)口 | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制 | ● | ● |
| 空氣凈化/花粉過濾 | ● | ● |
| 車載冰箱 | - | - |
| 其他: | 2013款奔馳CLS級 350 獵裝豪華版 | 2013款奧迪A7 50TFSI quattro豪華版 |
| 說明 | - | - |
E7X作為奧迪AUDI品牌第二款量產(chǎn)車,字母奧迪E7X這臺“中國定制”的新車定位中大型純電SUV,整體延續(xù)了E5的設(shè)計風(fēng)格。同款的外觀放到了放大的車身上,大家覺得這外觀是帥還是怪?
今天帶你們來看看極石的新車,極石ADAMAS,剛開始我還以為這是個新車型呢,看到它,這不還是那個和路虎心有靈犀的家伙么。其實就是極石01的新款車型。
有“小凱雷德”之稱的凱迪拉克VISTIQ已經(jīng)在工信部公示,預(yù)計明年3、4月份跟大家見面。這款純電6座SUV車寬超過2米,配備了同級最大的22英寸輪轂+同級最寬295毫米超寬胎,提供穩(wěn)健的支撐性和抓地力。
造型神似勞斯萊斯的極氪新旗艦,離和消費者見面越來越近了。豪華旗艦極氪9X之后,極氪即將推出另一款重磅車型,內(nèi)部代號“虎鯨”,與9X的“藍鯨”代號形成呼應(yīng)。兩款車同出自浩瀚-S超級電混架構(gòu),屬于基于同一旗艦平臺并行開發(fā)的不同取向產(chǎn)品,前者主打運動性能,后者側(cè)重豪華舒適。
中國汽車市場風(fēng)云變幻,唯一可以肯定的是,2026年豪華中大型SUV市場會更卷!一直以進口形式在華銷售的奔馳GLE,將于明年在北京順義工廠正式投產(chǎn)。之前我們報道過,國產(chǎn)GLE車身和軸距均有明顯加長,其軸距甚至超過了定位更高的寶馬X7。