| 車型圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 所屬品牌: | 大眾 | 馬自達 | 寶馬 | 起亞 |
|---|---|---|---|---|
| 車型名稱 | 尚酷1.4 TSI 風尚版 | 馬自達3兩廂2.0L 自動豪華版 | 寶馬X1xDrive28i | 速邁2.0L 運動版 |
| 廠商指導價 | 33.00萬 | 17.58萬 | 55.25萬 | 19.88萬 |
| 基本信息: | 尚酷 1.4 TSI 風尚版 |
馬自達3兩廂 2.0L 自動豪華版 |
寶馬X1 xDrive28i |
速邁 2.0L 運動版 |
| 產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
| 車型 | 跑車 | 緊湊型車 | 緊湊型SUV | 緊湊型車 |
| 推出年份 | 2009 | 2010 | 2010 | 2010 |
| 最高車速 | 218.00 | 196.00 | 205.00 | 190.00 |
| 0-100加速時間 | 8.00 | 10.70 | 6.80 | 10.50 |
| 100-0制動距離 | ||||
| 等速油耗(L/100km) | ||||
| 等速油耗時速(km/h) | ||||
| 保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
| 車身參數: | 尚酷 1.4 TSI 風尚版 |
馬自達3兩廂 2.0L 自動豪華版 |
寶馬X1 xDrive28i |
速邁 2.0L 運動版 |
| 長/寬/高(mm) | 4256/1810/1404 | 4490/1755/1470 | 4454/1798/1545 | 4480/1765/1400 |
| 車重(kg) | 1285 | 1338 | 1685 | 1288 |
| 軸距(mm) | 2578 | 2640 | 2760 | 2650 |
| 最小離地間隙(mm) | 155 | 194 | 140 | |
| 車身結構 | 兩廂轎車 | 兩廂轎車 | SUV | 三廂轎車 |
| 車門數 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| 座位數 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 55 | 63 | 52 | |
| 行李箱容積(L) | 340 | 420 | 440 | |
| 行李箱最大容積(L) | 1350 | 440 | ||
| 發動機: | 尚酷 1.4 TSI 風尚版 |
馬自達3兩廂 2.0L 自動豪華版 |
寶馬X1 xDrive28i |
速邁 2.0L 運動版 |
| 排量(L) | 1.4 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| 工作方式 | 渦輪增壓車 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大功率(kW) | 118.00 | 108.00 | 190.00 | 114.70 |
| 最大功率轉速 | 5800 | 6500 | 6600 | 6200 |
| 最大扭矩(N·m) | 240.00 | 182.00 | 310.00 | 194.00 |
| 最大扭矩轉速(rpm) | 1500-4000 | 4500 | 2600 | 4300 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號 | 97 | 93 | 97 | 93 |
| 環保標準 | ||||
| 變速箱: | 尚酷 1.4 TSI 風尚版 |
馬自達3兩廂 2.0L 自動豪華版 |
寶馬X1 xDrive28i |
速邁 2.0L 運動版 |
| 擋位個數 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| 變速箱類型 | DSG | AT | AT | AT |
| 底盤轉向: | 尚酷 1.4 TSI 風尚版 |
馬自達3兩廂 2.0L 自動豪華版 |
寶馬X1 xDrive28i |
速邁 2.0L 運動版 |
| 驅動方式 | 前驅 | 前驅 | 四驅 | 前驅 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | 其他 | 麥弗遜 |
| 后懸掛類型 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 扭力梁 |
| 車輪制動: | 尚酷 1.4 TSI 風尚版 |
馬自達3兩廂 2.0L 自動豪華版 |
寶馬X1 xDrive28i |
速邁 2.0L 運動版 |
| 前制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 前輪胎規格 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 225/50 R17 | 215/45 R17 |
| 后輪胎規格 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 225/50 R17 | 215/45 R17 |
| 備胎 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | |
| 安全配置: | 尚酷 1.4 TSI 風尚版 |
馬自達3兩廂 2.0L 自動豪華版 |
寶馬X1 xDrive28i |
速邁 2.0L 運動版 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
| 前排側氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 后排側氣囊 | - | - | - | - |
| 膝部氣囊 | - | - | - | - |
| 電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
| 車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統 | - | - | ● | ● |
| 操控配置: | 尚酷 1.4 TSI 風尚版 |
馬自達3兩廂 2.0L 自動豪華版 |
寶馬X1 xDrive28i |
速邁 2.0L 運動版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● |
| 升降(空氣)懸掛 | - | - | - | - |
| 胎壓監測裝置 | - | - | ● | - |
| 零胎壓繼續行駛 | - | - | - | - |
| 動力隨速轉向 | - | ● | ● | - |
| 主動轉向系統 | - | - | - | - |
| 外部配置: | 尚酷 1.4 TSI 風尚版 |
馬自達3兩廂 2.0L 自動豪華版 |
寶馬X1 xDrive28i |
速邁 2.0L 運動版 |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 運動版包圍 | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● |
| 內部配置: | 尚酷 1.4 TSI 風尚版 |
馬自達3兩廂 2.0L 自動豪華版 |
寶馬X1 xDrive28i |
速邁 2.0L 運動版 |
| 真皮方向盤 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤調節 | 待查 | 4向 | 待查 | 4向 |
| 多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋 | - | - | ● | - |
| 定速巡航 | - | - | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示 | - | - | - | - |
| 座椅配置: | 尚酷 1.4 TSI 風尚版 |
馬自達3兩廂 2.0L 自動豪華版 |
寶馬X1 xDrive28i |
速邁 2.0L 運動版 |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | ● |
| 座椅調節 | 6向 | |||
| 腰部支撐調節 | - | ● | ● | - |
| 座椅電動調節 | - | - | ● | - |
| 座椅記憶 | - | - | ● | - |
| 座椅加熱 | - | - | - | - |
| 座椅按摩/通風 | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 多媒體配置: | 尚酷 1.4 TSI 風尚版 |
馬自達3兩廂 2.0L 自動豪華版 |
寶馬X1 xDrive28i |
速邁 2.0L 運動版 |
| GPS導航系統 | ● | - | ● | ○ |
| 藍牙系統 | - | - | ● | - |
| 車載電視 | - | - | - | - |
| 車載電話 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
| 是否有CD | ● | ● | - | ● |
| CD碟數 | 6 | 1 | ||
| 是否有DVD | - | - | ● | ○ |
| DVD碟數 | 6 | |||
| 喇叭數量 | 8 | 6 | 6 | |
| 燈光配置: | 尚酷 1.4 TSI 風尚版 |
馬自達3兩廂 2.0L 自動豪華版 |
寶馬X1 xDrive28i |
速邁 2.0L 運動版 |
| 氙氣大燈 | - | - | ● | - |
| 自動頭燈 | - | ● | ● | - |
| 隨動轉向大燈 | - | - | ● | - |
| 前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
| 后霧燈 | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調 | ● | - | ● | ● |
| 大燈清洗裝置 | - | - | ● | - |
| 玻璃/后視鏡: | 尚酷 1.4 TSI 風尚版 |
馬自達3兩廂 2.0L 自動豪華版 |
寶馬X1 xDrive28i |
速邁 2.0L 運動版 |
| 前電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后電動車窗 | - | ● | ● | - |
| 防夾手功能 | ● | ● | ● | - |
| 電動后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | - | - | ● | - |
| 后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● | - |
| 手動后遮陽簾 | - | - | - | - |
| 電動后遮陽簾 | - | - | - | - |
| 后視鏡防眩目 | ● | - | ● | ● |
| 后排側遮陽簾 | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
| 感應雨刷 | ● | ● | ● | - |
11月21日廣州車展現場,上汽奧迪E5 Sportback欽定性能quattro型正式上市,這款融入品牌代言人鄭欽文冠軍精神的特別版車型,限時售價27.99萬元。
上汽大眾這款旗艦產品即將在2026年推出,屆時,新車還將把ID. ERA概念車上的眾多前瞻科技變為現實。這款“德系滿級旗艦SUV”集五大旗艦級亮點于一身:斷代領先的德系增程動力,成就旗艦性能;卓越的智能座艙體驗,詮釋旗艦私享;前沿的駕駛輔助系統,賦予旗艦從容。越級的車身尺寸與氣場,奠定旗艦風范;可靠的德系工藝品質,鑄就旗艦安全。
尺寸升級是純電卡宴的最大亮點之一。新車軸距達到3023毫米,相比燃油版增加的近13厘米全部轉化為后排腿部空間,配合電動可調后座系統,徹底改變了運動型SUV后排局促的痛點。車身長寬高為4985/1980/1674毫米,儲物能力同樣亮眼,781-1588升后備箱容積搭配90升前行李箱,再加上3.5噸牽引能力,兼顧日常通勤與長途出行需求。
紅旗挺受關注的HS6 PHEV終于公布價格了,預售剛開始的優惠價是17.88萬起,一共出了145智混版、240智混版和220四驅智混版3個配置。按照行業慣例,新車上市指導價通常比預售價更低,紅旗HS6 PHEV也有望延續這樣的定價策略。
純電N7火了之后,東風日產趁熱打鐵,出了小一號而且是插混動力的N6。雖然廠家將其宣傳為“插混版N7”,但實際上這兩款車差別還挺大的。