| 基本參數: | 2018款力帆650 EV 豪華型 | 2019款奔奔EV EV360 豪華型 | 2019款歐拉iQ 高續航版 進取型 |
|---|---|---|---|
| 補貼后售價 | 8.68萬 | 7.18萬 | 9.28萬 |
| 品牌 | 力帆汽車 | 長安乘用車 | 長城汽車 |
| 級別 | 緊湊型車 | 微型車 | SUV |
| 動力類型 | 純電動 | 純電動 | 純電動 |
| 綜合最大功率(kW) | 100 | 55 | 120 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | 300 | 170 | 280 |
| 變速箱 | 1擋固定齒輪比 | 1擋固定齒輪比 | 1擋固定齒輪比 |
| 長×寬×高(mm) | 4625×1715×1510 | 3730×1650×1530 | 4445×1735×1567 |
| 車身結構 | 4門 5座 三廂轎車 | 5門 5座 兩廂轎車 | 5門 5座 SUV |
| 上市年份 | 2018 | 2018 | 2018 |
| 最高車速(km/h) | 140 | 125 | 150 |
| 0-100加速時間(s) | - | - | - |
| 工信部油耗(L/100km) | - | - | - |
| 保修政策 | 3年或6萬公里 | 3年或12萬公里 | 3年或10萬公里 |
| 車身參數: | 2018款力帆650 EV 豪華型 | 2019款奔奔EV EV360 豪華型 | 2019款歐拉iQ 高續航版 進取型 |
| 車長(mm) | 4625 | 3730 | 4445 |
| 車寬(mm) | 1715 | 1650 | 1735 |
| 車高(mm) | 1510 | 1530 | 1567 |
| 軸距(mm) | 2610 | 2410 | 2615 |
| 車重(kg) | 1470 | - | - |
| 最小離地間隙(mm) | - | - | 135 |
| 前輪距(mm) | - | 1420 | - |
| 后輪距(mm) | - | 1430 | - |
| 接近角(°) | - | - | - |
| 離去角(°) | - | - | - |
| 車身結構 | 三廂轎車 | 兩廂轎車 | SUV |
| 車門數 | 4 | 5 | 5 |
| 座位數 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | - | - | - |
| 行李廂容積(L) | 650 | 147 | - |
| 行李廂最大容積(L) | - | - | - |
| 變速箱: | 2018款力帆650 EV 豪華型 | 2019款奔奔EV EV360 豪華型 | 2019款歐拉iQ 高續航版 進取型 |
| 擋位個數 | 1 | 1 | 1 |
| 變速箱類型 | 固定齒輪比 | 固定齒輪比 | 固定齒輪比 |
| 變速箱名稱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
| 底盤轉向: | 2018款力帆650 EV 豪華型 | 2019款奔奔EV EV360 豪華型 | 2019款歐拉iQ 高續航版 進取型 |
| 驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 四驅形式 | - | - | - |
| 中央差速器結構 | - | - | - |
| 車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型 | 縱向拖曳臂式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
| 車輪制動: | 2018款力帆650 EV 豪華型 | 2019款奔奔EV EV360 豪華型 | 2019款歐拉iQ 高續航版 進取型 |
| 前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型 | 盤式 | 鼓式 | 盤式 |
| 駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 電子駐車 |
| 前輪胎規格 | 195/60 R15 | 175/60 R15 | 205/50 R17 |
| 后輪胎規格 | 195/60 R15 | 175/60 R15 | 205/50 R17 |
| 備胎 | 全尺寸 | 無 | 無 |
| 安全配置: | 2018款力帆650 EV 豪華型 | 2019款奔奔EV EV360 豪華型 | 2019款歐拉iQ 高續航版 進取型 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● |
| 兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 胎壓監測裝置 | - | - | ○ |
| 零胎壓繼續行駛 | - | - | - |
| 安全帶未系提示 | ● | ● | ● |
| 防盜報警器 | - | - | ● |
| 發動機防盜鎖止 | ● | - | ● |
| 車內中控鎖 | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示 | - | - | - |
| 夜視系統 | - | - | - |
| 操控配置: | 2018款力帆650 EV 豪華型 | 2019款奔奔EV EV360 豪華型 | 2019款歐拉iQ 高續航版 進取型 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS等) | - | - | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC等) | - | - | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● | - |
| 陡坡緩降 | - | - | - |
| 自動駐車 | - | - | ● |
| 外部配置: | 2018款力帆650 EV 豪華型 | 2019款奔奔EV EV360 豪華型 | 2019款歐拉iQ 高續航版 進取型 |
| 電動天窗 | ● | - | - |
| 全景天窗 | - | ● | - |
| 運動版包圍 | - | - | - |
| 鋁合金輪圈 | ● | ● | ● |
| 內部配置: | 2018款力帆650 EV 豪華型 | 2019款奔奔EV EV360 豪華型 | 2019款歐拉iQ 高續航版 進取型 |
| 皮質方向盤 | - | - | - |
| 方向盤上下調節 | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調節 | - | - | - |
| 多功能方向盤 | ● | ● | - |
| 后泊車雷達 | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像 | ● | ● | - |
| 無鑰匙進入系統 | ● | - | ● |
| 無鑰匙啟動系統 | ● | - | ● |
| 全液晶儀表盤 | - | ● | - |
| 行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
| 座椅配置: | 2018款力帆650 EV 豪華型 | 2019款奔奔EV EV360 豪華型 | 2019款歐拉iQ 高續航版 進取型 |
| 座椅材質 | 皮質 | 織物(選裝皮質) | 織物 |
| 運動風格座椅 | - | - | - |
| 座椅高低調節 | ● | ● | ● |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | - |
| 后座中央扶手 | ● | - | - |
| 后排杯架 | ● | - | - |
| 加熱/制冷杯架 | - | - | - |
| 多媒體配置: | 2018款力帆650 EV 豪華型 | 2019款奔奔EV EV360 豪華型 | 2019款歐拉iQ 高續航版 進取型 |
| 車載Wi-Fi | - | - | - |
| GPS導航系統 | ● | ● | - |
| 藍牙/車載電話 | ● | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏 | ● | ● | - |
| 中控臺彩色大屏尺寸 | 9英寸 | 7寸 | - |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - |
| 語音控制系統 | - | - | - |
| 定位互動服務 | - | - | - |
| 手機互聯/映射 | ● | ● | ● |
| 車載電視 | - | - | - |
| 主動降噪 | - | - | - |
| 音響品牌 | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● |
| CD/DVD播放器 | - | - | - |
| 揚聲器數量 | 6喇叭 | 6喇叭 | 4-5喇叭 |
| 燈光配置: | 2018款力帆650 EV 豪華型 | 2019款奔奔EV EV360 豪華型 | 2019款歐拉iQ 高續航版 進取型 |
| 遠光燈 | 鹵素 | 鹵素 | LED |
| 近光燈 | 鹵素 | 鹵素 | LED |
| 前霧燈 | - | - | - |
| 日間行車燈 | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調 | ● | ● | ● |
| 玻璃/后視鏡: | 2018款力帆650 EV 豪華型 | 2019款奔奔EV EV360 豪華型 | 2019款歐拉iQ 高續航版 進取型 |
| 前電動車窗 | ● | ● | ● |
| 后電動車窗 | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能 | - | - | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - |
| 后排隱私玻璃 | - | - | - |
| 電動后視鏡 | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | - | ● | ● |
| 后視鏡電動折疊 | - | - | - |
| 內后視鏡自動防眩目 | ● | - | - |
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● |
| 雨量感應雨刷 | - | - | - |
| 后雨刷 | - | ● | - |
| 空調/冰箱: | 2018款力帆650 EV 豪華型 | 2019款奔奔EV EV360 豪華型 | 2019款歐拉iQ 高續航版 進取型 |
| 手動空調 | ● | ● | ● |
| 電動機: | 2018款力帆650 EV 豪華型 | 2019款奔奔EV EV360 豪華型 | 2019款歐拉iQ 高續航版 進取型 |
| 電動機類型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步電機 |
| 電動機最大功率(kW) | 100 | 55 | 120 |
| 電動機最大扭矩(Nm) | 300 | 170 | 280 |
| 前電動機最大功率(kW) | 100 | 55 | 120 |
| 前電動機最大扭矩(Nm) | 300 | 170 | 280 |
| 后電動機最大功率(kW) | - | - | - |
| 后電動機最大扭矩(Nm) | - | - | - |
| 電池: | 2018款力帆650 EV 豪華型 | 2019款奔奔EV EV360 豪華型 | 2019款歐拉iQ 高續航版 進取型 |
| 純電最大續航里程(km) | 305 | 301 | 401 |
| 電池容量 | 43.1kWh | - | 47kWh |
| 百公里耗電量(kWh/100km) | - | - | - |
| 電池保修年限 | - | 8年或12萬公里 | 8年或15萬公里 |
| 電池類型 | 三元鋰電池 | - | 三元鋰電池 |
| 充電: | 2018款力帆650 EV 豪華型 | 2019款奔奔EV EV360 豪華型 | 2019款歐拉iQ 高續航版 進取型 |
| 普通充滿電時間 | 10h | - | 8h |
| 快速充滿電時間 | 1h | - | - |
| 快充至80%電量時間 | 30min | - | 25min |
| 換電站 | - | - | - |
純電N7火了之后,東風日產趁熱打鐵,出了小一號而且是插混動力的N6。雖然廠家將其宣傳為“插混版N7”,但實際上這兩款車差別還挺大的。
工信部又發新車了!!!誒?這臺大眾怎么是金色標。難道也是ultra版?其實這是大眾在國內更專注純電市場,為了更貼合中國消費者使用習慣的而打造的純電品牌“與眾”。
還記得以前零跑的綽號叫“半價理想”嗎?說實話作為F1車迷的我對純家用的suv實在是不太提得起興趣,之前也就沒太關注零跑。但是現在不一樣了,因為零跑這次帶來的車,它叫lafa!預售價10.58萬元起,11月28日正式上市。
時隔多年,智己也加入了“增程教派”,在8月發布了“恒星”增程系統。而這次發布會帶來的LS9,更是宣稱要重構全尺寸SUV規則。
11月5日,奔馳全新純電CLA正式上市,共推出300 L超長續航、300 L超長續航領智和300 L超長續航冠軍限量3款車型。