| 基本參數(shù): | 2021款攬境 380TSI 四驅(qū)R-Line拓境版 | 2022款漢蘭達(dá) 雙擎 2.5L 四驅(qū)至尊版 7座 |
|---|---|---|
| 廠商指導(dǎo)價 | 34.29萬 | 34.88萬 |
| 品牌 | 一汽-大眾 | 廣汽豐田 |
| 級別 | SUV | SUV |
| 發(fā)動機(jī) | 2.0T 162kW | 2.5L 141kW |
| 動力類型 | 汽油機(jī) | - |
| 綜合最大功率(kW) | 183 | |
| 綜合最大扭矩(Nm) | - | |
| 變速箱 | 7擋雙離合 | E-CVT |
| 長×寬×高(mm) | 5152×2002×1795 | 4965×1930×1750 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 5門 6座 SUV | 5門 7座 SUV |
| 上市年份 | 2021 | 2021 |
| 最高車速(km/h) | 200 | 180 |
| 0-100加速時間(s) | 9.2 | - |
| 工信部油耗(L/100km) | 8.6 | 5.8 |
| 保修政策 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 |
| 車身參數(shù): | 2021款攬境 380TSI 四驅(qū)R-Line拓境版 | 2022款漢蘭達(dá) 雙擎 2.5L 四驅(qū)至尊版 7座 |
| 車長(mm) | 5152 | 4965 |
| 車寬(mm) | 2002 | 1930 |
| 車高(mm) | 1795 | 1750 |
| 軸距(mm) | 2980 | 2850 |
| 車重(kg) | 2160 | 2115 |
| 最小離地間隙(mm) | - | - |
| 前輪距(mm) | - | 1655 |
| 后輪距(mm) | - | 1660 |
| 接近角(°) | - | - |
| 離去角(°) | - | - |
| 車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
| 車門數(shù) | 5 | 5 |
| 座位數(shù) | 6 | 7 |
| 油箱容積(L) | 74 | 65 |
| 行李廂容積(L) | 357 | - |
| 行李廂最大容積(L) | 942 | - |
| 發(fā)動機(jī): | 2021款攬境 380TSI 四驅(qū)R-Line拓境版 | 2022款漢蘭達(dá) 雙擎 2.5L 四驅(qū)至尊版 7座 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | EA888-DKX | A25D |
| 排量(L) | 2.0 | 2.5 |
| 排量(mL) | 1984 | 2487 |
| 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
| 氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸數(shù) | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 |
| 壓縮比 | - | 14 |
| 配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm) | - | - |
| 行程(mm) | - | - |
| 缸蓋材質(zhì) | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 缸體材質(zhì) | 鑄鐵 | 鋁合金 |
| 最大馬力(Ps) | 220 | 192 |
| 最大功率(kW/rpm) | 162/4500-6700 | 141/6000 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 350/1500-4300 | 238/4200-4600 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號 | 95號 | 92號 |
| 供油方式 | 直噴 | 混合噴射 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI |
| 發(fā)動機(jī)自動啟/停 | ● | - |
| 變速箱: | 2021款攬境 380TSI 四驅(qū)R-Line拓境版 | 2022款漢蘭達(dá) 雙擎 2.5L 四驅(qū)至尊版 7座 |
| 擋位個數(shù) | 7 | - |
| 變速箱類型 | 雙離合 | E-CVT |
| 變速箱名稱 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 電子無級變速箱 |
| 底盤轉(zhuǎn)向: | 2021款攬境 380TSI 四驅(qū)R-Line拓境版 | 2022款漢蘭達(dá) 雙擎 2.5L 四驅(qū)至尊版 7座 |
| 驅(qū)動方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式 | 全時四驅(qū) | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片式離合器 | - |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
| 助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | E型多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
| 車輪制動: | 2021款攬境 380TSI 四驅(qū)R-Line拓境版 | 2022款漢蘭達(dá) 雙擎 2.5L 四驅(qū)至尊版 7座 |
| 前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格 | 265/45 R21 | 235/55 R20 |
| 后輪胎規(guī)格 | 265/45 R21 | 235/55 R20 |
| 備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2021款攬境 380TSI 四驅(qū)R-Line拓境版 | 2022款漢蘭達(dá) 雙擎 2.5L 四驅(qū)至尊版 7座 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊 | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊 | ● | - |
| 膝部氣囊 | ● | ● |
| 安全帶氣囊 | - | - |
| 行人安全氣囊 | - | - |
| 前排安全氣囊關(guān)閉裝置 | - | - |
| 兒童座椅接口 | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置 | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - |
| 安全帶未系提示 | ● | ● |
| 防盜報警器 | - | - |
| 發(fā)動機(jī)防盜鎖止 | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示 | ● | - |
| 夜視系統(tǒng) | - | - |
| 操控配置: | 2021款攬境 380TSI 四驅(qū)R-Line拓境版 | 2022款漢蘭達(dá) 雙擎 2.5L 四驅(qū)至尊版 7座 |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | ● | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● |
| 陡坡緩降 | ● | - |
| 自動駐車 | ● | ● |
| 并線輔助 | ● | ● |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
| 自動駕駛技術(shù) | - | - |
| 可變懸掛 | - | - |
| 空氣懸掛 | - | - |
| 電磁感應(yīng)懸掛 | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● | ● |
| 外部配置: | 2021款攬境 380TSI 四驅(qū)R-Line拓境版 | 2022款漢蘭達(dá) 雙擎 2.5L 四驅(qū)至尊版 7座 |
| 電動天窗 | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | ● |
| 運(yùn)動版包圍 | ● | - |
| 鋁合金輪圈 | ● | ● |
| 電動側(cè)滑門 | - | - |
| 電動吸合門 | - | - |
| 行李架 | ● | ● |
| 主動格柵 | - | - |
| 遠(yuǎn)程啟動發(fā)動機(jī) | - | - |
| 感應(yīng)后備廂 | ● | ● |
| 電動后備廂 | ● | ● |
| 內(nèi)部配置: | 2021款攬境 380TSI 四驅(qū)R-Line拓境版 | 2022款漢蘭達(dá) 雙擎 2.5L 四驅(qū)至尊版 7座 |
| 皮質(zhì)方向盤 | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 多功能方向盤 | ● | ● |
| 方向盤電動調(diào)節(jié) | - | - |
| 方向盤記憶 | - | - |
| 方向盤加熱 | ● | ● |
| 換擋撥片 | ● | - |
| 前泊車?yán)走_(dá) | ● | ● |
| 后泊車?yán)走_(dá) | ● | ● |
| 倒車視頻影像 | ● | ● |
| 全景攝像頭 | - | ● |
| 自動泊車入位 | ● | - |
| 定速巡航 | ● | ● |
| 自適應(yīng)巡航 | ● | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● |
| 全液晶儀表盤 | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏 | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | ● |
| 220V/230V電源 | - | ● |
| 行車記錄儀 | - | - |
| 無線充電 | - | - |
| 座椅配置: | 2021款攬境 380TSI 四驅(qū)R-Line拓境版 | 2022款漢蘭達(dá) 雙擎 2.5L 四驅(qū)至尊版 7座 |
| 座椅材質(zhì) | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) |
| 運(yùn)動風(fēng)格座椅 | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 駕駛座電動調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 副駕駛座電動調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié) | ● | - |
| 副駕駛座椅后排調(diào)節(jié) | - | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
| 腿部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
| 駕駛座椅記憶 | ● | ● |
| 副駕駛座椅記憶 | - | - |
| 后排座椅記憶 | - | - |
| 前排座椅加熱 | ● | ● |
| 后排座椅加熱 | ● | ● |
| 前排座椅通風(fēng) | - | ● |
| 后排座椅通風(fēng) | - | - |
| 前排座椅按摩 | - | - |
| 后排座椅按摩 | - | - |
| 第二排獨(dú)立座椅 | ● | - |
| 第二排背部角度調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 第二排座椅移動 | ● | ● |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | ● | ● |
| 前座中央扶手 | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● |
| 后排杯架 | ○ | ● |
| 加熱/制冷杯架 | - | - |
| 多媒體配置: | 2021款攬境 380TSI 四驅(qū)R-Line拓境版 | 2022款漢蘭達(dá) 雙擎 2.5L 四驅(qū)至尊版 7座 |
| 車載Wi-Fi | ● | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
| 藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏 | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏尺寸 | 12英寸 | 12.3英寸 |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - |
| 語音控制系統(tǒng) | ● | ● |
| 定位互動服務(wù) | - | ● |
| 手機(jī)互聯(lián)/映射 | ● | - |
| 車載電視 | - | - |
| 主動降噪 | - | - |
| 音響品牌 | - | JBL |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● |
| CD/DVD播放器 | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | 8喇叭 | 11喇叭 |
| 燈光配置: | 2021款攬境 380TSI 四驅(qū)R-Line拓境版 | 2022款漢蘭達(dá) 雙擎 2.5L 四驅(qū)至尊版 7座 |
| 遠(yuǎn)光燈 | LED | LED |
| 近光燈 | LED | LED |
| 前霧燈 | - | ● |
| 日間行車燈 | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào) | ● | ● |
| 自動頭燈 | ● | ● |
| 彎道輔助照明燈 | - | - |
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈 | ○ | - |
| 遠(yuǎn)近光感應(yīng)系統(tǒng) | - | ● |
| 智能遠(yuǎn)光燈 | - | - |
| 大燈清洗裝置 | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈 | ● | ● |
| 可變色氛圍燈 | ● | - |
| 玻璃/后視鏡: | 2021款攬境 380TSI 四驅(qū)R-Line拓境版 | 2022款漢蘭達(dá) 雙擎 2.5L 四驅(qū)至尊版 7座 |
| 前電動車窗 | ● | ● |
| 后電動車窗 | ● | ● |
| 車窗防夾手功能 | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | ● | - |
| 后排隱私玻璃 | ● | ● |
| 電動后視鏡 | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | ● | ● |
| 后視鏡電動折疊 | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動防眩目 | ● | ● |
| 外后視鏡自動防眩目 | - | - |
| 后視鏡記憶 | ● | ● |
| 流媒體車內(nèi)后視鏡 | - | ● |
| 后排側(cè)遮陽簾 | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - |
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● |
| 雨量感應(yīng)雨刷 | ● | - |
| 后雨刷 | ● | ● |
| 空調(diào)/冰箱: | 2021款攬境 380TSI 四驅(qū)R-Line拓境版 | 2022款漢蘭達(dá) 雙擎 2.5L 四驅(qū)至尊版 7座 |
| 手動空調(diào) | - | - |
| 自動空調(diào) | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào) | ● | ● |
| 后排出風(fēng)口 | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制 | 三區(qū) | 三區(qū) |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | ● | ● |
| 車載空氣凈化器 | ● | ● |
| 車載冰箱 | - | - |
| 其他: | 2021款攬境 380TSI 四驅(qū)R-Line拓境版 | 2022款漢蘭達(dá) 雙擎 2.5L 四驅(qū)至尊版 7座 |
| 說明 | - | - |
| 電動機(jī): | 2021款攬境 380TSI 四驅(qū)R-Line拓境版 | 2022款漢蘭達(dá) 雙擎 2.5L 四驅(qū)至尊版 7座 |
| 電動機(jī)類型 | 永磁同步電機(jī) | |
| 電動機(jī)最大功率(kW) | 174 | |
| 電動機(jī)最大扭矩(Nm) | 391 | |
| 前電動機(jī)最大功率(kW) | 134 | |
| 前電動機(jī)最大扭矩(Nm) | 270 | |
| 后電動機(jī)最大功率(kW) | 40 | |
| 后電動機(jī)最大扭矩(Nm) | 121 | |
| 電池: | 2021款攬境 380TSI 四驅(qū)R-Line拓境版 | 2022款漢蘭達(dá) 雙擎 2.5L 四驅(qū)至尊版 7座 |
| 純電最大續(xù)航里程(km) | - | |
| 電池容量 | - | |
| 百公里耗電量(kWh/100km) | - | |
| 電池保修年限 | 8年或20萬公里 | |
| 電池類型 | 鎳氫電池 |
紅旗挺受關(guān)注的HS6 PHEV終于公布價格了,預(yù)售剛開始的優(yōu)惠價是17.88萬起,一共出了145智混版、240智混版和220四驅(qū)智混版3個配置。按照行業(yè)慣例,新車上市指導(dǎo)價通常比預(yù)售價更低,紅旗HS6 PHEV也有望延續(xù)這樣的定價策略。
純電N7火了之后,東風(fēng)日產(chǎn)趁熱打鐵,出了小一號而且是插混動力的N6。雖然廠家將其宣傳為“插混版N7”,但實(shí)際上這兩款車差別還挺大的。
工信部又發(fā)新車了!!!誒?這臺大眾怎么是金色標(biāo)。難道也是ultra版?其實(shí)這是大眾在國內(nèi)更專注純電市場,為了更貼合中國消費(fèi)者使用習(xí)慣的而打造的純電品牌“與眾”。
還記得以前零跑的綽號叫“半價理想”嗎?說實(shí)話作為F1車迷的我對純家用的suv實(shí)在是不太提得起興趣,之前也就沒太關(guān)注零跑。但是現(xiàn)在不一樣了,因?yàn)榱闩苓@次帶來的車,它叫l(wèi)afa!預(yù)售價10.58萬元起,11月28日正式上市。
時隔多年,智己也加入了“增程教派”,在8月發(fā)布了“恒星”增程系統(tǒng)。而這次發(fā)布會帶來的LS9,更是宣稱要重構(gòu)全尺寸SUV規(guī)則。